2019年潮州市工业产品质量监督抽查结果公告
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,我局开展了2019年工业产品质量专项监督抽查,现将抽查结果予以公告。
一、 抽检情况
本次抽查了鞋、液体加热器、电蚊拍、水族器材、卫生陶瓷(坐便器)、卫生陶瓷(洗面器)、智能座便器共86家企业生产的86批次产品,经检验,不合格产品12批次,不合格产品发现率为13.95%。具体情况如下:
(一)抽查了我市市内10家企业生产的10批次鞋产品,检验项目包括“耐割口增长”、“加热减量”、“耐黄变性能”、“外观质量”等17个项目,其中1批次产品不合格。不合格项目及批次:外观质量:开胶1批次。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 潮州市湘桥区潮路思制鞋厂 | 8007女浴拖 | 41码(255mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州市铭盛塑料制品有限公司 | PVC吹气拖鞋 | 39码(245mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市路路康鞋业有限公司 | PVC家居拖鞋 | 39码(245mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 潮州市泽丰鞋业有限公司 | PVC吹气拖鞋 | 43码(265mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 潮州市美特鞋业有限公司 | PVC高弹性吹气鞋 | 40码(250mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
6 | 潮州市金路鞋业有限公司 | PVC吹气高弹鞋 | 40码(250mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
7 | 潮州市湘桥区海客制鞋厂 | PVC高弹性吹气鞋 | 44码(270mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
8 | 潮州市湘桥区华星制鞋厂 | PVC吹气高弹鞋 | 41码(255mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
9 | 潮州市路美思制鞋厂 | PVC吹气高弹鞋 | 43码(265mm) | 市级专项监督抽查 | 合格 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 潮州市枫溪区名利达鞋厂 | PVC吹气高弹拖鞋 | 37码(235mm) | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 外观质量:开胶 |
(二)抽查了我市市内25家企业生产的25批次液体加热器产品,检验项目包括“输入功率和电流”、“内部布线”、“接地措施”等15个项目,其中4批次产品不合格。不合格项目及批次:其中1批次产品因样品出现漏水现象,1批次产品因样品不能正常工作,均判定为实物质量不合格;不合格项目为工作温度下的泄漏电流和电气强度1批次、输入功率和电流4批次、发热1批次。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 广东益美生活电器有限公司 | 电炖锅 | YM-E25、180W、2.5L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州市潮安区庵埠镇奇德旺电器五金厂 | 陶瓷自动养生壶(煎药壶) | C5、450W、4L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市潮安区泉尔思电子五金有限公司 | 电水壶 | QS/801 1.0L 1000W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 潮州市潮安区金石镇宝时达五金厂 | 液体加热器(电热锅) | SCY-26B、1000W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 潮州市潮安区东风镇曼妥思不锈钢制品厂 | 液体加热器 | MTS-10120A 120W 0.5L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
6 | 潮州市潮安区东凤镇腾坤不锈钢制品厂 | 电热水壶 | TK-K10A 1000W 1.0L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
7 | 潮州市潮安区彩塘镇更星不锈钢制品厂 | 液体加热器 | GX-1845A、450W、18cm | 市级专项监督抽查 | 合格 |
8 | 潮州市潮安区金石镇中雄家用电器厂 | 快速电水壶 | ZX-15A、1350W、1.5L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
9 | 潮州市潮安区东凤明尔康电器厂 | 液体加热器(防烫多功能电煮锅) | MEK-18A、600W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
10 | 潮州市潮安区东凤镇潮友电器厂 | 液体加热器(养生杯) | CY-90A、90W、0.6L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
11 | 潮州市潮安区彩塘镇金澳迪五金电器厂 | 电热水壶 | JAD-50、1500W、5.0L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
12 | 潮州市潮安区东凤镇群宝电器厂 | 液体加热器(多功能电煮锅) | QB-8006A、450W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
13 | 潮州市潮安区彩塘镇龙通不锈钢制品厂 | 液体加热器(多功能锅) | LT-24A、800W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
14 | 潮州市潮安区彩塘镇腾兴翔五金制品厂 | 电水壶 | TXX-10A 1.0L 1000W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
15 | 潮州市枫溪区连康陶瓷五金电器厂 | 多功能陶瓷壶 | LK-B20、300W、2.0L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
16 | 潮州市潮安区彩塘镇森林木五金制品厂 | 电煮锅 | LWQ-16B、450W、16cm | 市级专项监督抽查 | 合格 |
17 | 潮州市潮安区东凤伟特顺电器厂 | 高升电热水壶 | WTS-G60、1500W、6.0L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
18 | 潮州市潮安区龙湖镇思养五金厂 | 陶瓷养生壶 | SY-02、3.0L、450W | 市级专项监督抽查 | 合格 |
19 | 潮州市潮安区东凤镇善而美电器厂 | 快速电热水壶 | S-100A、1360W 、1.0L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
20 | 潮州市潮安区彩塘镇派特电器厂 | 液体加热器(中药壶) | A-30、300W、3L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
21 | 潮州市潮安区彩塘镇梁越五金制品厂 | 电炖锅 | LY-25A、235W、2.5L | 市级专项监督抽查 | 合格 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 潮州市潮安区金石镇金顺利五金制品厂 | 电煮锅 | G26、1000W、3.2L | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |
2 | 广东伟龙不锈钢实业有限公司 | 电热琴音响壶 | WL-S10、1000W | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 出现漏水现象 |
3 | 潮州市潮安区东凤镇晖盛电器厂 | 电炖锅 | HS-D15、135W、1.5L | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 不能正常工作 |
4 | 潮州市潮安区鸿锦五金厂 | 液体加热器(煎药壶) | HJ-50A、450W、5L | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 输入功率和电流 发热 |
(三)抽查了我市市内10家企业生产的10批次电蚊拍产品,检验项目包括“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”、“发热”等15个项目,其中2批次产品不合格。不合格项目及批次:本次抽查检验不合格批次为电源连接和外部软线1批次、输入功率和电流1批次。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 潮州市潮安区正格电子厂 | 充电式电蚊拍 | QX-908-3 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州美康电器实业有限公司 | 充电式蚊拍王 | SY-1998A | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市银丰电器有限公司 | 电蚊拍 | Y-55 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 潮州市开发区宇鹏达电器厂 | 电子灭蚊拍 | 051 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 潮州市枫溪区百利宝电子厂 | 充电电蚊拍 | PA-02 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
6 | 潮州市开发区力山电子厂 | 电子灭蚊拍 | WSM-2216 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
7 | 潮州市嘉晟电器有限公司 | 电池式电蚊拍 | 555 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
8 | 潮州市潮安区东凤镇飞利达电器厂 | 强力电蚊拍 | SY-D219 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 潮州市湘桥区潮格电器厂 | 强力电蚊拍 | 302 | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |
2 | 潮州市潮安区金石镇嘉源电器厂 | 充电式电蚊拍 | XW-016# | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 输入功率和电流 |
(四)抽查了我市市内5家企业生产的5批次水族器材产品,检验项目包括“对触及带电部件的防护”、“输入功率和电流”、“发热”等13个项目。经检验,所有产品均合格。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 广东海利集团有限公司 | 高扬程多功能水陆两用潜水泵 | HX-6830 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 广东博宇集团有限公司 | 潜水泵 | FP-1500 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 饶平县海斯宝机电厂 | 多功能潜水泵 | SP-660 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 饶平县金利佳机电有限公司 | 外挂过滤泵 | XP-06 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 饶平县兴成机电水族用品有限公司 | 直流空气泵 | MPQ-902 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
(五)抽查了我市市内20家企业生产的20批次卫生陶瓷(坐便器)产品,检验项目包括“水封深度”、“水封表面尺寸”、“存水弯最小通径”等17个项目,其中2批次产品不合格。不合格项目及批次:水效标识标签2批次。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 潮州市潮安区古巷时捷洁具厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 808、节水型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州市潮安区惠丰瓷业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 211、节水型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市潮安区古巷镇生态美陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 045、普通型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 广东万山厨卫科技有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | WS-8310、节水型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 潮州市潮安区古巷镇凯越陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 8862、普通型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
6 | 潮州市潮安区威丽莎陶瓷实业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 340、普通型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
7 | 潮州市潮安区美亚陶瓷有限公司 | 陶瓷坐便器 | 8185、节水型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
8 | 潮州市潮安区凤塘御高陶瓷卫生洁具制作厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 9133、普通型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
9 | 潮州市潮安区粤陶洁具实业有限公司 | 连体坐便器 | 380、节水型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
10 | 潮州市潮安区凤塘樱陶洁具厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 2082、普通型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
11 | 潮州市潮安区凤塘欧美特陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 2010、普通型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
12 | 潮州市潮安区古巷镇永隆陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 2090、普通型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
13 | 潮州市潮安区古巷金赛特陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 268、普通型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
14 | 潮州市枫溪区振达陶瓷制作厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 8872、普通型 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
15 | 潮州市潮安区古巷伊拉美陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 2011 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
16 | 广东威迪亚陶瓷实业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 010、普通型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
17 | 潮州市潮安区古巷镇亚瓷陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 6026、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
18 | 潮州市潮安区悦洁陶瓷厂 | 坐便器 | A6889、节水型、双档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 潮州市潮安区信诺陶瓷实业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 2026、节水型、双档 | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 水效标识标签 |
2 | 潮州市潮安区古巷镇顶派陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 092、普通型 | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 水效标识标签 |
(六)抽查了我市市内10家企业生产的10批次卫生陶瓷(洗面器)产品,检验项目包括“最大允许变形”、“溢流功能”、“吸水率”、“抗裂性”等4个项目。经检验,所有产品均合格。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 潮州市潮安区古巷镇华佳陶瓷厂 | 洗面器 | 315 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州市潮安区古巷镇金利思陶瓷厂 | 洗面器(艺术盆) | 8079B | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市潮安区古巷镇润迪思陶瓷厂 | 洗面器(中边盆) | 606 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
4 | 潮州市潮安区金佰雅陶瓷厂 | 洗面器(艺术盆) | 601 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
5 | 潮州市潮安区古巷翔鸥卫浴洁具厂 | 艺术盆 | 302 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
6 | 潮州市潮安区登塘博博陶瓷厂 | 中边盆 | 0831 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
7 | 潮州市潮安区玉宇陶瓷有限公司 | 洗面器 | 5070 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
8 | 潮州市枫溪区亮佳陶瓷厂 | 洗面器(台下盆) | A2001 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
9 | 潮州市潮安区粤陶洁具实业有限公司 | 洗面器 | 8060 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
10 | 潮州市潮安区红树林塑料制品实业有限公司 | 洗面器 | 60ED | 市级专项监督抽查 | 合格 |
(七)抽查了我市市内6家企业生产的6批次智能座便器产品,检验项目包括“便器用水量”、“水封深度”、“水封表面尺寸”、“洗净功能”等26个项目,其中3批次产品不合格。不合格项目及批次:便器用水量3批次、坐便器水效等级3批次及坐便器水效限定值2批次、水效标识标签3批次。详见下表。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 |
1 | 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 | 智能坐便器 | MG-681、1350W、单档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
2 | 潮州市潮安区艾莎智能科技有限公司 | 智能坐便器 | A669、1400W、单档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
3 | 潮州市洁田智能卫浴科技有限公司 | 一体式智能坐便器 | ZT-988A2、节水型、单档 | 市级专项监督抽查 | 合格 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查类别 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 潮州市潮安区帝陶瓷业有限公司 | 智能坐便器 | V8700F1、1320W、单档 | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 1.便器用水量、 |
2 | 潮州市新恒维陶瓷科技有限公司 | 智能座便器 | HW-2600(300) | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 1.便器用水量、 |
3 | 潮州市远大智能科技有限公司 | 智能座便器 | 8002EA、节水型 | 市级专项 监督抽查 | 不合格 | 1.便器用水量、 |
二、后续工作
对2019年抽查发现不合格产品的生产企业,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,我局已责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
特此公告。
潮州市市场监督管理局
2019年12月16日