潮州市2017年第1季度双随机抽查情况公示表
( )
2017-04-24 18:23
发布单位:市环境保护局
【浏览字体:大 中 小】
潮州市2017年第1季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 潮州市志诚五金工艺厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-03-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
2 | 德松(潮州)刺绣有限公司 | 重点排污单位 | 2017-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
3 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 重点排污单位 | 2017-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强对污染防治设施运行的管理工作,确保污染物稳定达标排放。 | |
4 | 潮州市新艺陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
5 | 中国石油潮州华源加油站 | 一般排污单位 | 2017-03-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保达标排放。 | |
6 | 开发区纯一汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2017-01-17 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已停产 | |
7 | 东湖橡塑制品厂 | 一般排污单位 | 2017-03-28 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
8 | 加拿食品企业(潮州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-07 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
9 | 潮州市源佳制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-22 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
10 | 潮州市远峰电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
11 | 潮州市迎宾馆 | 一般排污单位 | 2017-03-10 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强经营管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
12 | 潮州市天姿时装有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-21 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
13 | 潮州市海澜电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-26 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
14 | 潮州市西湖瓶盖有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-17 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
15 | 潮州市桦达陶瓷制作有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
16 | 潮州市波慧工艺品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-20 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
17 | 易欣服装谢伟强 | 一般排污单位 | 2017-03-22 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
18 | 雅玉陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现需要整改、查处情况。 | |
19 | 潮州市南春会兴食品厂 | 一般排污单位 | 2017-02-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 要求加强生产管理,确保排放的污染物长期稳定达标。 | |
20 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州服务区东区加油站 | 一般排污单位 | 2017-02-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保达标排放。 | |
导出时间:2017/4/24 20:02:44 |