潮州市2012年公共财政预算收支情况表(决算)

( )

2013-06-27 00:23
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科目 公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 319,337 272,716 17.10 778,125 635,035 22.53  
市直 126,597 108,469 16.71 178,101 153,292 16.18  
潮安县 95,026 80,754 17.67 258,766 213,260 21.34  
饶平县 40,474 34,324 17.92 240,627 183,200 31.35  
湘桥区 27,842 23,997 16.02 58,062 49,913 16.33  
枫溪区 29,398 25,172 16.79 42,569 35,370 20.35  

 



附件: