潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2024年下半年)
2025-01-15 10:30
发布单位:市生态环境局
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2024年下半年) | ||||
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 潮安分局 | 2024.11.5 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标。 |
2 | 广东真美集团有限公司 | 潮安分局 | 2024.8.1 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 |
3 | 绿环生态养养植有限公司 | 饶平分局 | 2024.7.16 | 现场检查时,该司正在饲养,有进行环评备案登记,有配套沼气、储存池等污染防治设施,养殖废液处理后通过用于果林和池塘消纳。 |
4 | 潮州市建成农业综合开发有限公司建成养猪场 | 潮安分局 | 2024.8.30 | 现场检查时,该养殖场大门已关闭,未有人员在场,可见部分建筑已拆除。 |
5 | 饶平县樟溪象鼻养殖场 | 饶平分局 | 2024.7.16 | 现场检查时,该猪场正在饲养,有进行环评备案登记,有配套沼气、储存池等污染防治设施,养殖废液处理后用于果林消纳。 |
6 | 潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 潮安分局 | 2024.11.20 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项检测项目均达标。 |
7 | 潮安区华伟制版有限公司 | 潮安分局 | 2024.11.5 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。在线监控数据各项指标正常达标,有日常运维记录。 |
8 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2024.6.5 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
9 | 广东万泰农牧控股有限公司 | 湘桥分局 | 2024.10.24 | 现场检查时,该厂已配套污染治理设施,污染防治设施正常运行。 |
10 | 潮州市湘桥区陶源锆砂加工厂 | 湘桥分局 | 2024.10.30 | 现场检查时,该厂未进行生产。 |
11 | 潮州市诚基服饰有限公司 | 湘桥分局 | 2024.12.24 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
12 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2024.7.29 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
13 | 潮州市西湖塑料五金厂 | 湘桥分局 | 2024.11.6 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
14 | 广东万泰农牧控股有限公司 | 湘桥分局 | 2024.8.22 | 现场检查时,该厂已配套污染治理设施,污染防治设施正常运行。 |
15 | 潮州市湘桥区松峰电器配件厂 | 湘桥分局 | 2024.7.15 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
16 | 俊强养猪场 | 饶平分局 | 2024.7.23 | 因大唐电厂扩建,该猪场场地被征用,已关闭拆除。 |
17 | 广东广物绿色科技有限公司 | 湘桥分局 | 2024.6.19 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行。 |
18 | 饶平县康利养猪专业合作社 | 饶平分局 | 2025.1.10 | 现场检查情况:猪场正在饲养,生猪存栏200多头,配套固液分离机、沼气池及储液池,储液池废液用于周边树林灌溉。 |
19 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 湘桥分局 | 2024.9.26 | 现场检查时,该场已配套污染治理设施,污染防治设施正常运行。 |
20 | 安大兴养猪场 | 饶平分局 | 2025.1.10 | 现场检查时,该养猪场正在饲养,配套固液分离机、沼气池及储液池,养殖废液用于果林灌溉。 |
21 | 饶平县汫洲镇伟亮种养场 | 饶平分局 | 2025.1.10 | 现场检查时,该猪场正在饲养,生猪存栏200多头,配套固液分离机、沼气池及储液池,养殖废液用于树林灌溉。 |
22 | 广东硕然狮头鹅饲养有限公司 | 饶平分局 | 2025.1.8 | 现场检查,该司正常生产,存栏500多羽,污染防治设施正常运行。 |
23 | 金穗养殖场 | 饶平分局 | 2025.1.6 | 现场检查时,该场已停产关闭,找不到负责人。 |
24 | 饶平县信发农畜种养场 | 饶平分局 | 2025.1.10 | 现场检查时,该养猪场正在饲养,生猪存栏300多头,配套固液分离机、沼气池及储液池,养殖废液用于果林灌溉。 |
25 | 麦平如猪场 | 饶平分局 | 2025.1.3 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏猪只量约230只(其中母猪约30头),有办理固定污染源排污登记,有配套污染治理设施,设施正常运行,暂无发现有环保违法行为。 |
潮州市金胜畜业科技股份有限公司 | 潮安分局 | 2025.1.10 | 现场检查时,该公司的猪舍已清空,部分猪舍已拆除,现场未有人员在场。 | |
26 | 广东省爱丽斯包装有限公司 | 湘桥分局 | 2024.12.19 | 现场检查时,该场已配套污染治理设施,污染防治设施正常运行。 |
27 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 潮安分局 | 2024.12.24 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
28 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 潮安分局 | 2025.1.10 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
29 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 潮安分局 | 2024.7.26 | 现场检查时,该厂未进行生产,现场未见生产废水排放。 |
30 | 潮安区凤塘新权兴造纸厂 | 潮安分局 | 2024.6.12 | 现场检查时,该厂未进行生产,现场未见生产废水排放。 |
31 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 潮安分局 | 2024.7.4 | 现场检查时,该厂未进行生产,现场未见生产废水排放。 |
32 | 潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 潮安分局 | 2024.7.8 | 现场检查时,该厂未进行生产,现场未见生产废水排放。 |
33 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 潮州市生态环境局海洋科 | 2024.10.23 | 现场检查时,该公司现场有提供定期开展监测的监测报告,现场核实未发现异常排放、违规排放和超标排放行为。 |
34 | 广东广环检测技术有限公司 | 潮州市生态环境局综合科 | 2024.8.8 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
35 | 广东泰泽检测技术有限公司 | 潮州市生态环境局综合科 | 2024.8.8 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
36 | 潮州市湘桥区官塘镇污水处理厂 | 潮州市生态环境局执法科 | 2024.12.23 | 我局联合市住建局开展检查,现场检查该污水处理厂废水处理设施正在运行,废水排放口正在排水。 |
37 | 潮州合和丰田汽车销售服务有限公司 | 潮州市生态环境局大气科 | 2024.10.22 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
38 | 潮州骏荣汽车销售服务有限公司 | 潮州市生态环境局大气科 | 2024.10.22 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
39 | 瀚蓝(饶平)固废处理有限公司 | 潮州市生态环境局 生态固废科 | 2024.9.11 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
40 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 潮州市生态环境局 生态固废科 | 2024.3.19 | 现场检查时未发现环境违法行为。 |
附件: