潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2023年第4季度)
2024-01-19 08:52
发布单位:市生态环境局
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 桂隆羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.9.11 | 现场检查时,该厂停产。已向市生态环境局提交停产停运报告。现场没有生产。 |
2 | 群兴畜牧养殖场 | 饶平分局 | 2023.11.9 | 现场检查时,该猪场正在饲养,现存猪只约600多 头。经查,该猪场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,暂未发现环境违法行为。 |
3 | 潮州市潮安区浮洋广信纸厂 | 潮安分局 | 2023.10.26 | 2023年10月26日,我局执法人员到该厂进行现场检查。检查时,该厂正常生产污染防治设施正在运行,在线监测设备显示各指标正常达标,暂未发现环境违法行为。 |
4 | 潮安区骏发纸品有限公司 | 潮安分局 | 2023.11.10 | 经查,该公司已变更营业执照名称为潮州市潮安区骏发包装材料有限公司,主要从事塑料发泡制品加工,现场没有纸制品生产的生产设备。据该公司管理人员介绍,该公司近期已提交排污许可证(纸制品生产)的注销申请,暂未发现环境违法行为。 |
5 | 信发农畜牧场 | 饶平分局 | 2023.12.28 | 现场检查时,该场生猪存栏约 350 头,养殖粪污经过固液分离设备,沼气池,储液池处理后抽排至果林资源化利用消纳,暂未发现环境违法行为。 |
6 | 饶平县康利养猪专业合作社 | 饶平分局 | 2023.12.28 | 原名康英养猪专业合作社,现场检查时,该场生猪存栏约 400 头,养殖粪污经固液分离机,沼气池,储液池处理后抽排至菜园灌溉消纳,暂未发现环境违法行为。 |
7 | 饶平县黄冈乐鑫养殖场 | 饶平分局 | 2023.12.29 | 现场检查时,该场生猪存栏约 120 头,养一个粪污经固液分离机,沼气池,储液池处理后抽排至果林灌溉消纳,暂未发现环境违法行为。 |
8 | 饶平县海山镇山下村森林养猪场 | 饶平分局 | 2023.12.28 | 现场检查时,该场生猪存栏约 500 头,养殖粪污经过固液分离设备,沼气池,储液池处理后抽排至果林灌溉消纳,暂未发现环境违法行为。 |
9 | 广东万泰农牧控股有限公司 | 湘桥分局 | 2023.12.6 | 现场检查时,该公司存栏约一万头,每月出栏约2000头。现场检查无废水外排,废水处理设施正在运行,暂未发现环境违法行为。 |
10 | 潮州市湘桥区辉业纸类制品厂 | 湘桥分局 | 2023.10.13 | 现场检查时,该厂大门紧闭,没有生产。 |
11 | 潮州市粤海环保有限公司 | 湘桥分局 | 2023.6.26 | 现场检查时,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
12 | 广东万泰农牧控股有限公司 | 湘桥分局 | 2023.10.11 | 现场检查时,该公司存栏约一万头,每月出栏约2000头。现场检查无废水外排,废水处理设施正在运行,暂未发现环境违法行为。 |
13 | 潮州市协成纸品有限公司 | 湘桥分局 | 2023.7.4 | 现场检查时,该厂处于停厂状态。 |
14 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2023.6.20 | 现场检查时,污染防治设施正常运行,暂未发现环境违法行为。 |
15 | 潮州市湘桥区松峰电器配件厂 | 湘桥分局 | 2023.8.18 | 8月17号,在线监测数据异常。 现场检查时,该厂正在生产,暂未发现环境违法行为。 |
16 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2023.12.28 | 现场检查时,污染防治设施正常运行,暂未发现环境违法行为。 |
17 | 潮州市诚基服饰有限公司 | 湘桥分局 | 2023.7.21 | 现场检查时,污染防治设施正常运行,暂未发现环境违法行为。 |
18 | 潮州市湘桥区博禹线路板厂 | 湘桥分局 | 2023.11.20 | 现场检查时,在线在线监测设备中,氨氮化学需氧量总铜在线三个因子长期未校准,暂未发现环境违法行为。 |
19 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 枫溪分局 | 2023.9.5 | 现场检查时,该公司处理设施和在线监测设备正在运行,废水总排放口正在排水,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
20 | 枫溪源达羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该厂正在生产,没有排水,暂未发现环境违法行为。 |
21 | 亨雅利羽绒制品有限公司 | 枫溪分局 | 2023.10.17 | 现场检查时,该公司处正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有排水,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
22 | 桂隆羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.10.25 | 现场检查时,该厂仍处于停产状态。 |
23 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 枫溪分局 | 2023.10.31 | 现场检查时,该公司处理设施和在线监测设备正在运行,废水总排放口正在排水,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
24 | 雄达羽毛有限公司 | 枫溪分局 | 2023.11.6 | 现场检查时,该厂已停产。 |
25 | 潮州市枫溪长美色釉厂 | 枫溪分局 | 2023.11.22 | 现场检查时,该厂正在生产废气处理设施正在运行,在线监测设备正常运行,暂未发现环境违法行为。 |
26 | 吴越羽绒有限公司 | 枫溪分局 | 2023.11.13 | 现场检查时,该厂正在生产废水、污染防治设施正在运行,废水排放口没有排水,暂未发现环境违法行为。 |
27 | 潮州市凤新恒艺纸类制品厂 | 湘桥分局 | 2023.10.17 | 现场检查时,该公司处理设施和在线监测设备正在运行,废水总排放口正在排水,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
28 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2023.12.27 | 现场检查时,该公司处理设施和在线监测设备正在运行,废水总排放口正在排水,在线监测数据正常,暂未发现环境违法行为。 |
29 | 潮州市开元证章厂 | 湘桥分局 | 2024.1.3 | 现场检查时,该公司处理设施和在线监测设备正在运行,暂未发现环境违法行为。 |
30 | 潮州市开发区博盛纺织服装厂 | 湘桥分局 | 2023.6.11 | 现场检查时,未发现存在环境违法行为。 |
31 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 湘桥分局 | 2023.11.29 | 现场检查时,该公司正在生产,废水正在排放,暂未发现环境违法行为。 |
32 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.9.25 | 现场检查时,该企业正常生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物正在排放,暂未发现环境违法行为。 |
33 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2023.9.18 | 现场检查时,该企业正常生产,废水处理设施正在运行,生产废水正在排放,暂未发现环境违法行为。 |
34 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.5.29 | 现场检查时,该企业正常生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物正在排放,暂未发现环境违法行为。 |
35 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 潮州市生态环境局 生态固废科 | 2023.8.1 | 现场检查时,该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 |
36 | 潮州市湘桥深能环保有限公司 | 潮州市生态环境局 生态固废科 | 2023.10.27 | 现场检查时,该企业正常生产,暂未发现环境违法行为。 |
37 | 广东信标检测技术有限公司 | 潮州市生态环境局 综合科 | 2023.12.19 | 现场检查时,企业已停业,部分仪器设备已拆除。 该企业于2023年9月27日变更企业名称为广东环信检测技术有限公司,10月30日在国家信用公示系统(广东)公示注销(决议解散)。 |
38 | 广东泰泽检测技术有限公司 | 潮州市生态环境局 综合科 | 2023.12.19 | 现场检查时,企业正常运营,暂未发现环境违法行为。抽查检测报告两份,发现个别原始记录修改不规范;样品室样品标签签名不规范。现场要求企业限时整改。 |
39 | 广东广环检测技术有限公司 | 潮州市生态环境局 综合科 | 2023.12.19 | 现场检查时企业正常运营,暂未发现环境违法行为。本次现场查看了监测实验室,抽查监测报告2份,均未发现问题。 |
40 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司工业排污口 | 潮州市生态环境局 海洋生态环境科 | 2023.12.20 | 现场检查时,未发现环境违法行为。 |
附件: