潮州市污染源日常环境监管随机抽查情况表(2023年第3季度)
2023-10-23 16:33
发布单位:市生态环境局
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 企业名称 | 检查机关 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 潮安区凤塘大地包装材料厂 | 潮安分局 | 2023.8.17 | 现场检查时,该厂没有生产,废水排放口没有废水排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
2 | 潮安区凤塘金玺鞋材厂 | 潮安分局 | 2023.8.10 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
3 | 潮安区凤塘金玺鞋材厂 | 潮安分局 | 2023.8.17 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
4 | 泽永农业开发有限公司 | 饶平分局 | 2023.7.11 | 现场检查时,生猪存栏约250头,有配套一个沼气池,储液池,固液分离机,废水用于灌溉菜地。办有相关环保手续。 | 要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液处理后用于灌溉,严禁外排。 |
5 | 益锐养猪场 | 潮安分局 | 2023.7.31 | 现场检查时,该场正在生产,污染防治设施正在运行。 | 要求该养猪场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,做好安全生产工作,避免对周边环境造成影响。 |
6 | 登塘镇幸运养殖场 | 潮安分局 | 2023.8.1 | 该养殖场已关闭,现场无人在场,没有进行养殖。 | |
7 | 潮州市枫溪长美色釉厂 | 枫溪分局 | 2023.7.18 | 现场检查时,未发现存在环境违法行为。 | 执法人员要求该厂加强管理,确保生产废气收集处理达标后排放,保持在线监测设备正常运行,同时做好安全生产相关工作,定期开展环境隐患排查。 |
8 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 枫溪分局 | 2023.7.11 | 现场检查时,该公司处于停产状态。在线监测设备保持通电通网。 | |
9 | 潮州市广业环境科技有限公司 | 枫溪分局 | 2023.7.26 | 现场检查时,未发现存在环境违法行为,未发现存在严重环境风险隐患。 | 执法人员要求该公司开展超强台风登陆前环境隐患排查,做好安全生产相关工作,严防出现人员伤亡、废水泄漏、设施坍塌等安全事故。 |
10 | 润丰年养猪场 | 饶平分局 | 2023.8.24 | 现场检查时该场正在饲养。现存栏生猪800头(母猪100头)。有办理建设项目环境影响报告表的批复有进行建设项目竣工环境保护验收,有办理固定污染源排放登记。有配套相应的污染治理设施包括一台固液分离机、两个沼气池,三个储液池。 | 我局执法人员现场要求该厂饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行。确保污染治理设施正常运行,养殖废液叶用于灌溉,严禁外排。 |
11 | 潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 潮安分局 | 2023.9.6 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,废水排放口没有废水排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施效果。 |
12 | 登塘镇幸运养殖场 | 潮安分局 | 2023.9.12 | 该养殖场工商营业执照已注销,检查时现场污染在场,没有运营。 | |
13 | 潮州市潮安区凤塘玉窖鹏光纸厂 | 潮安分局 | 2023.9.19 | 2023年9月19日,我局执法人员对该厂进行检查,检查当时该厂正在生产,污染防治设施正在运行,在线自动监测系统显示各测量因子达标排放。 | 根据现场检查结果,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 |
14 | 登塘镇冠园生猪养殖场 | 潮安分局 | 2023.9.12 | 现场检查时该场正在饲养。现存栏生猪2000头。生产废水收集后经沼气池发酵处理,产生的沼液排入场内池塘,用于场内绿化灌溉,废水不外排,沼渣和干清粪产生的猪粪经无害化处理后用于周边菜园、果林堆肥。现场检查时,该场污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该场加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
15 | 康牧猪场 | 饶平分局 | 2023.9.13 | 现场检查时,该厂部分饲养现存栏生猪约310头,有办理建设项目环境影响报告表的批复,有进行建设项目竣工环境保护验收,有办理固定污染源排放登记,有配套相关污染治理设施,处理后的沼液用于灌溉,污染治理设施正常运行。 | 我局执法人员现场要求,该场养殖期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液用于灌溉,严禁外排。 |
16 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 枫溪分局 | 2023.8.28 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 根据现场检查情况,执法人员要求做好污染防治设施运维和危废储存转移工作。 |
17 | 金树湖种养有限公司 | 饶平分局 | 2023.6.12 | 现场检查时,该厂正在饲养,生猪存栏2000头,有办理环保相关手续,配套储液池,养殖废液用于果林消纳。 | 我局执法人员现场要求该场饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行养殖粪便、废液综合利用,不得外排。 |
18 | 饶平县乐鑫养殖场 | 饶平分局 | 2023.10.8 | 现场检查时,该厂正在饲养,现存栏猪约150头(母猪约40头)。经查,该猪场办有相关环保手续,配有约230立方米沼气池。固液分离机一台,废水用于灌溉。 | 我局执法人员现场要求该猪场养殖期间加强管理,严格按照环保手续执行,预防污染扰民发生。 |
19 | 潮安区华伟制版有限公司 | 潮安分局 | 2023.9.22 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行;该公司的废水排放口正在排放废水;该公司的在线监测系统正在运行,系统显示各因子正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
20 | 潮州市潮安区好旺铝制品厂 | 潮安分局 | 2023.9.20 | 现场检查时,废水排放口没有排放废水。该厂设置危废储存间用于存放生产产生的危废。该厂已签订危废处置合同,该厂的废水在线监测系统正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强对生产产区的管理,确保污染防治设施的运行效果,做好危废的管理,及时对危废进行转移,做好安全生产工作。 |
21 | 潮州市忠日染厂有限公司 | 潮安分局 | 2023.8.11 | 现场检查时,该公司正在调试生产,污染防治设施正在运行。针对该公司7月10号总氮在线监测数据异常超标的问题,该公司负责人表示,因当时天气炎热,总氮在线监测设备试剂发生变质。使得设备监测数据出现异常大值,现试剂已更换,在线监测数据已恢复正常。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该公司加强在线监测系统的运维管理,尽快完善环保相关手续,项目尚未通过竣工验收前不得正式投入生产。 |
22 | 焕发猪场 | 饶平分局 | 2023.8.24 | 现场检查时,该场正在饲养,现存栏生猪约200头,有配套沼池,猪粪晒干后制作肥料,猪尿进入沼气池处理后用于果林灌溉,暂无发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求,该场饲养期间要加强管理,严格按照环境相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液用于灌溉,严禁外排。 |
23 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 枫溪分局 | 2023.8.1 | 现场检查时,该公司处于停产状态,生产设备没有使用,未发现存在环境违法问题。 | 执法人员要求该公司定期开展环境安全隐患排查。 |
24 | 枫溪源达羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.8.7 | 现场检查时,该厂污染防治设施正在运行,废水排放口没有排水。 | 要求做好污染防治设施运维和生产车间环境安全隐患排查。 |
25 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 枫溪分局 | 2023.8.15 | 现场检查时,该公司没有生产,正处于停产状态,未发现存在环境违法问题。 | 执法人员要求该公司加强管理,对污染防治设施做好维护保养工作,确保复产设施正常运行,同时做好环境安全生产相关工作。 |
26 | 泽永农业开发有限公司 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该猪场正在饲养,现存猪只约 140 头。经查,该猪场有办理环保相关手续。暂未发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求该猪场饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保养殖废液综合利用不外排。 |
27 | 桂隆羽绒制品厂 | 枫溪分局 | 2023.9.11 | 现场检查时,该厂已停产。已向市生态环境局提交停产停运报告。现场没有生产。 | |
28 | 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 枫溪分局 | 2023.9.19 | 现场检查时,该公司处于停产状态,生产设备没有使用,未发现存在环境违法问题。 | 执法人员要求该公司加强管理,做好安全隐患排查相关工作。 |
29 | 潮州市三益电器贸易有限公司 | 枫溪分局 | 2023.9.25 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 根据现场检查情况,执法人员要求做好污染防治设施运维和危废储存转移工作。 |
30 | 荣奕猪场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,荣奕猪场已于2018年被饶平县人民政府责令关闭。在荣奕猪场原地新成立企业为饶平县荣宝农业有限公司,成立时间为2019年12月16日(依据营业执照)。现场检查时,该司正在饲养,现存栏生猪约2300头,母猪约300头,污染治理设施正在运行,该司有办理建设项目环境影响登记表,有办理固定污染源排污登记,有配套相应污染治理设施,暂未发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求该司养殖期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理达标,污染治理设施正常运行,养殖废液用于灌溉,严禁外排。 |
31 | 海骏种养场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 该司已经停止饲养,场地也已改为荷花池,现场找不到负责人 。 | |
32 | 潮州市锦绣绸缎有限公司 | 湘桥分局 | 2023.8.28 | 现场检查时,该场正在生产,污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
33 | 群兴畜牧养殖场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该猪场正在饲养,现存猪只约 750 头,母猪约 80 头。经查,该猪场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施。暂未发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求该猪场饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 |
34 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 湘桥分局 | 2023.9.11 | 现场检查时,该填埋场废气治理设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
35 | 潮州市凤新恒艺纸类制品厂 | 湘桥分局 | 2023.7.24 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查结果,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 |
36 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 湘桥分局 | 2023.9.18 | 现场检查时,该公司正在生产,废水正在排放。 | 根据现场检查结果,我局执法人员要求该厂加强管理,确保污染物达标排放。 |
37 | 广东广物绿色科技有限公司 | 湘桥分局 | 2023.9.22 | 现场检查时,该企业正常生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物没有排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
38 | 潮州市锦绣绸缎有限公司 | 湘桥分局 | 2023.7.28 | 现场检查时,该场正在生产,污染防治设施正在运行。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
39 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.9.4 | 现场检查时,该企业部分生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物没有排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
40 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 湘桥分局 | 2023.7.26 | 现场检查时,该场正在生产,污染防治设施正在运行。 | 检查人员要求企业负责人: 1、加强渗滤液污水处理设施维护管理,确保设施正常运行,确保废水稳定达标排放; 2、对渗滤液收集池准备备用抽水泵,避免台风天雨水过大,及时抽取收集池覆膜上雨水; 3、关紧关好厂区内门窗,对遮阳棚、箱体房间、危化品储存间、渗滤液处理站区域进行加固固定及防雨防漏,对建筑物周边零散物件进行清理,避免大风天对设备造成损坏,对人员造成伤害; 4、加强填埋区覆膜、雨水沟、渗滤液收集管道的的排查检查,确保雨污分流; 5、做好污染防治设施、电力设备等值班值守,按照应急预案要求做好应急相关准备,确保一旦出现环境突发情况能迅速有效应对处置。 |
41 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.9.25 | 现场检查时,该企业正常生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物正在排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
42 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2023.8.21 | 现场检查时,该厂生产项目正在生产,废水处理设施正在运行,生产废水正在外排。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
43 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.3.13 | 现场检查时,该企业部分生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物没有排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
44 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 湘桥分局 | 2023.5.29 | 现场检查时,该企业部分生产,有配套的污染防治处理设施,设施运行正常,污染物没有排放。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
45 | 林伟亮养猪场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该厂正在饲养,现生猪存栏约100多头,其中母猪20多头,有配套污染治理设施,包括固液分离机、沼气池、储液池等。养殖废液用于山林灌溉。 | 我局执法人员现场要求该厂的饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行。养殖废液、废渣综合利用,不得直接外排。 |
46 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 湘桥分局 | 2023.7.31 | 现场检查时,该厂生产项目正在生产,废水处理设施正在运行,生产废水正在外排。 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求该厂加强日常管理,确保污染防治设施正常运行和安全生产。 |
47 | 著康猪场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,无相关负责人在场,该场没有饲养。 | |
48 | 盛裕猪场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该厂部分饲养现存的生猪约140头,母猪约30头。该厂有办理建设项目环境影响报告表的批复,有进行项目竣工环境保护验收,有办理固定污染源排放登记,有配套相应的污染治理设施,包括固液分离机、沼气池,养殖废液经固液分离机处理后流入沼气池,处理后的废液用于灌溉。 | 我局执法人员现场要求该厂养殖期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液用于灌溉,严禁外排。 |
49 | 毓兴养猪场 | 饶平分局 | 2023.10.10 | 现场检查情况:现场检查时,该猪场正在饲养,现存猪只约 1800 头,母猪约 200 头。经查,该猪场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施。暂未发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求该猪场饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 |
50 | 鸿俊养殖场 | 饶平分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该厂正在饲养,现生猪存栏800多头,其中母猪80头,现场有办理建设项目环境影响登记表,有进行排污许可登记,有配套污染治理设施,包括固液分离机、储液池、沼气池。养殖废液处理后用于周边农户灌溉。 | 我局执法人员现场要求该厂饲养期间加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液、废渣综合利用,不得外排。 |
51 | 旺昌养猪场 | 饶平分局 | 2023.10.10 | 现场检查时,该猪场正在饲养,现存猪只约 1000 头,母猪约 80 头。经查,该猪场有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,养殖期间的废液和猪粪用于柚子园的灌溉和堆肥(面积约 600亩)。现场暂未发现环境违法行为。 | 我局执法人员现场要求该猪场饲养期间要加强管理,严格按照环保相关要求执行,确保污染治理设施正常运行,养殖废液综合利用不外排。 |
52 | 广东新天丽控股有限公司 | 潮安分局 | 2023.10.8 | 现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施和在线监测设备正常运行。 | 我局执法人员要求该公司做好日常维护管理,同时做好污染防治设施安全维护,确保设备安全和污染物达标排放。 |
53 | 潮州市潮安区金石达兴漂染厂 | 潮安分局 | 2023.10.9 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,在线自动监测系统显示各因子达标。 | 执法人员要求该厂加强日常管理。确保设施的。运行效果,做好安全生产工作 |
54 | 潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 潮安分局 | 2023.10.8 | 现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,在线监测设备各项指标显示正常达标。 | 我局执法人员要求该公司做好日常环境和和安全管理,确保环境安全和污染物达标排放。 |
附件: