潮州市第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
潮州市统计局
潮州市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月12日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位8225个,比2013年末增长13.2%;从业人员258291人, 比2013年末下降29.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业8068个,占98.1%;港、澳、台商投资企业123个,占1.5%;外商投资企业34个,占0.4%。内资企业中,国有企业36个,占全部企业的0.4%;集体企业87个,占1.1%;私营企业7082个,占86.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.5%,港、澳、台商投资企业占4.9%,外商投资企业占1.6%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.6%,集体企业占0.7%,私营企业占71%(详见表3-1)。

在工业企业法人单位中,采矿业23个,制造业7968个,电力、热力、燃气及水生产和供应业234个,分别占0.3%、96.9%和2.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、食品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占32.4%、13.7%和8.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.2%,制造业占96.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、食品制造业从业人员数位居前三位,分别占45.3%、9.3%和5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 8225 | 258291 |
非金属矿采选业 | 23 | 552 |
农副食品加工业 | 259 | 10942 |
食品制造业 | 729 | 12908 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 320 | 3440 |
烟草制品业 | 1 | 0 |
纺织业 | 62 | 1589 |
纺织服装、服饰业 | 270 | 12233 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 245 | 11537 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 64 | 1262 |
家具制造业 | 55 | 1009 |
造纸和纸制品业 | 222 | 5521 |
印刷和记录媒介复制业 | 533 | 9826 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 180 | 3909 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5 | 184 |
化学原料和化学制品制造业 | 164 | 4894 |
医药制造业 | 27 | 1183 |
橡胶和塑料制品业 | 423 | 7839 |
非金属矿物制品业 | 2662 | 117141 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 249 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23 | 1552 |
金属制品业 | 1126 | 24148 |
通用设备制造业 | 86 | 3610 |
专用设备制造业 | 110 | 2071 |
汽车制造业 | 8 | 76 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 39 |
电气机械和器材制造业 | 204 | 3931 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85 | 7487 |
仪器仪表制造业 | 16 | 253 |
其他制造业 | 26 | 317 |
废弃资源综合利用业 | 24 | 561 |
金属制品、机械和设备修理业 | 21 | 148 |
电力、热力生产和供应业 | 150 | 4249 |
燃气生产和供应业 | 43 | 2045 |
水的生产和供应业 | 41 | 1586 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计10417079万元,比2013年末增长37.2%。负债合计4106723万元。全年实现营业收入16268771万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 10417079 | 4106723 | 16268771 |
非金属矿采选业 | 20995 | 16667 | 21900 |
农副食品加工业 | 262311 | 119028 | 597621 |
食品制造业 | 773501 | 173348 | 843675 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 153718 | 54812 | 190118 |
烟草制品业 | 358 | 6 | 0 |
纺织业 | 43461 | 11739 | 70354 |
纺织服装、服饰业 | 177072 | 71487 | 284063 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 180219 | 73114 | 481307 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21749 | 8896 | 42467 |
家具制造业 | 16999 | 4904 | 44932 |
造纸和纸制品业 | 170096 | 78539 | 331215 |
印刷和记录媒介复制业 | 422887 | 127877 | 712330 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 67932 | 20152 | 155664 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 84066 | 68996 | 291359 |
化学原料和化学制品制造业 | 137338 | 53954 | 332300 |
医药制造业 | 225794 | 60909 | 56339 |
橡胶和塑料制品业 | 357047 | 250480 | 466232 |
非金属矿物制品业 | 2824043 | 1090039 | 4487388 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12333 | 7822 | 28436 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 257756 | 130406 | 2734119 |
金属制品业 | 616096 | 164670 | 1355231 |
通用设备制造业 | 92617 | 36503 | 209798 |
专用设备制造业 | 121190 | 12959 | 67764 |
汽车制造业 | 778 | 196 | 1781 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1588 | 123 | 1921 |
电气机械和器材制造业 | 109091 | 105476 | 205465 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 883386 | 137973 | 441607 |
仪器仪表制造业 | 8381 | 3260 | 18482 |
其他制造业 | 32527 | 24838 | 11177 |
废弃资源综合利用业 | 40979 | 16408 | 48576 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6953 | 5366 | 8022 |
电力、热力生产和供应业 | 1572522 | 948050 | 1254222 |
燃气生产和供应业 | 588284 | 197055 | 432296 |
水的生产和供应业 | 133012 | 30675 | 40614 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量(详见表3-4)。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
冷冻水产品 | 万吨 | 4.15 |
糖果 | 万吨 | 13.83 |
精制茶 | 万吨 | 0.22 |
服装 | 万件 | 4915.38 |
鞋 | 万双 | 22316.72 |
家具 | 万件 | 35.82 |
多色印刷品 | 万对开色令 | 83.97 |
塑料制品 | 万吨 | 7.36 |
卫生陶瓷制品 | 万件 | 2619.53 |
日用陶瓷制品 | 亿件 | 22.56 |
钢材 | 万吨 | 11.32 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 24.78 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 18.60 |
彩色电视机 | 万台 | 1.21 |
电子元件 | 亿只 | 264.33 |
自来水生产量 | 万立方米 | 16006.50 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位444个,从业人员21180人,分别比2013年末增长146.7%和24.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业444个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.5%,集体企业占3.6%,私营企业占73.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的2.3%,集体企业占58.6%,私营企业占22.5%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 444 | 21180 |
内资企业 | 444 | 21180 |
国有企业 | 2 | 495 |
集体企业 | 16 | 12404 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 94 | 3413 |
股份有限公司 | 7 | 105 |
私营企业 | 325 | 4763 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占34.9%,土木工程建筑业占15.8%,建筑安装业占13.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占83%,土木工程建筑业占6.1%,建筑安装业占6.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.7%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 444 | 21180 |
房屋建筑业 | 155 | 17575 |
土木工程建筑业 | 70 | 1302 |
建筑安装业 | 61 | 1300 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 158 | 1003 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计545012万元,比2013年末增长56.7%。负债合计337470万元。全年实现营业收入663822万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 545012 | 337470 | 663822 |
房屋建筑业 | 403925 | 274057 | 542962 |
土木工程建筑业 | 85521 | 42136 | 46294 |
建筑安装业 | 38799 | 17832 | 45783 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 17233 | 3850 | 28783 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。