规模以上工业经济效益
2009-02-12 12:45
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
规模以上工业经济效益 | ||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-11月 | 去年 | 累 计 增长% |
同期 | ||||
企业单位数 | 个 | 888 | 888 | |
#亏损企业 | 个 | 48 | 49 | -2.04 |
主营业务收入 | 万元 | 4315487 | 3775523 | 14.3 |
管理费用 | 万元 | 129038 | 115046 | 12.16 |
财务费用 | 万元 | 60328 | 51023 | 18.24 |
利润总额 | 万元 | 151713 | 183770 | -17.44 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 6619 | 3136 | 111.04 |
利税总额 | 万元 | 309429 | 338588 | -8.61 |
应交增值税 | 万元 | 147323 | 144791 | 1.75 |
产成品存货 | 万元 | 170122 | 140297 | 21.26 |
应收账款 | 万元 | 457780 | 387921 | 18.01 |
工业经济效益指数 | % | 145.87 | 152.77 | -6.9 |
市 直 | % | 151.8 | 165.84 | -14.04 |
湘桥区 | % | 138.77 | 150.22 | -11.45 |
枫溪区 | % | 188.29 | 185.96 | 2.33 |
潮安县 | % | 148.64 | 149.65 | -1.01 |
饶平县 | % | 126.75 | 141.73 | -14.98 |
总计中:市开发区 | % | 140.36 | 144.68 | -4.33 |
9 |