居民消费价格总指数(CPI)

( )

2009-03-12 19:20
发布单位:市统计局
【浏览字体:
居民消费价格总指数(CPI)
      以上月价 以上年同月价格为100 以上年同期累计价格为100
格为100
居民消费价格总指数 100.2 94.4 96.2
  #非食品价格指数 99.3 93.8 94.1
  #服务项目价格指数 99.1 97.8 98.4
  #扣除鲜菜鲜果价格指数 100.0 95.3 96.6
  #消费品价格指数 100.5 93.5 95.7
1、食  101.7 95.5 99.9
  #粮  100.5 106.2 108.9
   肉禽及其制品 102.1 92.2 96.5
   水产品      102.5 98.2 102.7
     104.7 73.3 86.7
   鲜瓜果 103.8 97.3 98.6
2、烟酒及用品 99.9 100.4 101.0
3、衣  99.6 92.0 91.9
4、家庭设备用品及维修服务 99.8 99.2 99.5
5、医疗保健和个人用品 100.4 100.1 100.6
  #医疗保健 100.0 100.4 100.8
6、交通和通讯 99.9 94.3 94.0
7、娱乐教育文化用品及服务 97.6 96.9 97.8
8、居  99.2 85.7 86.0
  #水、电、燃料 99.0 79.1 79.3
商品零售价格总指数 100.2 95.2 96.7
15


附件: