潮州市国民经济和社会发展主要指标(二)

( )

2009-02-12 12:51
发布单位:市统计局
【浏览字体:
 潮州市国民经济和社会发展主要指标(二) 
指 标 名 称  计算  2008年  2007年  2008年比
单位   (年快报)  2007年±%
中国驰名商标 6 2 增4件
中国名牌产品 18 18
省以上名牌名标 199 207 少8项
城镇在岗职工年平均工资    19915 17393 14.5
市区居民人均可支配收入    11320 10391 8.93
农民人均纯收入    4977 4599 8.22
参加社会养老保险人数  万人  31.61 29 9.00
参加社会失业保险人数  万人  26.51 24.14 9.82
参加社会工伤保险人数  万人  25.4 23.02 10.34
参加职工医疗保险人数  万人  17.66 12.15 45.35
参加新型农村合作医疗人数 万人  187.2 135.98 37.67
城乡居民最低生活保障人数    52475 50187 4.56
城镇登记失业率  %  2.49 2.53 -0.04个百分点
城镇化率 % 59.2 59.2
港口货物吞吐量  万吨  354.27 293.61 20.7
民用汽车  万辆  7.8 6.88 13.37
 #小型客车 万辆  5.27 4.49 17.37
摩托车  万辆  39.59 38.11 3.88
固定电话总用户  万户  68.61 66.57 3.1
移动电话总用户  万户  174 163 6.7


附件: