全省及潮州国民经济主要指标

( )

2009-02-12 12:50
发布单位:市统计局
【浏览字体:
全省及潮州国民经济主要指标
      计算单位 广东省 潮州市
1-12月            增长% 1-12月                     增长%
地区生产总值(GDP) 亿元 35696.5 10.1 442.8 12
  #第二产业 亿元 18402.6 11.4 251.36 11.7
    第三产业 亿元 15323.6 9.1 157.5 14.3
规模以上工业增加值 亿元 15272.8 12.8 131.25 14.47
工业经济效益指数(上月) % 174.3 0.1个百分点 152.77 -6.9个百分点
全社会供电量 亿千   瓦时 3504.82 3.3 48.07 9.18
全社会固定资产投资额 亿元 11181.4 16.5 135.67 12.09
社会消费品零售总额 亿元 12772.2 20.3 170.63 20.57
海关出口总额 亿美元 4041 9.4 17.8 0.6
实际利用外商投资总额 亿美元 191.67 11.9 0.91 10.7
居民消费价格总指数 % 105.6 5.6 105.4 5.4
地方财政一般预算收入 亿元 3310.01 18.8 16.02 18.66
地方财政一般预算支出 亿元 3756.72 19.4 37.36 11.38
金融机构本外币存款余额 亿元 56119.26 14.6 476.78 21.08
#城乡居民储蓄存款余额 亿元 28181.18 22.5 354.25 22.06
金融机构本外币贷款余额 亿元 33891.38 12.8 160.07 12.68
城镇居民人均可支配收入 19732.86 11.5 11320 8.93
城镇居民人均消费性支出 15527.97 8.3 9799 5.20
注:金融机构各项存贷款增长%栏为比年初增长幅度。
21


附件: