社会消费品零售总额

( )

2009-02-12 12:43
发布单位:市统计局
【浏览字体:

社会消费品零售总额

      计算        单位 12月 1-12月            增长%
社会消费品零售总额 亿元 17.63 170.63 20.57
  #市  亿元 0.55 10.72 15.20
   湘桥区 亿元 3.33 37.09 19.53
   枫溪区 亿元 1.85 17.97 28.01
   潮安县 亿元 6.33 64.61 25.30
   饶平县 亿元 5.57 40.25 18.26
  #批发零售业 亿元 15.11 146.91 20.71
     #限额以上 亿元 1.64 17.86 9.83
   住宿餐饮业 亿元 2.52 23.72 20.89
  #市 亿元 4.19 48.04 14.94
   亿元 3.89 34.68 14.70
   县以下 亿元 9.55 87.91 26.52
商品销售总额 亿元 30.56 336.63 18.71
   湘桥区 亿元 4.34 57.27 43.50
   枫溪区 亿元 2.14 21.05 24.29
   潮安县 亿元 8.36 84.58 22.51
   饶平县 亿元 9.37 87.53 24.19
13


附件: