对外经济贸易

( )

2009-02-12 12:43
发布单位:市统计局
【浏览字体:

对外经济贸易

      计算      单位 12月 1-12月            增长%
海关进出口总额 万美元 19440 225593 2.7
1、海关进口总额 万美元 3658 47612 11.6
2、海关出口总额 万美元 15782 177981 0.6
   #一般贸易出口 万美元 14350 158697 3.8
   #陶瓷商品出口额 万美元 6880 60008 -9.7
    服装商品出口额 万美元 2181 24410 3.7
    机电产品 万美元 2010 29395 5.8
    鞋类 万美元 1380 17922 11.4
出口额中:市  万美元 2793 35695 8
          湘桥区 万美元 1865 20801 -6.1
          枫溪区 万美元 4821 41593 -10.1
          潮安县 万美元 3943 48275 3.5
          饶平县 万美元 2360 31617 9
新签利用外资合同项目       24 -35
实际利用外资金额 万美元 2270 9187 12
      万美元 2101 4745 -15
    湘桥区 万美元   172 -76
    枫溪区 万美元 2 377 49
    潮安县 万美元 168 3185 110
    饶平县 万美元   708 321
注:本表数据由市外经贸局提供。      
14


附件: