工业重点镇、街道规模以上工业增加值

( )

2009-02-12 12:44
发布单位:市统计局
【浏览字体:
工业重点镇、街道规模以上工业增加值
      规模以上工业企业(个) 规模以上工业增加值          (万元)
1-12月 去年    同期            增长%
 凤新街道 37 38521 36563 1.95
 城西街道 18 26193 24726 2.42
 桥东街道 15 22816 17271 23.97
  西湖街道 11 10807 9364 10.23
  西新街道 6 11587 11032 1.68
 枫溪火车站工业区 33 52465 40213 22.41
 枫溪如意路工业园 9 30637 28203 4.39
 庵埠镇 88 134277 100785 23.34
 彩塘镇 81 71120 56100 18.08
 古巷镇 69 53339 44973 11.43
 凤塘镇 42 43167 28881 36.55
  东凤镇 21 17017 14397 11.1
 官塘镇 8 16648 13867 12.61
 江东镇 12 8919 7218 15.47
  浮洋镇 28 18892 12426 38.64
  龙湖镇 14 8291 6727 15.21
 黄冈镇 38 55387 46897 10.12
 钱东镇 25 17947 15419 8.75
 三饶镇 23 28317 24789 9.46
 新丰镇 27 22774 20332 7.64
  所城镇 2 46828 30582 34.99
11


附件: