湘桥区“房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024)00860号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 卢童辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路后田小区 | 445102100217JC81316F00010001 | 58.46 | 204.40 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 卢树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村顶园巷 | 445102100217JC81245F00010001 | 31.80 | 31.80 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 卢树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村顶园巷 | 445102100217JC81243F00010001 | 24.73 | 24.73 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 卢义权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南泉口21号 | 445102100217JC81342F00010001 | 10.66 | 21.32 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 卢亿文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东榕七巷7号 | 445102100217JC80722F00010001 | 38.36 | 38.36 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 卢亿文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村项园顶 | 445102100217JC81181F00010001 | 24.81 | 24.81 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 卢耀文、卢伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东榕三巷8号 | 445102100217JC80328F00010001 | 120.77 | 270.20 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 卢金太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东乐巷 | 445102100217JC80298F00010001 | 28.52 | 28.52 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 卢雪辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80823F00010001 | 31.20 | 30.12 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 卢雪辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80663F00010001 | 15.31 | 30.62 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 卢学群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路十四横3号 | 445102100217JC81074F00010001 | 80.00 | 175.32 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 卢旭歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村后田小区59号 | 445102100217JC81421F00010001 | 16.24 | 16.24 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 卢旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村9号 | 445102100217JC80501F00010001 | 80.00 | 85.79 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 卢秀平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安都路16号 | 445102100217JC81236F00010001 | 24.12 | 24.12 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 卢修声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80575F00010001 | 16.92 | 16.92 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 卢修锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东榕二巷3号 | 445102100217JC80323F00010001 | 73.70 | 154.31 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 卢修和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路 | 445102100217JC80102F00010001 | 78.54 | 176.03 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 卢诗泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC80291F00010001 | 30.31 | 30.31 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 卢诗泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村新堂 | 445102100217JC80354F00010001 | 13.83 | 13.83 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 卢兴来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷七横7号 | 445102100217JC80193F00010001 | 51.45 | 81.93 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 卢晓群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村荣德巷三号之十 | 445102100217JC80320F00010001 | 67.36 | 67.36 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 卢小丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80864F00010001 | 28.61 | 26.95 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 卢贤芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路东升巷四横6号 | 445102100217JC80213F00010001 | 67.25 | 94.50 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 卢晓炯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路七横1号 | 445102100217JC80742F00010001 | 80.00 | 490.57 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 卢喜春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC80164F00010001 | 80.00 | 212.91 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郑文伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东乐巷 | 445102100217JC80477F00010001 | 30.06 | 30.06 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郑文伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东乐巷 | 445102100217JC80482F00010001 | 20.11 | 20.11 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张有彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园新区1号 | 445102100217JC80087F00010001 | 80.00 | 143.43 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 卢兴顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村婆厅埕 | 445102100217JC80669F00010001 | 41.59 | 41.59 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 卢兴顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安马巷 | 445102100217JC80532F00010001 | 35.15 | 35.15 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 卢春翔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路6号之4 | 445102100217JC80348F00010001 | 148.02 | 186.46 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 罗惠真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80838F00010001 | 43.74 | 48.49 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 卢志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC80397F00010001 | 42.53 | 40.86 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 卢志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安都路安马巷 | 445102100217JC80526F00010001 | 78.61 | 166.01 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 卢芝爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路二横8号 | 445102100217JC80511F00010001 | 79.06 | 79.06 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 卢镇贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路十一横 | 445102100217JC80754F00010001 | 79.99 | 131.41 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 卢镇发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路后田小区 | 445102100217JC81453F00010001 | 36.48 | 36.48 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 卢镇发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村后田小区 | 445102100217JC81376F00010001 | 9.12 | 9.12 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 卢岳娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安克昌巷 | 445102100217JC81319F00010001 | 19.93 | 18.92 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 卢岳娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安克昌巷 | 445102100217JC81242F00010001 | 33.98 | 31.02 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈秋娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村大园顶 | 445102100217JC80862F00010001 | 30.26 | 20.61 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 陈喜卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村小学旁 | 445102100217JC80929F00010001 | 17.98 | 30.58 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 康培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老人组旁 | 445102100217JC80140F00010001 | 80.00 | 195.97 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 康中旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝巷 | 445102100217JC80920F00010001 | 34.87 | 34.87 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 康中旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝巷 | 445102100217JC80772F00010001 | 14.22 | 14.22 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 康中旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝巷 | 445102100217JC80770F00010001 | 10.01 | 10.01 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 康为潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路一横 | 445102100217JC80331F00010001 | 80.00 | 203.93 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 康倍桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝内 | 445102100217JC80783F00010001 | 23.47 | 23.47 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 康倍桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安都路4分之32号 | 445102100217JC80776F00010001 | 25.76 | 25.76 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 康倍桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝内 | 445102100217JC80779F00010001 | 28.07 | 28.07 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 康为佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路三横16号 | 445102100217JC80425F00010001 | 80.00 | 290.71 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 康信国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安马巷 | 445102100217JC80642F00010001 | 36.90 | 73.80 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 康信国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路西六横10号 | 445102100217JC80430F00010001 | 41.63 | 70.31 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 康燕柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝 | 445102100217JC80771F00010001 | 26.57 | 26.57 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 康燕柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路 | 445102100217JC80421F00010001 | 41.44 | 41.44 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 卢瑞英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝内 | 445102100217JC80635F00010001 | 11.79 | 11.79 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 康忠青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝内 | 445102100217JC80638F00010001 | 23.96 | 23.96 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 康忠水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝内 | 445102100217JC80766F00010001 | 39.45 | 58.26 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 康清义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝 | 445102100217JC80924F00010001 | 25.54 | 25.54 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 康清义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村康厝 | 445102100217JC80639F00010001 | 48.93 | 17.50 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 梁泰凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路 | 445102100217JC80104F00010001 | 80.00 | 185.16 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 卢俊龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安克昌巷 | 445102100217JC81322F00010001 | 34.00 | 34.00 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 刘春銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC81136F00010001 | 16.40 | 32.80 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 卢伟俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村后田小区21号 | 445102100217JC81369F00010001 | 25.36 | 25.36 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 卢伟俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村后田小区53号 | 445102100217JC81368F00010001 | 16.19 | 16.19 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 卢春扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷一横4号 | 445102100217JC80232F00010001 | 79.63 | 86.03 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 卢帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安口巷2号之4 | 445102100217JC80941F00010001 | 18.50 | 19.89 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 卢帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔尾 | 445102100217JC81098F00010001 | 21.35 | 21.35 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 卢从佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村9号 | 445102100217JC80755F00010001 | 80.00 | 137.43 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 卢庆新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔尾 | 445102100217JC80921F00010001 | 28.37 | 26.05 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 卢淡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路东德巷3号之12 | 445102100217JC80554F00010001 | 21.46 | 21.46 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 卢淡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东德巷3号之12 | 445102100217JC80474F00010001 | 23.15 | 23.15 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 卢湘平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80329F00010001 | 26.56 | 26.56 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 卢湘平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80458F00010001 | 16.97 | 16.97 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 卢得贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村五横7号 | 445102100217JC80188F00010001 | 95.14 | 137.89 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 卢冬珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安马巷 | 445102100217JC80643F00010001 | 17.42 | 17.42 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 卢冬珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村安克昌巷 | 445102100217JC81012F00010001 | 21.33 | 40.78 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 卢冬珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷五横7号 | 445102100217JC80999F00010001 | 13.36 | 13.36 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 卢雪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村项园顶 | 445102100217JC81049F00010001 | 27.90 | 26.04 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 卢雪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村项园顶 | 445102100217JC81048F00010001 | 31.00 | 27.51 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 卢光辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路37号之5 | 445102100217JC80691F00010001 | 22.54 | 45.08 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 卢桂彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC81465F00010001 | 74.34 | 221.98 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 卢桂斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村马厝埕 | 445102100217JC80538F00010001 | 17.28 | 17.28 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 卢桂斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路西4号之9 | 445102100217JC80273F00010001 | 80.00 | 183.65 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 卢桂鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村马厝埕 | 445102100217JC80541F00010001 | 22.45 | 21.29 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 卢桂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村婆厅埕 | 445102100217JC80664F00010001 | 30.60 | 61.20 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 卢桂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷3号之9 | 445102100217JC80238F00010001 | 41.79 | 89.91 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 卢桂喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC81297F00010001 | 61.70 | 61.70 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 卢桂喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC81300F00010001 | 12.28 | 12.28 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 卢桂雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南宣里 | 445102100217JC81307F00010001 | 59.44 | 83.34 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 卢桂雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南宣里 | 445102100217JC81203F00010001 | 35.88 | 49.16 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 卢国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路5号之18 | 445102100217JC80527F00010001 | 80.00 | 120.22 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 卢洁娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东升巷二横 | 445102100217JC80198F00010001 | 84.32 | 132.63 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 卢锦麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南支巷37号 | 445102100217JC81015F00010001 | 42.57 | 81.38 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 卢锦麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南支巷 | 445102100217JC81020F00010001 | 21.62 | 41.33 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 翁翠文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南支巷37号 | 445102100217JC81017F00010001 | 21.28 | 40.69 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 翁翠文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村边 | 445102100217JC80827F00010001 | 28.87 | 55.84 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 卢庆森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪广镇西都村南中路东巷七横7号 | 445102100217JC80235F00010001 | 80.00 | 333.74 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 卢从强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村六横7号 | 445102100217JC80243F00010001 | 80.00 | 131.56 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 卢秀藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路5号之13 | 445102100217JC80520F00010001 | 80.00 | 85.19 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 卢诗楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路35号之1 | 445102100217JC80109F00010001 | 79.05 | 247.31 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 卢仁贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC80548F00010001 | 34.27 | 59.33 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 卢瑞金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村三房前 | 445102100217JC80459F00010001 | 20.50 | 20.50 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 卢瑞金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村三房内 | 445102100217JC80371F00010001 | 17.26 | 17.26 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 卢荣城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路西二横7号 | 445102100217JC80269F00010001 | 80.00 | 440.04 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 卢瑞珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路西五横6号 | 445102100217JC80343F00010001 | 47.14 | 100.22 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 卢桂忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南泉巷 | 445102100217JC81321F00010001 | 16.62 | 33.24 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 卢桂忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路大埕巷 | 445102100217JC80973F00010001 | 21.21 | 39.46 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 卢和勇、卢和强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路五横 | 445102100217JC80338F00010001 | 80.36 | 141.54 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 卢华斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路南10号 | 445102100217JC80271F00010001 | 45.74 | 93.77 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 卢华林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路7号之12 | 445102100217JC80622F00010001 | 79.25 | 169.36 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 卢华钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路 | 445102100217JC80199F00010001 | 41.06 | 68.60 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 卢华勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80826F00010001 | 23.86 | 23.86 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 卢焕祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村后田巷 | 445102100217JC81350F00010001 | 14.74 | 14.74 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 卢焕祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村顶园巷 | 445102100217JC81367F00010001 | 22.94 | 22.94 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 卢焕祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村顶园巷 | 445102100217JC81282F00010001 | 19.14 | 19.14 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郑锐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东榕二巷二号 | 445102100217JC80321F00010001 | 74.51 | 157.42 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 卢惠芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80848F00010001 | 26.76 | 26.76 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 卢惠芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC81028F00010001 | 26.29 | 23.94 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 卢惠芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80668F00010001 | 13.99 | 13.99 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 卢纪钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村民小组 | 445102100217JC81032F00010001 | 8.31 | 8.31 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 卢玉珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村项园东巷 | 445102100217JC81148F00010001 | 31.47 | 23.20 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 卢金芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东俊巷 | 445102100217JC80395F00010001 | 32.69 | 32.69 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 卢金芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东俊巷 | 445102100217JC80486F00010001 | 18.53 | 18.53 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 卢锦福、卢锦庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80552F00010001 | 33.96 | 32.22 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 卢锦福、卢锦庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC80843F00010001 | 11.52 | 11.52 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 卢锦福、卢锦庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路35号之6 | 445102100217JC80687F00010001 | 26.05 | 24.17 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 卢静燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东德巷3之8号 | 445102100217JC80579F00010001 | 20.93 | 20.93 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 卢俊填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷三横8号 | 445102100217JC80237F00010001 | 80.73 | 69.42 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 卢来福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路5号 | 445102100217JC80900F00010001 | 80.00 | 134.07 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 卢锦洲、卢锦城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路 | 445102100217JC80233F00010001 | 121.93 | 611.73 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 卢庆宜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东园路东升巷3号 | 445102100217JC80096F00010001 | 79.31 | 198.57 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 卢庆兆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村埔田路 | 445102100217JC81071F00010001 | 77.60 | 203.95 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 卢瑞和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村东巷七横10号 | 445102100217JC80248F00010001 | 80.00 | 122.07 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 卢舜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路东巷六横8号 | 445102100217JC80246F00010001 | 41.01 | 70.96 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 卢舜浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝 | 445102100217JC80445F00010001 | 16.51 | 17.96 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 卢舜浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村南中路西一横6号 | 445102100217JC80244F00010001 | 21.96 | 27.35 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 卢涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇西都村老厝内 | 445102100217JC81385F00010001 | 18.29 | 18.29 | 农村宅基地/住宅 | |
