湘桥区“房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024)00876号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 张键广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80108F00010001 | 20.33 | 20.33 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张振源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西47号 | 445102100201JC80130F00010001 | 25.74 | 51.48 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张振源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80135F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张荣辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西36号 | 445102100201JC80139F00010001 | 23.48 | 23.48 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张再裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80140F00010001 | 22.79 | 22.79 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 谢秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80143F00010001 | 25.46 | 25.46 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张克安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80157F00010001 | 16.42 | 16.42 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张荣辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80159F00010001 | 22.37 | 22.37 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张美玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西52号 | 445102100201JC80167F00010001 | 26.57 | 53.14 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张键广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西51号 | 445102100201JC80168F00010001 | 26.57 | 53.14 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 谢秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村村西路 | 445102100201JC80170F00010001 | 63.78 | 127.56 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张佳璇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西34号 | 445102100201JC80177F00010001 | 23.29 | 23.29 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张进发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西30号 | 445102100201JC80181F00010001 | 26.18 | 26.18 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张耿武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80184F00010001 | 21.84 | 21.84 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 林祥宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东42号 | 445102100201JC80207F00010001 | 43.49 | 27.67 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 钟銮英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80212F00010001 | 109.86 | 57.76 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 林乐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80214F00010001 | 21.19 | 21.19 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 林祥州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80215F00010001 | 36.18 | 17.92 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 林乐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80222F00010001 | 17.45 | 17.45 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张振源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80233F00010001 | 17.77 | 17.77 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张永森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80236F00010001 | 22.54 | 22.54 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张再裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80246F00010001 | 23.63 | 23.63 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张键广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80251F00010001 | 25.46 | 25.46 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张进发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80252F00010001 | 25.16 | 25.16 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 林秋鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村西30号 | 445102100201JC80254F00010001 | 80.00 | 124.73 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 林银镟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80265F00010001 | 33.96 | 33.96 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 林雄辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后59号 | 445102100201JC80268F00010001 | 31.66 | 63.32 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 林维明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后58号 | 445102100201JC80270F00010001 | 32.77 | 32.77 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 林树谦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80272F00010001 | 43.59 | 34.52 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 林淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后54号 | 445102100201JC80273F00010001 | 23.88 | 23.88 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 林伟文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80275F00010001 | 26.38 | 26.38 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 林维明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80276F00010001 | 25.33 | 25.33 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 林金辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80291F00010001 | 49.16 | 19.20 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 林银镟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后40号 | 445102100201JC80345F00010001 | 43.23 | 43.23 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 林秋群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后38号 | 445102100201JC80347F00010001 | 47.95 | 47.95 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张惠兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80356F00010001 | 42.88 | 42.88 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 林秋群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80438F00010001 | 16.60 | 16.60 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 林乐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80439F00010001 | 22.48 | 22.48 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张传宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80495F00010001 | 80.00 | 320.99 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陈秋兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80497F00010001 | 71.05 | 71.05 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 林伟文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村西片区 | 445102100201JC80507F00010001 | 44.31 | 22.84 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张永丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80539F00010001 | 73.62 | 255.18 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张创群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80548F00010001 | 70.28 | 274.45 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张福群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80549F00010001 | 66.83 | 260.97 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张英鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80552F00010001 | 80.00 | 238.49 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张传盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80554F00010001 | 57.56 | 200.94 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 蔡素华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村南10号 | 445102100201JC80563F00010001 | 80.49 | 80.49 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张再贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村新村 | 445102100201JC80579F00010001 | 80.00 | 379.49 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邱晓红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80616F00010001 | 29.03 | 29.03 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 邱小客 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80622F00010001 | 29.52 | 29.52 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 邱小客 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80629F00010001 | 22.75 | 22.75 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 邱雪丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村永安石邱池村3号 | 445102100201JC80632F00010001 | 69.79 | 57.84 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 林俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80637F00010001 | 67.64 | 246.21 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 林楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80638F00010001 | 80.00 | 278.93 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 林秋雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80640F00010001 | 80.00 | 276.71 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 邱晓红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村10号 | 445102100201JC80660F00010001 | 16.98 | 18.03 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 邱文彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池片区 | 445102100201JC80668F00010001 | 72.62 | 503.56 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 林秋贤、林贤通、林秋龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80680F00010001 | 221.77 | 221.77 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 林泽辉、林辉涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80689F00010001 | 100.40 | 221.33 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 林格钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80700F00010001 | 80.00 | 220.27 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张传煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村7号 | 445102100201JC80763F99990001 | 80.00 | 311.98 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 林利洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村南12号 | 445102100201JC80770F00010001 | 80.00 | 86.92 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 张进发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西30号 | 445102100201JC80780F00010001 | 24.06 | 24.06 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 黄利权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80022F00010001 | 21.44 | 24.72 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 黄耀群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村67号 | 445102100201JC80035F00010001 | 34.55 | 70.61 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 黄耀群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80038F00010001 | 40.40 | 68.87 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 黄恩淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80047F00010001 | 11.94 | 11.94 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 刘淦铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村60号 | 445102100201JC80061F00010001 | 105.46 | 81.20 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 黄耀钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80062F00010001 | 81.14 | 130.68 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 黄琳琳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝新厝片区 | 445102100201JC80066F00010001 | 80.00 | 323.93 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 黄昭灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80070F00010001 | 20.11 | 20.11 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 黄昭杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80071F00010001 | 19.31 | 19.31 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 黄昭杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村24号 | 445102100201JC80072F00010001 | 20.97 | 19.47 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 黄昭远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80074F00010001 | 42.59 | 28.94 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 黄仰枚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80079F00010001 | 124.82 | 101.98 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 黄昭灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80092F00010001 | 22.60 | 26.97 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 黄昭远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80101F00010001 | 23.22 | 23.22 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 黄昭根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80103F00010001 | 83.88 | 58.18 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 曾云英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西8号 | 445102100201JC80115F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张金坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80117F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 黄绵城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝新厝片区 | 445102100201JC80119F00010001 | 80.00 | 244.76 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 张金坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西46号 | 445102100201JC80131F00010001 | 51.61 | 103.22 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张坤池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西18号 | 445102100201JC80132F00010001 | 36.41 | 63.21 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 林铿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80136F00010001 | 22.61 | 22.61 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张克镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西27号 | 445102100201JC80142F00010001 | 27.33 | 27.33 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 张坤池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80146F00010001 | 24.31 | 24.31 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张进福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80165F00010001 | 27.37 | 54.74 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张进福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西24号 | 445102100201JC80182F00010001 | 22.53 | 22.53 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 张倍仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80238F00010001 | 24.17 | 24.17 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 林志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80284F00010001 | 37.18 | 37.18 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 林伟群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80285F00010001 | 30.15 | 19.72 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 林伟群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村东片区 | 445102100201JC80287F00010001 | 22.94 | 22.94 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 黄昭锐、黄利权、黄恩淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村中学路 | 445102100201JC80300F00010001 | 240.00 | 132.34 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张倍仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村老厝堀 | 445102100201JC80321F00010001 | 26.46 | 52.92 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 林庄淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀村厅后片区 | 445102100201JC80351F00010001 | 23.80 | 23.80 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 曾丽静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村罗厝村西片区 | 445102100201JC80379F00010001 | 23.32 | 23.32 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 罗弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村罗厝新厝片区 | 445102100201JC80454F00010001 | 73.79 | 174.92 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 曾丽静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村罗厝村西片区 | 445102100201JC80462F00010001 | 20.95 | 20.95 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 张耿贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80486F00010001 | 80.00 | 365.50 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 张银惜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80489F00010001 | 80.00 | 101.34 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 张钦茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80490F00010001 | 80.00 | 201.09 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 张建伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80491F00010001 | 80.00 | 384.49 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张志敏、张志淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80499F00010001 | 89.41 | 293.89 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 张碧姬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80540F00010001 | 55.41 | 194.50 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 张庆祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80550F00010001 | 80.00 | 222.85 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张锦宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80578F00010001 | 80.00 | 235.25 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 邱桂树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80607F00010001 | 84.99 | 51.48 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 邱建青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池公厅 | 445102100201JC80621F00010001 | 27.28 | 27.28 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 邱杰禹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村新村 | 445102100201JC80663F00010001 | 80.00 | 265.89 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 邱立生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池片区 | 445102100201JC80671F00010001 | 80.00 | 204.76 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 林秋荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80676F00010001 | 80.00 | 248.29 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 林瀚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80690F00010001 | 80.00 | 374.46 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 林志雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村林厝堀新村片区 | 445102100201JC80698F00010001 | 80.00 | 263.83 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 黄振权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村意桂路石牌路段片区 | 445102100201JC80713F00010001 | 53.50 | 343.93 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 张瑜容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80783F00010001 | 36.88 | 36.88 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 张瑜容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村西片区 | 445102100201JC80792F00010001 | 23.96 | 23.96 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 张钟南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80492F00010001 | 80.00 | 409.11 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 张壹铠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村村东4号 | 445102100201JC80322F00010001 | 73.77 | 127.25 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 邱育文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池片区 | 445102100201JC80667F00010001 | 80.00 | 220.58 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 邱廷忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80627F00010001 | 18.99 | 18.99 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 邱廷忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80785F00010001 | 22.92 | 22.92 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 张传煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角新村片区 | 445102100201JC80543F00010001 | 80.00 | 228.48 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 张荣钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80320F00010001 | 26.43 | 52.86 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 张荣钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村张厝角村东片区 | 445102100201JC80234F00010001 | 26.08 | 52.16 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 钟丽吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村片区 | 445102100201JC80658F00010001 | 54.11 | 54.11 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 梁若琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池片区 | 445102100201JC80722F00010001 | 76.45 | 162.67 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 钟丽吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村石邱池村12号 | 445102100201JC80661F00010001 | 21.15 | 22.45 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 刘守真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80026F00010001 | 24.60 | 28.55 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 黄雪华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村54号 | 445102100201JC80033F00010001 | 40.33 | 59.38 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 黄绍钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80080F00010001 | 90.33 | 66.05 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 黄河权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村3号 | 445102100201JC80089F00010001 | 47.32 | 51.41 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 黄瑞楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80093F00010001 | 27.30 | 27.30 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 黄汉权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝村片区 | 445102100201JC80102F00010001 | 22.56 | 22.56 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 黄绵遂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村黄厝新厝片区 | 445102100201JC80122F00010001 | 80.00 | 778.60 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 罗鸿鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇永安村罗厝村西33号 | 445102100201JC80309F00010001 | 27.53 | 27.53 | 农村宅基地/住宅 | |
