湘桥区城西街道上洲村“房地一体”不动产登记公告
[编号:房地一体(2024)00405号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄燕吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路四巷4号 | 445102008208JC81412F00010001 | 土地:65.64㎡ 房屋:426.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄卓辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西五巷11号 | 445102008208JC80239F00010001 | 土地:70.63㎡ 房屋:235.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 林树镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村杨厝前8号 | 445102008208JC81709F00010001 | 土地:32.13㎡ 房屋:17.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林伟荣、钟淑敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路尾堀头四横7号 | 445102008208JC81852F00010001 | 土地:62.09㎡ 房屋:272.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 黄培钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村大楼前10号 | 445102008208JC80186F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:615.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 冯俊明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十二巷11号 | 445102008208JC80649F00010001 | 土地:70.31㎡ 房屋:149.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄继生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷12号 | 445102008208JC80329F00010001 | 土地:70.69㎡ 房屋:154.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄庚宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村学校后三横3号 | 445102008208JC81064F00010001 | 土地:72.37㎡ 房屋:452.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 冯旭东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区西城街道上洲村商业街西五巷5号 | 445102008208JC80336F00010001 | 土地:71.10㎡ 房屋:150.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈金娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村白沙六横巷2号 | 445102008208JC81431F00010001 | 土地:54.94㎡ 房屋:231.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄柳燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十四巷7号 | 445102008208JC80826F00010001 | 土地:70.49㎡ 房屋:156.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 黄泽彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十四巷11号 | 445102008208JC80734F00010001 | 土地:71.22㎡ 房屋:234.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄孝忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路八巷14号 | 445102008208JC81829F00010001 | 土地:70.60㎡ 房屋:284.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 林泽鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路七巷13号 | 445102008208JC81737F00010001 | 土地:70.32㎡ 房屋:348.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 林樾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村尾堀头四巷2号 | 445102008208JC81767F99990001 | 土地:132.35㎡ 房屋:84.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 翁伟江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路八巷7号之1 | 445102008208JC81967F00010001 | 土地:70.98㎡ 房屋:350.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 翁相伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路九巷3号 | 445102008208JC81617F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:393.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 翁植桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路二巷9号 | 445102008208JC81893F00010001 | 土地:70.73㎡ 房屋:205.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 黄锐忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道商业街东十一巷2号 | 445102008208JC80994F00010001 | 土地:70.15㎡ 房屋:249.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 黄如成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十五巷6号 | 445102008208JC80984F00010001 | 土地:69.56㎡ 房屋:149.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 黄树武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十巷17号 | 445102008208JC80477F00010001 | 土地:79.44㎡ 房屋:288.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 黄雁峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西五巷10号 | 445102008208JC80240F00010001 | 土地:67.37㎡ 房屋:333.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 黄文派 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街东六巷2号 | 445102008208JC80761F00010001 | 土地:69.16㎡ 房屋:192.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 翁燚鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十一巷18号 | 445102008208JC80475F00010001 | 土地:70.82㎡ 房屋:522.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 黄炜淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十七巷1号 | 445102008208JC81123F00010001 | 土地:70.13㎡ 房屋:465.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 林作溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路一巷1号 | 445102008208JC81751F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:382.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 林培统 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村白沙前五横6号 | 445102008208JC81425F00010001 | 土地:62.61㎡ 房屋:261.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 黄宇航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村黄祠前二巷1号 | 445102008208JC80262F00010001 | 土地:63.23㎡ 房屋:395.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 黄煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西二巷7号 | 445102008208JC80120F00010001 | 土地:72.15㎡ 房屋:196.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陈舜香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路尾堀头四横4号 | 445102008208JC81765F00010001 | 土地:67.20㎡ 房屋:239.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 黄映青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村学校巷二横5号 | 445102008208JC80851F00010001 | 土地:54.97㎡ 房屋:224.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 翁云荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路七巷7号 | 445102008208JC81953F00010001 | 土地:69.34㎡ 房屋:243.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 黄洽祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村下路学校巷一横5号 | 445102008208JC80852F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:463.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 林梓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路五巷2号 | 445102008208JC81900F00010001 | 土地:72.58㎡ 房屋:207.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 黄泽佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲商业街西五巷13号 | 445102008208JC80238F00010001 | 土地:67.42㎡ 房屋:280.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 黄宝钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西六巷9号 | 445102008208JC80333F00010001 | 土地:70.88㎡ 房屋:232.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 黄楚炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西六巷10号 | 445102008208JC80241F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:457.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 林奕浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路七巷1号 | 445102008208JC81924F00010001 | 土地:54.87㎡ 房屋:190.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 冯继淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西八巷11号 | 445102008208JC80484F00010001 | 土地:70.32㎡ 房屋:253.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 黄振潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西三巷7号 | 445102008208JC80178F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:281.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 施桃娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村白沙45号 | 445102008208JC81234F00010001 | 土地:30.63㎡ 房屋:24.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 林宏雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路白沙二巷1号 | 445102008208JC81223F00010001 | 土地:62.31㎡ 房屋:228.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 林甲群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村白沙前五巷1号 | 445102008208JC81361F00010001 | 土地:61.66㎡ 房屋:292.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 黄杰鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西六巷14号 | 445102008208JC80236F00010001 | 土地:70.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 翁泽平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十五巷4号 | 445102008208JC81049F00010001 | 土地:70.45㎡ 房屋:251.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 黄丽群、黄静群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西四巷10号 | 445102008208JC80174F00010001 | 土地:70.93㎡ 房屋:149.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 翁伟良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路八巷7号之1 | 445102008208JC81966F00010001 | 土地:71.96㎡ 房屋:254.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 袁湘明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路四巷12号 | 445102008208JC81543F00010001 | 土地:71.11㎡ 房屋:221.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 林烁涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南姜园五横7号 | 445102008208JC81697F00010001 | 土地:59.03㎡ 房屋:414.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 黄森发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷15号 | 445102008208JC80328F00010001 | 土地:69.48㎡ 房屋:239.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 黄泽强、黄泽川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷15号 | 445102008208JC80327F00010001 | 土地:72.03㎡ 房屋:250.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 翁利荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路二巷5号 | 445102008208JC81845F00010001 | 土地:70.68㎡ 房屋:340.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 林键彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路十一巷10号 | 445102008208JC81865F00010001 | 土地:70.76㎡ 房屋:190.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 林炳来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路九巷3号 | 445102008208JC81958F00010001 | 土地:70.81㎡ 房屋:245.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 林楚立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路八巷3号 | 445102008208JC81614F00010001 | 土地:70.70㎡ 房屋:143.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 翁宝龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂北路东2号 | 445102008208JC81621F00010001 | 土地:65.54㎡ 房屋:405.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 冯向平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西六巷3号 | 445102008208JC80493F00010001 | 土地:70.91㎡ 房屋:155.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 丁创花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西九巷12号 | 445102008208JC80572F00010001 | 土地:68.34㎡ 房屋:154.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 黄剑炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村学校巷六横5号 | 445102008208JC81054F00010001 | 土地:58.66㎡ 房屋:201.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 翁旭淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路七巷4号 | 445102008208JC81550F00010001 | 土地:69.63㎡ 房屋:158.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 林楚然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路八巷4号 | 445102008208JC81615F00010001 | 土地:70.56㎡ 房屋:134.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 林键聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路南姜园四横9号 | 445102008208JC81623F00010001 | 土地:58.77㎡ 房屋:214.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 黄喜如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路南姜园一横3号 | 445102008208JC81630F00010001 | 土地:67.43㎡ 房屋:205.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 林甲明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路十一巷7号 | 445102008208JC81839F00010001 | 土地:70.85㎡ 房屋:150.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 林克洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村尾堀头三横11号 | 445102008208JC81855F00010001 | 土地:62.05㎡ 房屋:417.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 翁树伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路二巷10号 | 445102008208JC81890F00010001 | 土地:70.95㎡ 房屋:185.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 黄锡松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村冯厝后16号 | 445102008208JC80445F00010001 | 土地:30.61㎡ 房屋:55.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 黄映洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西道上洲村商业街西十三街巷3号 | 445102008208JC80912F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:344.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 林克灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路五巷7号 | 445102008208JC81933F00010001 | 土地:70.13㎡ 房屋:442.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 翁浩真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南姜园一横5号 | 445102008208JC81565F00010001 | 土地:64.38㎡ 房屋:448.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 黄培东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路南姜园二横4号 | 445102008208JC81628F00010001 | 土地:63.58㎡ 房屋:264.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 黄秀莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路九巷7号 | 445102008208JC81744F00010001 | 土地:70.89㎡ 房屋:206.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 黄晓星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路2号 | 445102008208JC80991F00010001 | 土地:36.22㎡ 房屋:159.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 黄派城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街东一巷1号 | 445102008208JC80421F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:324.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 翁建秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十六巷5号 | 445102008208JC81046F00010001 | 土地:70.54㎡ 房屋:379.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 翁文成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路六巷10号 | 445102008208JC81605F00010001 | 土地:70.22㎡ 房屋:187.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 林湘立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十五巷7号 | 445102008208JC80907F00010001 | 土地:70.42㎡ 房屋:229.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 翁楚金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路七巷3号 | 445102008208JC81485F00010001 | 土地:71.38㎡ 房屋:166.22㎡ | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月16日
附件: