潮州市重点污染源监测结果信息公开(2022年第6期)
单位:潮州市生态环境局 2022年7月29日 | |||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 潮安区 | 广东爱丽斯包装有限公司 | 印刷废气排气筒监测口 | 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB 44/815-2010)中的第Ⅱ时段排放标准 | 2022.1.11 | 总VOCs | mg/L | 32.756 | 120 | 是 | |||
苯 | mg/L | 0.0059 | 1 | 是 | |||||||||
甲苯 | mg/L | 2.5572 | -- | -- | |||||||||
二甲苯 | mg/L | 0.0246 | -- | -- | |||||||||
甲苯与二甲苯合计 | mg/L | 2.5818 | 15 | 是 | |||||||||
2 | 饶平县 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县城北污水处理厂) | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2022.2.28 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6-9 | 是 | |||
悬浮物 | mg/L | 4 | 10 | 是 | |||||||||
色度 | 倍 | 6 | 30 | 是 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | mg/L | 2.46 | 5 | 是 | |||||||||
总氮(以N计) | mg/L | 11.4 | 15 | 是 | |||||||||
总磷(以P计) | mg/L | 0.15 | 0.5 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 10 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 个/L | 7 | 103 | 是 | |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | |||||||||
总铬 | mg/L | 0.004L | 0.1 | 是 | |||||||||
总镉 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 是 | |||||||||
总铅 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 是 | |||||||||
总砷 | mg/L | 0.0003L | 0.1 | 是 | |||||||||
总汞 | mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是 | |||||||||
3 | 潮安区 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.3.10 | 色度 | mg/L | 30 | 50 | 是 | |||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 70 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 1.48 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 8.44 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.166 | 0.8 | 是 | |||||||||
烟囱监测口 | 广东省《锅炉大气污染物》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.3.10 | 二氧化硫 | mg/L | 80 | 200 | 是 | ||||||
氮氧化物 | mg/L | 65 | 200 | 是 | |||||||||
颗粒物 | mg/L | <32.8 | 30 | 无法判定* | |||||||||
4 | 潮安区 | 潮州市潮安区东升纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.20 | pH | mg/L | 7.8 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 12.2 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 45 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 1.55 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 2.73 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.089 | 0.8 | 是 | |||||||||
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区树基纸品厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.20 | pH | mg/L | 7.4 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 20 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 11.4 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 37 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 1.32 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 2.49 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.080 | 0.8 | 是 | |||||||||
6 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇永财造纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.26 | pH | mg/L | 8.0 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 4 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.5 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 9 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.387 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 3.72 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.176 | 0.8 | 是 | |||||||||
7 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘再生纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.26 | pH | mg/L | 7.6 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 20 | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 6.8 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 63 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.692 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 1.55 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.177 | 0.8 | 是 | |||||||||
8 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.26 | pH | mg/L | 7.7 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 4 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 4 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.229 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 4.04 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.181 | 0.8 | 是 | |||||||||
9 | 潮安区 | 潮州市瑞盛污水处理有限公司 | 废水总排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准的较严者。如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.28 | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 40 | 是 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 10 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 9 | 10 | 是 | |||||||||
动植物油 | mg/L | 0.15 | 1 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 1 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 3.79 | 15 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.318 | 5 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.814 | 0.5 | 否 | 0.628 | ||||||||
色度 | mg/L | 2 | 30 | 是 | |||||||||
pH | mg/L | 6.9 | 6-9 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群 | mg/L | 10(L) | 1000 | 是 | |||||||||
汞 | mg/L | 0.00010 | 0.001 | 是 | |||||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 是 | |||||||||
总铬 | mg/L | 0.010 | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 是 | |||||||||
砷 | mg/L | 0.0005 | 0.1 | 是 | |||||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
10 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘镇铭泰五金加工厂 | 废水总排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.4.28 | pH | mg/L | 7.6 | 6-9 | 是 | |||
悬浮物 | mg/L | 5 | 30 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 4 | 80 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.077 | 15 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 2.02 | 20 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.07 | 2.0 | 是 | |||||||||
11 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋广信造纸厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.5.19 | pH | mg/L | 7.9 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 19 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.640 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 3.92 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.177 | 0.8 | 是 | |||||||||
烟囱监测口 | 广东省《锅炉大气污染物》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.5.19 | 二氧化硫 | mg/L | 1628 | 200 | 否 | 7.14 | |||||
氮氧化物 | mg/L | 128 | 200 | 是 | |||||||||
12 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.5.19 | pH | mg/L | 8.0 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 30 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.6 | 20 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 17 | 90 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.571 | 8 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 2.63 | 12 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.065 | 0.8 | 是 | |||||||||
烟囱监测口 | 广东省《锅炉大气污染物》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.5.19 | 二氧化硫 | mg/L | 31 | 200 | 是 | ||||||
氮氧化物 | mg/L | 73 | 200 | 是 | |||||||||
13 | 饶平县 | 饶平县浮滨大榕造纸厂 | 废水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2022.5.26 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6-9 | 是 | |||
色度 | 倍 | 6 | 50 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 30 | 是 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.68 | 8 | 是 | |||||||||
总氮(以N计) | mg/L | 3.89 | 12 | 是 | |||||||||
总磷(以P计) | mg/L | 0.08 | 0.8 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 28 | 90 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 20 | 是 | |||||||||
14 | 饶平县 | 饶平县梅业污水处理有限公司 | 污水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2022.6.14 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6-9 | 是 | |||
色度 | 倍 | 4 | 30 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 9 | 10 | 是 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.39 | 5 | 是 | |||||||||
总氮(以N计) | mg/L | 1.42 | 15 | 是 | |||||||||
总磷(以P计) | mg/L | 0.10 | 0.5 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 11 | 40 | 是 | |||||||||
总汞 | mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是 | |||||||||
总砷 | mg/L | 0.0003L | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | |||||||||
总铬 | mg/L | 0.004L | 0.1 | 是 | |||||||||
总铅 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 是 | |||||||||
总镉 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 个/L | 20L | 1000 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 0.5L | 10 | 是 | |||||||||
15 | 潮安区 | 潮州市浩瑞污水处理有限公司(潮州市潮安区沙溪污水处理厂) | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准的较严者。如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.6.16 | 化学需氧量 | mg/L | 23 | 40 | 是 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.0 | 10 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4 | 10 | 是 | |||||||||
动植物油 | mg/L | 0.10 | 1 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 1 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 2.62 | 15 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.178 | 5 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.115 | 0.5 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 2 | 30 | 是 | |||||||||
pH | mg/L | 7.3 | 6-9 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群 | mg/L | 20 | 10³ | 是 | |||||||||
汞 | mg/L | 0.00004(L) | 0.001 | 是 | |||||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 是 | |||||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 是 | |||||||||
砷 | mg/L | 0.0003(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
16 | 潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司(潮州市潮安区污水处理厂) | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段的一级标准的较严者。如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.6.16 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 是 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 10 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 10 | 是 | |||||||||
动植物油 | mg/L | 0.10 | 1 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 1 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 0.775 | 15 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.085 | 5 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.060 | 0.5 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 2 | 30 | 是 | |||||||||
pH | mg/L | 7.0 | 6-9 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群 | mg/L | 70 | 103 | 是 | |||||||||
汞 | mg/L | 0.00004(L) | 0.001 | 是 | |||||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 是 | |||||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 是 | |||||||||
砷 | mg/L | 0.0003(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 是 | |||||||||
17 | 饶平县 | 潮州市嘉华科技有限公司 | 污水排放口 | 引用“全国排污许可证管理信息平台公开端”污染物排污许可限值 | 2022.6.28 | pH | 无量纲 | 8.5 | 6-9 | 是 | |||
悬浮物 | mg/L | 22 | 400 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 256 | 500 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 32.2 | 300 | 是 | |||||||||
18 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 废水总排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.6.20 | pH | - | 8.0 | 6-9 | 是 | |||
化学需氧量 | mg/L | 19 | 80 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.3 | 20 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 50 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 8 | 50 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.377 | 10 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 4.97 | 15 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.054 | 0.5 | 是 | |||||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
苯胺类 | mg/L | 0.20 | 1.0 | 是 | |||||||||
19 | 潮安区 | 潮州市德嘉漂染厂 | 废水总排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.6.20 | pH | - | 7.3 | 6-9 | 是 | |||
化学需氧量 | mg/L | 9 | 80 | 是 | |||||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.0 | 20 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 50 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.251 | 10 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 4.05 | 15 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.015 | 0.5 | 是 | |||||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
苯胺类 | mg/L | 0.11 | 1.0 | 是 | |||||||||
20 | 潮安区 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 含镍废水车间排放口、电镀废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值和《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目标准限值Ⅳ类两者严者;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.6.22 | 镍 | mg/L | 0.119 | 0.5 | 是 | |||
pH | mg/L | 8.4 | 6-9 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 30 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 30 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.059 | 1.5 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 0.97 | 1.5 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.044 | 0.3 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.14 | 0.5 | 是 | |||||||||
总氰化物 | mg/L | 0.063 | 0.2 | 是 | |||||||||
21 | 潮安区 | 潮州市美之达新材料有限公司 | 废水总排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 2022.6.22 | 镍 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 是 | |||
pH | mg/L | 8.0 | 6-9 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 60 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 4(L) | 90 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 5.0 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.025(L) | 10 | 是 | |||||||||
氟化物 | mg/L | 0.305 | 10 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.050 | -- | -- | |||||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 0.60 | -- | -- | |||||||||
22 | 潮安区 | 潮州市凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表2新建项目非珠三角排放限值 | 2022.6.29 | 总铬 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 是 | |||
六价铬 | mg/L | 0.010 | 0.1 | 是 | |||||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 是 | |||||||||
铁 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 是 | |||||||||
pH | - | 7.1 | 6-9 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 9 | 80 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 1.31 | 15 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 15.3 | 20 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.048 | 1.0 | 是 | |||||||||
23 | 潮安区 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 废水总排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.7.6 | pH | - | 7.1 | 6-9 | 是 | |||
化学需氧量 | mg/L | 17 | 80 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 50 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 2.75 | 10 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 3.33 | 15 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 是 | |||||||||
24 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.7.6 | pH | - | 7.3 | 6-9 | 是 | |||
化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 9 | 50 | 是 | |||||||||
色度 | mg/L | 2 | 50 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 3.90 | 10 | 是 | |||||||||
总氮 | mg/L | 8.48 | 15 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.143 | 0.5 | 是 | |||||||||
硫化物 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 是 | |||||||||
25 | 潮安区 | 潮州市潮安区新权兴造纸有限公司 | 烟囱监测口 | 广东省《锅炉大气污染物》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.7.8 | 二氧化硫 | mg/L | 302 | 200 | 否 | 0.51 | ||
氮氧化物 | mg/L | 76.5 | 200 | 是 | |||||||||
26 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2022.7.6 | pH | mg/L | 7.6 | 6-9 | 是 | |||
色度 | mg/L | 2 | 40 | 是 | |||||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 60 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | mg/L | 19 | 90 | 是 | |||||||||
石油类 | mg/L | 0.27 | 5.0 | 是 | |||||||||
氨氮 | mg/L | 0.078 | 10 | 是 | |||||||||
氟化物 | mg/L | 1.37 | 10 | 是 | |||||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | |||||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 是 | |||||||||
总磷 | mg/L | 0.012 | -- | -- | |||||||||
总氮 | mg/L | 0.94 | -- | -- |
注:1.数据后面“L”表示本数据为该项目的检出限,监测结果为等于或者低于检出限。
2.“无法判定*”: 该项颗粒物实测浓度<20mg/m3,根据GB/T 16157-1996修改单“在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20mg/m3时,适用HJ 836《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》”,故无法使用GB/T 16157-1996的监测结果进行是否超标的评价。
附件: