2021年潮州市重点污染源监测结果
| ||||||||||||
单位:潮州市生态环境局 2021年12月6日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 潮安区 | 潮州市潮安区金石达兴漂染厂 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行 | 2021.11.9 | pH | - | 8.1 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 45 | 80 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.454 | 10 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 6 | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | mg/L | 20 | 50 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 7.06 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.283 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.365 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 7.8 | 20 | 达标 | - | |||||||
2 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇宝拉印花厂 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.11 | pH | - | 7.5 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 30 | 80 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 11 | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | mg/L | 6 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.754 | 10 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.63 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.178 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
3 | 潮安区 | 潮州市德嘉漂染厂 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.11 | pH | - | 7.2 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 20 | 80 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 20 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | mg/L | 9 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.700 | 10 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.81 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.064 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
4 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.16 | pH | - | 7.5 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 60 | 80 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 8.7 | 20 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 5 | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | mg/L | 5 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 3.73 | 10 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 5.63 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.047 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.16 | pH | - | 7.7 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 7 | 90 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.253 | 10 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 3.47 | 10 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.060 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 达标 | - | |||||||
6 | 潮安区 | 潮州市美之达新材料有限公司 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.18 | 镍 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 60 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 90 | 达标 | - | |||||||
石油类 | mg/L | 0.06(L) | 5.0 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.025(L) | 10 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.391 | 10 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.061 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.435 | 2.0 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 1.05 | -- | -- | - | |||||||
7 | 潮安区 | 潮州市嘉源欣服装有限公司 | 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2排放限值;其中苯胺类项目按环境保护部2015年第41号公告要求执行;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.24 | pH | - | 7.7 | 6-9 | 达标 | - | |
化学需氧量 | mg/L | 8 | 80 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | mg/L | 4 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 3.33 | 10 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.62 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.065 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.03(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
8 | 潮安区 | 广东真美食品股份有限公司 | 废水总排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准;如对执行的标准有异议,以管理部门核定为准 | 2021.11.25 | pH | - | 7.3 | 6-9 | 达标 | - | |
悬浮物 | mg/L | 4(L) | 60 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.9 | 20 | 达标 | - | |||||||
化学需氧量 | mg/L | 17 | 70 | 达标 | - | |||||||
动植物油 | mg/L | 0.07 | 10 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.995 | 10 | 达标 | - | |||||||
大肠菌群数(MPN/L) | mg/L | 20(L) | 3000 | 达标 | - |
附件: