2020年潮州市重点污染源监督性监测结果(2020年10月26日)
单位:潮州市生态环境局 2020年10月26日 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋刘厝漂染厂 | 处理后 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)中新建企业水污染物排放浓度限值,其中苯胺类、六价铬项目按环境保护部2015年第41号公告要求 | 2020.4.14 | 化学需氧量 | mg/L | 41.8 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.82 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 7 | 50 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 44 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.549 | 10 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.06 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 1.78 | 15 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.16 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 13.2 | 20 | 达标 | - | |||||||
2
| 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘奥佳有色金属再生回收厂 | 处理后 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 2020.4.21 | 化学需氧量 | mg/L | 18.1 | 90 | 达标 | - | |
pH | - | 6.51 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 15 | 60 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.452 | 10 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 1.5 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
3 | 潮安区 | 潮州市启泰(归湖)眼镜制造有限公司 | 处理后 废水排放口 | 广东省《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2排放限值和广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准两者严者 | 2020.4.21 | 化学需氧量 | mg/L | 38.2 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.74 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 8 | 30 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 4.53 | 10 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
4 | 潮安区 | 潮州市 德嘉漂染厂 | 处理后 废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)排放限值,其中,苯胺类、六价铬项目按环境保护部2015年第41号公告要求 | 2020.4.28 | 化学需氧量 | mg/L | 10.0(L) | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 7.47 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 14 | 50 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 20 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.187 | 10 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.13 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.53 | 15 | 达标 | - | |||||||
硫化物 | mg/L | 0.020(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
苯胺类 | mg/L | 0.05 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
5 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 处理后 废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2020.4.28 | 化学需氧量 | mg/L | 31.7 | 90 | 达标 | - | |
pH | - | 7.09 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 9 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 9.7 | 20 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.574 | 8 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.05 | 0.8 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 1.98 | 12 | 达标 | - | |||||||
6 | 潮安区 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 处理后 废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2020.4.28 | 化学需氧量 | mg/L | 58.7 | 90 | 达标 | - | |
pH | - | 7.59 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 14 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 16.7 | 20 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 16 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.833 | 8 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.5 | 0.8 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.02 | 12 | 达标 | - | |||||||
7 | 潮安区 | 潮州市潮安区凤塘东之阳纸板厂 | 处理后 废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2020.5.25 | 化学需氧量 | mg/L | 79.3 | 90 | 达标 | - | |
pH | - | 6.84 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 29 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 16.5 | 20 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.11 | 8 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.01(L) | 0.8 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 4.92 | 12 | 达标 | - |
8 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | 处理后 废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544-2008)新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业的排放限值 | 2020.5.27 | 化学需氧量 | mg/L | 36.1 | 90 | 达标 | - | |
pH | - | 7.24 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 14 | 30 | 达标 | - | |||||||
五日生化需氧量 | mg/L | 13.3 | 20 | 达标 | - | |||||||
色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 0.562 | 8 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.05 | 0.8 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 6.16 | 12 | 达标 | - | |||||||
9 | 潮安区 | 广东彩达制版有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值 | 2020.9.22 | 化学需氧量 | mg/L | 26.9 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.66 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 6.0 | 30 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 4.41 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.406 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 5.77 | 20 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.209 | 10 | 达标 | - | |||||||
10 | 潮安区 | 潮州市潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值 | 2020.9.22 | 化学需氧量 | mg/L | 35.7 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.33 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 8.4 | 30 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 7.19 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.634 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 9.32 | 20 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.147 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.492 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 2.81 | 10 | 达标 | - | |||||||
总氰化物 | mg/L | 0.004(L) | 0.2 | 达标 | - | |||||||
11 | 潮安区 | 潮州市潮安区华伟制版有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值 | 2020.9.22 | 化学需氧量 | mg/L | 22.2 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.12 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 3 | 30 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 1.31 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.059 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 2.62 | 20 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.050 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.499 | 10 | 达标 | - |
12 | 潮安区 | 潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司金石电解抛光分厂 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值 | 2020.9.22 | 化学需氧量 | mg/L | 18.2 | 80 | 达标 | - | |
pH | - | 6.91 | 6-9 | 达标 | - | |||||||
悬浮物 | mg/L | 4.0 | 30 | 达标 | - | |||||||
氨氮 | mg/L | 2.34 | 15 | 达标 | - | |||||||
总磷 | mg/L | 0.916 | 1.0 | 达标 | - | |||||||
总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
总氮 | mg/L | 3.15 | 20 | 达标 | - | |||||||
镍 | mg/L | 0.140 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.01 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
氟化物 | mg/L | 0.062 | 10 | 达标 | - | |||||||
13 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 2020.9.22 | pH | - | 3.89 | 6-9 | 超标 | - | |
镍 | mg/L | 0.05(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
镉 | mg/L | 0.01(L) | 0.1 | 达标 | - | |||||||
铅 | mg/L | 0.1(L) | 1.0 | 达标 | - | |||||||
铜 | mg/L | 0.270 | 0.5 | 达标 | - | |||||||
锌 | mg/L | 0.05(L) | 2.0 | 达标 | - |
附件: