市生态环境局环境信访月报表
填报单位(盖章):潮州市生态环境局 2025年3月
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 来信 | 来访 (批/人) |
来信(封) | 网络平台 | 电话 |
一、合计 | 封/批/人 | 1 | 3 | 62 | 239 |
|
二、分类合计 |
| - | - | - | - |
|
1、环境污染与生态环境破坏类 | 件 | 2 | 3 | 46 | 240 |
|
(1)水污染 | 件 | 3 | 1 | 3 | 7 |
|
(2)大气污染 | 件 | 4 | 1 | 13 | 71 |
|
(3)固体废物污染 | 件 | 5 |
| 1 |
|
|
(4)噪声污染 | 件 | 6 |
| 20 | 108 |
|
(5)危险化学品 | 件 | 7 |
|
|
|
|
(6)放射性污染 | 件 | 8 |
|
|
|
|
(7)电磁辐射 | 件 | 9 |
|
|
|
|
(8)三产污染 | 件 | 10 |
| 7 | 48 |
|
(9)生态破坏 | 件 | 11 |
|
|
|
|
(10)畜养、农药化肥污染 | 件 | 12 | 1 | 2 |
|
|
(11)其他 | 件 | 13 |
|
| 6 |
|
2、建设项目类 | 件 | 14 |
|
|
|
|
3、行业作风类 | 件 | 15 |
|
|
|
|
4、发明建议类 | 件 | 16 |
|
|
|
|
5、环境监测类 | 件 | 17 |
|
|
|
|
6、咨询类 | 件 | 18 |
|
|
|
|
7、其它 | 件 | 19 |
| 19 |
|
|
三、办理情况 | - | - | - |
| - | - |
1、已处理数量 | 件 | 20 | 3 | 62 | 239 |
|
2、已办理数量 | 件 | 21 | 3 | 62 | 239 |
|