按照农村黑臭水体治理工作有关要求,截至2024年6月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体2个,完成省监管清单水体2个,完成市监管清单水体1个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:2393357
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体 类型 | 涉及的自然村 | 水域 面积: 平方米 | 黑臭段地理位置信息 | 监管级别 | 黑臭 成因 | 完成治理时间 | 治理后水体是否常年有水 |
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 |
1 | 潮安区 | 凤塘镇 | 大埕村 | 胶塘沟连接线 | 沟渠 | 大埕村 | 20759 | 凤塘派出所边 | 116.56574 | 23.62451 | 胶塘沟连接线 | 116.56660 | 23.63119 | ☑国家 □省 □市 | a.农村生活污水污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积;h.农厕粪污污染。 | 2022年 8月26日 | ☑常年有水 □季节有水 □常年基本无水 □已填埋 |
2 | 潮安区 | 凤塘镇 | 东龙村 | 东龙老溪 | 沟渠 | 东龙主村、市后村 | 1908 | 东龙村主村 | 116.55027 | 23.56805 | 东龙村市后 | 116.55305 | 23.57388 | □国家 □省 ☑市 | a.农村生活污水污染。 | 2023年 12月12日 | ☑常年有水 □季节有水 □常年基本无水 □已填埋 |
3 | 饶平县 | 樟溪镇 | 烈火村 | 南溪烈火段 | 沟渠 | 祖厝 | 11000 | 樟溪工业园排污管往西50米 | 116.8857556 | 23.72594517 | 腾跃食品往东560米 | 116.8941667 | 23.73111111 | ☑国家 □省 □市 | e.企业排污;g.底泥淤积。 | 2022年 8月26日 | □常年有水 ☑季节有水 □常年基本无水 □已填埋 |
4 | 饶平县 | 高堂镇 | 塘南村、院前村、高南村 | 塘尾沟(排沟南段) | 沟渠 | 塘南、院前、高南 | 1800 | 院前市场往东180米 | 116.9402955 | 23.70862854 | 塘尾沟闸门处 | 116.9449961 | 23.71096001 | □国家 ☑省 □市 | g.底泥淤积。 | 2022年 8月26日 | □常年有水 ☑季节有水 □常年基本无水 □已填埋 |
5 | 湘桥区 | 意溪镇 | 后径村 | 后径村中心沟 | 沟渠 | 后径村 | 2400 | 后径村中心沟起点 | 116.70389 | 23.71210 | 后径村中心沟终点 | 116.70760 | 23.71317 | □国家 ☑省 □市 | a.农村生活污水污染。 | 2022年 8月26日 | ☑常年有水 □季节有水 □常年基本无水 □已填埋 |
潮州市生态环境局
2024年6月18日