2023年潮州市湘桥区第一季度双随机抽查情况公示表
2023-04-06 17:53
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
2023年第一季度随机抽查台账 | |||||||||||
序号 | 计划名称 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 是否发现问题 |
1 | 2023年第1季度 | 潮州市楠宇服装有限公司 | 潮州市潮州大道北片工业区(D-3-3-1地块)自编B区厂房 | 重点监管对象 | 林烜,陈森淼 | 湘桥区 | 加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄丽妹 | 否 |
2 | 2023年第1季度 | 潮州市开发区众搏电器厂 | 潮州市湘桥区凤新街道莲云村尖过娘工业区企业厂房 | 重点监管对象 | 余磊,郑文超 | 湘桥区 | 加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林卓彬 | 否 |
3 | 2023年第1季度 | 潮州市绿保环境无害化处理技术有限公司 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道凤山村银槐北路龙龛 | 重点监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 加强管理 | 已完成 | 陈岳祥 | 否 | |
4 | 2023年第1季度 | 潮州市开发区博盛纺织服装厂 | 经济开发区北片工业园二期用地A18-6地块A幢厂房 | 重点监管对象 | 余磊,林烜 | 湘桥区 | 我局执法人员要求该公司加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 巫乌弟 | 否 |
5 | 2023年第1季度 | 潮州市开发区鹏程电器厂 | 潮州市凤新东路莲云工业区尖边娘山 | 重点监管对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 余楚妙 | 否 |
6 | 2023年第1季度 | 潮州市开发区惠尔达电器配件厂 | 潮州市经济试验区北片工业区北站一路潮州市日用化工厂内(地号02274)厂房 | 重点监管对象 | 陈森淼,林烜 | 湘桥区 | 我局要求该厂加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放,同时要求该厂加强安全生产的管理,及时排查安全隐患 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 谢礼彬 | 否 |
7 | 2023年第1季度 | 潮州市华粤织染有限公司 | 潮州市经济开发试验区北站一路 | 重点监管对象 | 余磊,林烜 | 湘桥区 | 该厂停产 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张天良 | 否 |
8 | 2023年第1季度 | 潮州市西湖电子线路板厂 | 潮州市西湖工业城A区内工业厂房(国土证NO:006073694)) | 重点监管对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 要求加强管理,确保生产时污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 苏俊生 | 否 |
9 | 2023年第1季度 | 潮州市嘉泰线路板有限公司 | 潮州市湘桥区凤新街道凤山路雨亭后工业区2号厂房 | 重点监管对象 | 陈森淼,余磊 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 章梦约 | 否 |
10 | 2023年第1季度 | 潮州市铭海科技有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇八角楼村北片工业区F2-1区厂房 | 一般监管对象 | 林烜,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理,按证排污,做好安全生产 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
11 | 2023年第1季度 | 潮州市环聚环保科技有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇尚书村镇道巷口路杜桥片13号厂房 | 一般监管对象 | 郑文超,林烜 | 湘桥区 | 未发现违法行为 | 已完成 | 否 | ||
12 | 2023年第1季度 | 潮州丹木涂料有限公司 | 广东省潮州市银槐北路(即潮州市凤新街道凤山村古竹公路北侧) | 一般监管对象 | 余磊,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理,确保危废合法贮存,转运和处置。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 阮树荣 | 否 |
13 | 2023年第1季度 | 潮州市陈桥利生加油站 | 潮州市凤新陈桥路段 | 一般监管对象 | 陈森淼,余磊 | 湘桥区 | 我局执法人员要求该站加强管理,确保油气回收正常运行 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
14 | 2023年第1季度 | 中国石化销售有限公司广东潮州金新加油站 | 广东省潮州市潮州大道大新乡路段 | 一般监管对象 | 林烜,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
15 | 2023年第1季度 | 潮州市济康药业有限公司 | 广东省潮州市桥东下津工业区 | 一般监管对象 | 郑文超,林烜 | 湘桥区 | 现场检查时,未生产,正在对锅炉检修 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
16 | 2023年第1季度 | 潮州市立信高分子材料有限公司 | 广东省潮州市开发区北片工业区立信路中段 | 一般监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 该公司已拆除 | 已完成 | 刘映进 | 否 | |
17 | 2023年第1季度 | 潮州市裕辉环保科技有限公司 | 潮州市湘桥区凤新街道古淞公路东侧(原凤新林场)FX-01-4地块 | 一般监管对象 | 余磊,陈森淼 | 湘桥区 | 加强管理 | 已完成 | 否 | ||
18 | 2023年第1季度 | 潮州市潮龙石膏有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇铁铺工业园F2-3区1号厂房 | 一般监管对象 | 林烜,陈润玲 | 湘桥区 | 要求按证排污,做好污染治理设施运维,及时换证,同时做好安全生产工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
19 | 2023年第1季度 | 潮州市嘉泰肉类联合加工有限公司 | 广东省潮州市湘桥区 | 一般监管对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 要求加强管理,确保生产时污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林继荣 | 否 |
20 | 2023年第1季度 | 潮州市庆发陶瓷有限公司 | 广东省潮州市湘桥区凤新街道田中村新堆片 | 一般监管对象 | 余磊,陈森淼 | 湘桥区 | 双随机 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 施少洁 | 否 |
21 | 2023年第1季度 | 潮州龙之源石膏制品有限公司 | 潮州市湘桥区磷溪镇凤美村白沙片 | 一般监管对象 | 林烜,郑文超 | 湘桥区 | 按证排污,落实企业安全运行主体责任 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 孙家宽 | 否 |
22 | 2023年第1季度 | 潮州市粤海环保有限公司 | 磷溪镇旸山村金沙溪西岸 | 一般监管对象 | 余磊,陈森淼 | 湘桥区 | 证排污,落实企业安全运行主体责任,确保废水稳定达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
23 | 2023年第1季度 | 中国石化销售有限公司广东潮州奔宝加油站 | 广东省潮州市潮州大道中银大厦北侧(凤新云梯村后望片) | 一般监管对象 | 陈润玲,余磊 | 湘桥区 | 要求企业加强管理,确保油气回收正常运行,完善台账 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 是 | |
24 | 2023年第1季度 | 中国石化销售有限公司广东潮州意溪加油站 | 潮州市意溪镇安凤公路石桥头 | 一般监管对象 | 郑文超,林烜 | 湘桥区 | 按证排污,做好自行检测,做好安全生产工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
25 | 2023年第1季度 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州湘桥高华加油站 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔高速公路出口通道西侧 | 一般监管对象 | 陈森淼,余磊 | 湘桥区 | 要求其按证排污,定期开展检测,妥善处理危废固废。做好安全生产工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 杨学武 | 否 |
26 | 2023年第1季度 | 广东顺大食品调料有限公司 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 | 一般监管对象 | 陈润玲,郑文超 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
27 | 2023年第1季度 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州服务区西区加油站 | 广东省汕汾高速公路K31公里处湘桥区官塘路段西侧 | 一般监管对象 | 林烜,余磊 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄树漫 | 否 |
28 | 2023年第1季度 | 石创淦 | 湘桥区意溪中津村陈厝山1号 | 申报登记对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 从事瓷泥加工,无废水外排。要求规范经营,落实安全生产主体责任 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 石创淦 | 否 |
29 | 2023年第1季度 | 潮州市立原陶瓷有限公司 | 潮州市湘桥区莲云工业区小区路3号 | 申报登记对象 | 陈森淼,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理 | 已完成 | 否 | ||
30 | 2023年第1季度 | 潮州市湘桥区陈林氏调味品加工场 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村中路路口 | 申报登记对象 | 郑文超,林烜 | 湘桥区 | 已停产 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈金福 | 否 |
31 | 2023年第1季度 | 潮州市湘桥区启元印刷厂 | 潮州市西荣路5号绣衣厂内右幢下层 | 申报登记对象 | 余磊,郑文超 | 湘桥区 | 要求加强管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
32 | 2023年第1季度 | 刘玩卿 | 潮州市春光上埔大池一巷十一横4号 | 申报登记对象 | 陈森淼,林烜 | 湘桥区 | 该厂已经搬离 | 已完成 | 否 | ||
33 | 2023年第1季度 | 潮州泰坚混凝土有限公司 | 潮州市凤新街道银槐北路东北侧与凤新开发区交界处 | 申报登记对象 | 陈润玲,余磊 | 湘桥区 | 要求加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
34 | 2023年第1季度 | 潮州市浩宏陶瓷原料有限公司下津分厂 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道下津村祝厝埕 | 申报登记对象 | 郑文超,陈森淼 | 湘桥区 | 已注销公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
35 | 2023年第1季度 | 潮州市湘桥区艾斯雅婚纱礼服厂 | 潮州市湘桥区意溪镇意东一路中段428号第4层 | 申报登记对象 | 林烜,陈润玲 | 湘桥区 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | |
36 | 2023年第1季度 | 潮州市雄佳陶瓷有限公司 | 广东省潮州市外环北路凤新工业区 | 申报登记对象 | 郑文超,陈森淼 | 湘桥区 | 该企业目前已停产,场地转租给潮州市开发区永坚陶瓷制作厂用于生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 章小滨 | 否 |
附件: