2022年潮州市湘桥区第4季度随机抽查情况公示表
2023-01-10 17:32
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
2022年潮州市湘桥区第4季度随机抽查情况公示表 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题 |
1 | 潮州市湘桥区松峰电器配件厂 | 潮州市湘桥区桥东涸溪景成工业区 | 重点监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-10-20 11:11:26 | 要求该厂加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
2 | 潮州市市政建设工程有限公司城市生活垃圾处理场 | 广东省潮州市振潮北路北端 | 重点监管对象 | 陈春丽,林烜 | 湘桥区 | 2023-01-11 09:28:46 | 结束 | 已完成 | 否 | 否 | ||
3 | 潮州明园新材料有限公司 | 潮州市中山(潮州)产业转移工业园径南分园(JN03-16地块)凤泉路东侧 | 重点监管对象 | 郑文超,余磊 | 湘桥区 | 2022-12-01 11:15:15 | 按证排污 | 已完成 | 否 | 否 | ||
4 | 松峰电器配件厂 | 广东省潮州市湘桥区桥东街道涸溪社区景成工业区 | 重点监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-10-20 11:16:01 | 加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
5 | 潮州市开发区永峰电器配件厂 | 潮州市凤山村雨亭后工业小区(即市收容所对面) | 重点监管对象 | 林烜,陈春丽 | 湘桥区 | 2022-12-09 15:20:46 | 执法人员要求其加强管理,确保生产时污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈俊勇 | 否 | 否 |
6 | 广东宏诚石油集团有限公司溪口加油站 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口四村大路桥南侧第1至10号 | 一般监管对象 | 郑文超,余磊 | 湘桥区 | 2022-10-28 16:19:36 | 加强管理,按证排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
7 | 潮州市正旺建材有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村石桂路中段围仔底西侧 | 一般监管对象 | 林烜,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-11-24 11:14:09 | 规范生产 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州北环加油站 | 潮州市经济开发区北片工业区外环北路 | 一般监管对象 | 陈润玲,陈春丽 | 湘桥区 | 2023-01-11 09:33:48 | 必须加强台账管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
9 | 潮州市凤新新发加油站 | 潮州市绿榕路中段 | 一般监管对象 | 陈森淼,林烜 | 湘桥区 | 2022-11-25 11:10:23 | 加强管理,确保油站的油气回收正常运行,同时加强危废管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
10 | 潮州市顺冠生物科技有限公司 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村工业小区 | 一般监管对象 | 余磊,陈润玲 | 湘桥区 | 2022-10-18 14:50:45 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
11 | 广东富特化工有限公司 | 潮州市中山(潮州)产业转移工业园径南分园凤泉路东北侧 | 一般监管对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 2022-12-16 10:51:14 | 加强管理,按证排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
12 | 中国石化销售有限公司广东潮州新洋加油站 | 潮州市新洋路中段 | 一般监管对象 | 余磊,陈春丽 | 湘桥区 | 2022-12-23 11:14:22 | 我局执法人员要求该站必须加强管理,确保油气回收正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
13 | 潮州市意溪东雄加油站 | 潮州市意溪上津路段 | 一般监管对象 | 林烜,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-11-25 09:16:26 | 按证排污 | 已完成 | 否 | 否 | ||
14 | 广东大康汉宫酵素生物科技有限公司 | 潮州市湘桥区桥东东山路神农工业区(长兴股份公司第五幢厂房) | 一般监管对象 | 郑文超,林烜 | 湘桥区 | 2022-11-02 10:55:39 | 项目已拆除,已关停 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
15 | 广东英特雅卫浴有限公司 | 潮州市湘桥区凤新街道东埔村后西岭(英特雅陶瓷厂右侧)厂房 | 一般监管对象 | 余磊,陈春丽 | 湘桥区 | 2022-12-20 17:36:20 | 加强管理 | 已完成 | 否 | 否 | ||
16 | 潮州市金山顺道石油营业部 | 潮州市北园路(田中园)13号 | 一般监管对象 | 陈润玲,余磊 | 湘桥区 | 2022-10-11 16:39:15 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
17 | 广东宏诚石油集团有限公司磷溪加油站 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口四村白云片 | 一般监管对象 | 陈森淼,林烜 | 湘桥区 | 2022-10-28 16:26:35 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
18 | 潮州市信达化工实业有限公司 | 广东省潮州市经济开发试验区(北片工业区立信路)D2-4-1-2地块 | 一般监管对象 | 陈春丽,郑文超 | 湘桥区 | 2022-12-19 16:20:17 | 经查,该厂已停产。 | 已完成 | 否 | 否 | ||
19 | 未拉伸共挤功能性流延镀铝薄膜产品生产项目(一期工程) | 潮州市铭丰新材料科技有限公司 | 一般监管对象 | 余磊,陈春丽 | 湘桥区 | 2022-11-02 11:05:25 | 已验收,取得排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
20 | 广东翔鹭钨业股份有限公司(官塘厂区) | 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 | 一般监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 2023-01-06 09:24:18 | 该公司正在生产,我局执法人员要求该公司加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
21 | 潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖1200万块建设项目 | 铁铺镇石板村虎头仔山园东片 | 一般监管对象 | 林烜,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-11-30 10:35:31 | 加强管理,严格落实法律法规要求 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
22 | 中国石化销售有限公司广东潮州安顺加油站 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口三村“磷溪大桥引道东侧” | 一般监管对象 | 陈润玲,余磊 | 湘桥区 | 2022-10-18 15:27:08 | 加强管理,按证排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
23 | 潮州市锦绣绸缎有限公司锅炉改扩建项目 | 锦绣绸缎公司 | 一般监管对象 | 陈春丽,郑文超 | 湘桥区 | 2022-12-09 15:35:34 | 根据现场检查情况,我局执法人员要求企业加强管理,生产时确保治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
24 | 陈桦 | 潮州市凤新街道泰安路云梯山后工业区工场 | 申报登记对象 | 陈润玲,林烜 | 湘桥区 | 2023-01-11 09:36:32 | 该工场不存在 | 已完成 | 否 | 否 | ||
25 | 潮州市湘桥区铭盛塑料制品有限公司 | 潮州市湘桥区 | 申报登记对象 | 陈春丽,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-12-15 16:30:49 | 已取得潮安区环境保护局文件,安环建【2007】82号,并已完成建设项目竣工环境保护验收监测报告表。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
26 | 潮州市湘桥区臻之诚食品厂 | 广东省潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村池樟路铺埔段64号铺面后面的场地 | 申报登记对象 | 余磊,陈春丽 | 湘桥区 | 2022-12-20 15:14:07 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
27 | 潮州市正合陶瓷有限公司 | 潮州市凤新街道大园村西片工业区一横2号厂房 | 申报登记对象 | 林烜,郑文超 | 湘桥区 | 2022-12-09 14:54:15 | 加强管理,确保生产时污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 丁淡君 | 否 | 否 |
28 | 潮州市湘桥区亿君高岭土瓷泥厂 | 潮州市湘桥区磷溪镇塘边村横山岭 | 申报登记对象 | 陈润玲,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-12-15 16:36:29 | 未发现违法行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
29 | 潮州市钧恒陶瓷有限公司田中分厂 | 申报登记对象 | 余磊,陈润玲 | 湘桥区 | 2023-01-11 09:40:01 | 加强管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴锐雄 | 否 | 否 | |
30 | 潮州市湘桥区培辉塑料加工厂 | 潮州市湘桥区意溪镇上津村江厝鱼池墘井脚2号厂房 | 申报登记对象 | 陈春丽,林烜 | 湘桥区 | 2022-11-25 09:07:16 | 已停产 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
31 | 潮州市艺杰陶瓷有限公司 | 潮州市外环北路北侧大新乡村平头岭18厂房之一 | 申报登记对象 | 郑文超,陈润玲 | 湘桥区 | 2022-12-07 16:49:32 | 我局执法人员要求企业加强管理,生产时确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否 | |
32 | 潮州市南科电子实业有限公司 | 广东省潮州市湘桥花园开发区长春街 | 申报登记对象 | 林烜,陈森淼 | 湘桥区 | 2022-12-19 11:23:29 | 我局要求该公司加强管理,生产时确保各类污染物达标排放 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 杨少南 | 否 | 否 |
附件: