项目 | 详细 |
监测断面 | 韩江流域潮州赤凤子站 |
水质类别 | Ⅲ类 |
温度 (℃) | 22.1 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.7 |
电导率 (μS/cm) | 87.7 |
浊度 (NTU) | 358.5 |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3.4 |
氨氮 (mg/L) | 0.02 |
总磷 (mg/L) | 0.164 |
总氮 (mg/L) | 2.18 |
监测时段 | 2024.4.29-2024.5.5 |
关于4月29日至30日赤凤水站高锰酸盐指数和总磷数值偏高的情况说明:
由于我省大范围连续暴雨,赤凤水站上游泄洪,4月29日至30日浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据。