项目 | 详细 |
监测断面 | 韩江流域潮州赤凤子站 |
水质类别 | Ⅲ类 |
温度 (℃) | 22.3 |
pH | 7 |
溶 解 氧 (mg/L) | 7.3 |
电导率 (μS/cm) | 106.6 |
浊度 (NTU) | 293.4 |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 4.1 |
氨氮 (mg/L) | 0.03 |
总磷 (mg/L) | 0.165 |
总氮 (mg/L) | 2.34 |
监测时段 | 2024.4.22-2024.4.28 |
备注:由于我省大范围连续暴雨,赤凤水站上游泄洪,4月26日至28日浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据。