根据潮州市人社局《关于转发创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法的通知》(潮人社[2019]128号)要求,经经办银行申请,我局审核,拟向符合条件的借款人发放2022年第一季度贴息资金(由失业保险基金安排的贴息),现将贴息资金拟发对象名单公示如下。公示日期自自2022年11月28日至2022年12月2日。公示期间,若对公示名单有异议,请向潮州市人社局反映,联系电话:0768-2129132。
创业小额担保贷款2022年第一季度贴息资金明细表(由失业保险基金安排的贴息) |
序号 | 借款人姓名 | 身份证号码 | 贷款金额(万元) | 发放日期 | 拟贴息金额(元) | 拟贴息的标准 |
1 | 吴*琳 | 440582********5928 | 30 | 2019/12/18 | 1920.61 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
2 | 谢*茂 | 440520********1411 | 30 | 2019/12/23 | 1920.61 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
3 | 卢*妮 | 445102********2322 | 30 | 2019/12/23 | 1920.61 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
4 | 苏*淳 | 445102********1922 | 20 | 2019/12/23 | 1280.4 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
5 | 梁*航 | 445102********0640 | 25 | 2019/12/27 | 1600.5 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
6 | 谢*毅 | 445121********6138 | 25 | 2020/1/2 | 1740.48 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
7 | 康*生 | 440520********171X | 20 | 2020/1/13 | 1392.39 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
8 | 杨*伟 | 445102********1911 | 25 | 2020/1/14 | 1740.48 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
9 | 陈*彬 | 440520********3632 | 20 | 2020/3/6 | 1614.21 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
10 | 陈*平 | 445121********3139 | 15 | 2020/3/10 | 1210.65 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
11 | 黄*源 | 445102********0912 | 30 | 2020/3/10 | 2421.33 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
12 | 文*敏 | 445102********0624 | 30 | 2020/3/17 | 2421.33 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
13 | 周*哲 | 445102********2320 | 30 | 2020/4/21 | 2586.1 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
14 | 李*明 | 440520********0913 | 30 | 2020/7/6 | 3074.1 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
15 | 卢*生 | 445102********2319 | 30 | 2020/7/27 | 3074.1 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
16 | 巫*财 | 440520********6619 | 30 | 2020/7/30 | 3074.1 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
17 | 孙* | 445121********511X | 20 | 2020/8/7 | 2156.45 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
18 | 苏* | 445102********0328 | 30 | 2020/8/7 | 3234.69 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
19 | 李* | 445102********1712 | 30 | 2020/8/7 | 3234.69 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
20 | 何*杰 | 445121********2332 | 30 | 2020/8/7 | 3234.69 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
21 | 刘*深 | 445121********5733 | 20 | 2020/8/10 | 2156.45 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
22 | 许*波 | 445102********1934 | 30 | 2020/8/11 | 3234.69 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
23 | 黄*楷 | 445121********3135 | 30 | 2020/8/14 | 1798.51 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
24 | 陈*华 | 445121********2020 | 30 | 2020/9/24 | 1243.1 | 2022年2月逾期不贴息,仅贴息2022年1、3月正常支付的利息。 |
25 | 苏*荣 | 445102********0015 | 20 | 2020/10/14 | 1302.98 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
26 | 邱*贵 | 445121********2310 | 30 | 2020/11/27 | 2043.88 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
27 | 陈*锋 | 445121********5330 | 30 | 2020/12/30 | 2132.98 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
28 | 卢*平 | 445102********2314 | 30 | 2020/12/31 | 2132.98 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
29 | 翁*涛 | 445102********0033 | 30 | 2020/12/31 | 2132.98 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
30 | 章*约 | 445102********2311 | 50 | 2022/1/4 | 1660.92 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
31 | 吴*耿 | 445121********2319 | 50 | 2022/1/20 | 1614.56 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
32 | 吴*盛 | 440520********6816 | 30 | 2020/10/28 | 1954.46 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
33 | 黄* | 445102********231X | 30 | 2020/1/13 | 1448.27 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
34 | 陈*歆 | 445102********1715 | 22 | 2020/1/20 | 1531.64 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
35 | 陈*伟 | 445102********1215 | 30 | 2020/1/22 | 2088.59 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
36 | 陆*珍 | 445121********2049 | 15 | 2020/4/10 | 1293.04 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
37 | 卢*浩 | 445102********2357 | 30 | 2020/5/25 | 2749.81 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
38 | 陈*填 | 445121********3614 | 30 | 2020/6/15 | 2912.48 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
39 | 陈*鹏 | 445102********1232 | 30 | 2021/12/17 | 1470.46 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
40 | 黄*敏 | 445121********7518 | 30 | 2022/1/18 | 996.55 | 2022年第一季度正常支付的利息。 |
潮州市人力资源和社会保障局
2022年11月28日