获得经营许可劳务派遣单位公示情况表
获得经营许可劳务派遣单位公示情况表 | |||||||||||
公示单位:潮州市人力资源和社会保障局 | |||||||||||
序号 | 劳务派遣单位名称 | 法定代表人 | 注册经营场所地址 | 经营场所面积(平方米) | 派遣人数(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加养老保险人数(人) | 许可机关 | 许可证编号 | 年度报告 | 许可状态 |
1 | 潮州市金桥中介服务有限公司 | 丁捷 | 潮州市永护路53号首层 | 100 | 483 | 483 | 483 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190007 | 有 | 延续 |
2 | 潮州市海州劳务派遣有限公司 | 吴泽荣 | 潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦第十一层2号办公楼1102室 | 80 | 707 | 707 | 707 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190005 | 有 | 延续 |
3 | 潮州市海盛劳务派遣有限公司 | 蔡俊珍 | 潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦第十一层2号办公楼1101室 | 80 | 400 | 400 | 400 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190006 | 有 | 延续 |
4 | 潮州市滨江实业投资有限公司 | 余淑钿 | 潮州市新桥西路490号综合楼第八层东侧 | 109.33 | 188 | 188 | 188 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190003 | 有 | 延续 |
5 | 潮州市信源人力资源有限公司 | 涂春花 | 潮州市湘桥区城西街道北关村北美路池下西6横23号门市 | 50 | 282 | 282 | 282 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100180003 | 有 | 延续 |
6 | 潮州市信奕电力工程咨询有限公司 | 倪志芬 | 潮州市南较路农盛大厦9号门市第二层 | 60 | 9 | 9 | 9 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190004 | 有 | 延续 |
7 | 潮州市联建商务服务有限公司 | 陈鸿铭 | 潮州市布梳街驸马埕13号 | 55 | 32 | 32 | 32 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100170002 | 无 | 新许可 |
8 | 潮州市建佳物业管理有限公司 | 林海鹰 | 潮州市城新西路侨苑新村二幢2/12号门市 | 110 | 49 | 49 | 49 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100170003 | 有 | 新许可 |
9 | 潮州市正浩物业管理有限公司 | 廖敏珠 | 潮州市新洋路翠竹园A幢2/4号门市 | 42 | 0 | 0 | 0 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100180002 | 有 | 新许可 |
10 | 广东捷联诚人力资源有限公司 | 郑朝霞 | 广东省潮州市枫春路枫春花园9号铺面 | 25 | 3 | 3 | 3 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100180001 | 有 | 新许可 |
11 | 潮州市德誉人力资源有限公司 | 刘树旋 | 潮州市新春路康辉园A2幢502房 | 145.73 | 0 | 0 | 0 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190001 | 无 | 新许可 |
12 | 潮州市天叶贸易有限公司 | 林志平 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东郊村意东三路西侧潮州市东方国际茶都有限公司4栋60-61号商铺 | 244 | 0 | 0 | 0 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 445100190002 | 有 | 新许可 |
13 | 潮州市众达人力资源有限公司 | 郭丽绵 | 潮州市潮安区龙湖镇后郭管区东厝区五巷12号铺面 | 40 | 12 | 12 | 12 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103190003 | 有 | 延续 |
14 | 潮州市潮安区一步建设有限公司 | 洪燕玲 | 潮州市潮安区城区彩文路腾瑞世纪家园12号铺 | 118.56 | 237 | 237 | 237 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103180001 | 有 | 新许可 |
15 | 潮州市潮安区聚诚劳务有限公司 | 柯耀城 | 潮州市潮安区浮洋镇井里村跃进门路旁 | 120 | 0 | 0 | 0 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103190001 | 有 | 新许可 |
16 | 潮州市安泰劳务派遣有限公司 | 吴东锋 | 潮州市潮安区庵埠镇潮汕公路亭厦路段铁桥脚商住楼A幢17号 | 153 | 0 | 0 | 0 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 445103190002 | 有 | 新许可 |
17 | 饶平县新生人力资源服务有限公司 | 陆永钦 | 饶平县黄冈镇海博现代城商铺42号 | 205.2 | 388 | 388 | 388 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122200001 | 有 | 延续 |
18 | 饶平县盈德劳务有限公司 | 李卓先 | 饶平县黄冈镇沿河南路漾日居A幢东梯201号 | 20 | 276 | 276 | 276 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122170002 | 有 | 延续 |
19 | 潮州市鑫诚劳务派遣有限公司 | 杨月华 | 饶平县黄冈镇西区六号路公路局内第四栋二楼203号 | 53 | 25 | 25 | 25 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122190002 | 有 | 变更 |
20 | 饶平县骏骥劳务派遣有限公司 | 林祥潮 | 饶平县高堂镇前寮村博爱路13号铺面 | 63 | 23 | 23 | 23 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122180001 | 无 | 延续 |
21 | 饶平县智阳劳务服务有限公司 | 陈旭宏 | 饶平县黄冈镇霞西城东开发区市场丙座6号 | 18 | 1 | 1 | 1 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122180004 | 有 | 延续 |
22 | 饶平县明众劳务有限公司 | 黄锐敏 | 饶平县钱东镇紫云村下浮山路西 | 96 | 3 | 3 | 3 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122190004 | 有 | 新许可 |
23 | 饶平县粤博物业管理有限公司 | 张振龙 | 饶平县黄冈镇龙眼城村埔前 | 25 | 20 | 20 | 20 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122180002 | 有 | 新许可 |
24 | 饶平县福群劳务派遣有限公司 | 张钦校 | 饶平县浮滨镇浮坪路5号主楼2层 | 150 | 23 | 23 | 12 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122180003 | 有 | 新许可 |
25 | 饶平县利众物业管理有限公司 | 余惠平 | 饶平县黄冈镇河南邮政局河南宿舍楼下仓库6号 | 40 | 120 | 120 | 120 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122180005 | 有 | 新许可 |
26 | 饶平县恒泰劳务派遣有限公司 | 黄坤生 | 饶平县黄冈镇河西汕宝路5号北梯楼下之5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 潮州市饶平县人力资源和社会保障局 | 445122190001 | 有 | 新许可 |
获得经营许可劳务派遣单位分支机构公示情况表 | ||||||||||||
公示单位:潮州市人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
序号 | 劳务派遣单位名称 | 负责人 | 注册经营场所地址 | 经营场所面积(平方米) | 派遣人数(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加养老保险人数(人) | 备案机关 | 备案编号 | 许可机关 | 年度报告 | 许可状态 |
1 | 广东南粤集团人力资源有限公司潮州分公司 | 刘璟明 | 广东省潮州市枫春路邮电大院邮政楼六层北侧602房 | 55 | 128 | 128 | 128 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 潮人社派备〔2017〕01号 | 广州市人力资源和社会保障局 | 有 | 备案 |
2 | 中智广州经济技术合作公司潮州分公司 | 柴永强 | 潮州市湘桥区潮枫路中段223号联通新时空大厦十楼1002-1房 | 16.65 | 29 | 29 | 29 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 潮人社派备〔2017〕03号 | 广州市人力资源和社会保障局 | 有 | 备案 |
3 | 广东红海人力资源有限公司潮州分公司 | 周晓萍 | 潮州市绿榕路与宾园路交界处西北处绿榕湖畔c幢办公楼17层07号 | 100 | 125 | 125 | 125 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 潮人社派备〔2018〕01号 | 广州市越秀区人力资源和社会保障局 | 有 | 备案 |
4 | 广州智唯易才企业管理顾问有限公司潮州分公司 | 冯淑如 | 潮州市枫春路415号凤新大厦南门 | 40 | 17 | 17 | 17 | 潮州市人力资源和社会保障局 | 潮人社派备〔2018〕02号 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 有 | 备案 |
5 | 广州市俊才咨询服务有限公司潮安分公司 | 张春 | 广东省潮州市潮安区城区大道旁中心市场三幢A12单元 | 40 | 0 | 0 | 0 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 有 | 备案 | |
6 | 深圳市人力资本(集团)有限公司潮州分公司 | 林恺鑫 | 潮州市湘桥区东山路高级技工学校内潮中产业创新创意园1号产业创新中心第四层402号房(仅限办公) | 80 | 159 | 153 | 153 | 潮州市湘桥区人社局 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 无 | 备案 | |
7 | 广东宏业南粤人力资源管理有限公司潮州分公司 | 许幼芝 | 广东省潮州市湘桥区西荣路68号A区首层办公室 | 50 | 166 | 166 | 166 | 潮州市湘桥区人社局 | 汕头市龙湖区人力资源和社会保障局 | 无 | 备案 |
附件: