潮州市公安局潮安分局交警大队报废车公告
2019-10-12 15:24
来源:潮州市公安局潮安分局
【浏览字体:大 中 小】
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条的规定,以下二、三轮摩托车逾期未接受处理,现予以公告,公告期满未接受处理的,将对车辆依法强行报废。
潮州市公安局潮安分局交通警察大队
二O一九年十月十二日
潮州市公安局潮安分局交警大队报废车公告登记表 | ||||||||
序号 | 报废车型号 | 发动机号码 | 车架 号码 | 车牌号码 | 查扣单位 | 进场 时间 | 登记 时间 | 备注 |
1 | 黑色飞肯100C二轮摩托车 | 20115 | 05960 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
2 | 黑色金狮100C二轮摩托车 | 53100 | 03650 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
3 | 红色太子125C二轮摩托车 | 79976 | 68118 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
4 | 白色台铃二轮电动车 | 25319 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
5 | 灰色大隆125C二轮摩托车 | 01805 | 01805 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
6 | 红色太子125C二轮摩托车 | 02384 | Y4424 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
7 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 33087 | 27092 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
8 | 黑色 鬼火100C二轮摩托车 | 00528 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
9 | 红色爱玛二轮电动车 | 1234 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
10 | 黄色飞鹰48C二轮摩托车 | 91098 | 14978 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
11 | 黑色本田150C二轮摩托车 | 01545 | 01129 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
12 | 黑色五羊本田100C二轮摩托车 | 02314 | 粤U0B115整副 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
13 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00678 | 000424 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
14 | 红色太子125C二轮摩托车 | 07424 | 07424 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
15 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 03948 | 91694 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
16 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 22593 | 02593 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
17 | 白色小绵羊48C二轮摩托车 | 80445 | 1612 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
18 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00650 | 02127 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
19 | 银色轻骑100C二轮摩托车 | 22092 | 22092 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
20 | 红色太子125C二轮摩托车 | 73828 | 06187 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
21 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 41795 | 41795 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
22 | 红色太子125C二轮摩托车 | 04853 | 04853 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
23 | 黄色美翎二轮电动车 | 60006 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
24 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 58807 | 12912 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
25 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 036376 | 60977 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
26 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01203 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
27 | 白色轻骑48C二轮摩托车 | 20232 | 23782 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
28 | 黑色豪进100C二轮摩托车 | 06895 | 1727 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
29 | 黑色小绵羊48C二轮摩托车 | 95778 | 90092 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
30 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 91901 | 15303 | 粤U2R720整副 | 金石中队 | 事故车辆 | ||
31 | 红色双菱48C二轮摩托车 | 28000 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
32 | 白色南方100C二轮摩托车 | 00651 | 08003 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
33 | 红色太子125C二轮摩托车 | 54618 | 粤U2A713整副 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
34 | 银色豪爵100C二轮摩托车 | 28889 | 02637 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
35 | 白色轻骑48C二轮摩托车 | 20424 | 01925 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
36 | 白色凌肯125C二轮摩托车 | 73016 | 03916 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
37 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01306 | 01311 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
38 | 银色爱玛二轮电动车 | 19208 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
39 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 05075 | F0759 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
40 | 黑色地平线150C二轮摩托车 | 31028 | 40053 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
41 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 17199 | 17199 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
42 | 灰色长江48C二轮摩托车 | 00506 | 16215 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
43 | 红色太子125C二轮摩托车 | 36916 | 03807 | 粤UT5609整副 | 金石中队 | 事故车辆 | ||
44 | 红色银巨星125C二轮摩托车 | 00012 | 09790 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
45 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 00915 | 20915 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
46 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01049 | 00105 | 粤U9A911整副 | 金石中队 | 事故车辆 | ||
47 | 红色太子125C二轮摩托车 | 金石中队 | 事故车辆 | |||||
48 | 三鑫三轮摩托车 | 17091 | 70091 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
49 | 隆鑫三轮摩托车 | 32573 | 06987 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
50 | 土三轮摩托车 | 02418 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
51 | 土三轮摩托车 | 60304 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
52 | 圣火神三轮摩托车 | 80565 | 21479 | 金石中队 | 事故车辆 | |||
53 | 土三轮摩托车 | 24317 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
54 | 三鑫三轮摩托车 | 00600 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
55 | 大运三轮摩托车 | 02331 | 金石中队 | 事故车辆 | ||||
56 | 棕色轻骑100C二轮摩托车 | 99990 | 99990 | 粤UR0386整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
57 | 银色胜铃100C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
58 | 蓝色蓝巨星100C二轮摩托车 | 01946 | 31907 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
59 | 白色雅迪二轮电动车 | 11217 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
60 | 白色优狐二轮电动车 | 51180 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
61 | 黑色雅迪二轮电动车 | 26086 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
62 | 黑色嘉陵48C二轮摩托车 | 60411 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
63 | 红色太子125C二轮摩托车 | 80647 | 02327 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
64 | 白色东力100C二轮摩托车 | 25693 | 25693 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
65 | 红色太子125C二轮摩托车 | 24630 | 02341 | 粤U5B364整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
66 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | T0373 | T0373 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
67 | 红色铃木1125C二轮摩托车 | 07395 | 20128 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
68 | 黑色太子125C二轮摩托车 | 06136 | 65004 | 闽GV7804整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
69 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 00451 | 03143 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
70 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 01828 | 00262 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
71 | 黑色太子125C二轮摩托车 | 53865 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
72 | 银色光阳100C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
73 | 银色雅立马100C二轮摩托车 | 201225 | 03747 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
74 | 黑色小绵羊48C二轮摩托车 | 00044 | 01780 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
75 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00429 | 10479 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
76 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 01602 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
77 | 银色蓝巨星100C二轮摩托车 | 61595 | 14964 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
78 | 银色天雕100C二轮摩托车 | 59335 | 85295 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
79 | 黑色万里程二轮电动车 | 60099 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
80 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 00917 | 43117 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
81 | 红色太子125C二轮摩托车 | 08218 | 11992 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
82 | 红色 鬼火100C二轮摩托车 | B3933 | B3933 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
83 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 05683 | 55683 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
84 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01762 | 00471 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
85 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01863 | 00563 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
86 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01621 | 51621 | 赣F55T25整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
87 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01602 | 01211 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
88 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00100 | 00020 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
89 | 红色太子125C二轮摩托车 | 06994 | 00927 | 粤UDL118整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
90 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 03413 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
91 | 白色飞肯100C二轮摩托车 | 00352 | 70043 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
92 | 红色太子125C二轮摩托车 | 10102 | 14091 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
93 | 黑色太子125C二轮摩托车 | 03039 | 03639 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
94 | 红色太子125C二轮摩托车 | 04167 | 04757 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
95 | 银色豪进100C二轮摩托车 | 41951 | 41951 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
96 | 红色太子125C二轮摩托车 | 09534 | 14835 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
97 | 白色飞雅100C二轮摩托车 | 30505 | 18120 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
98 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 04811 | 00283 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
99 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 01098 | 14274 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
100 | 深蓝色五羊100C二轮摩托车 | 00681 | 00998 | 粤U5D932整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
101 | 紫色 鬼火100C二轮摩托车 | 50304 | 06990 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
102 | 灰色轻骑100C二轮摩托车 | 10965 | 10965 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
103 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 00266 | 57045 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
104 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 25409 | C0489 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
105 | 红色宗申100C二轮摩托车 | 11333 | 14338 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
106 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 00266 | 27233 | 粤U6J808整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
107 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 02255 | 42235 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
108 | 棕色重庆48C二轮摩托车 | 20187 | 03187 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
109 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 20522 | 20622 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
110 | 白色蓝巨星100C二轮摩托车 | 19939 | 08736 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
111 | 黑色嘉陵100C二轮摩托车 | 33801 | 00875 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
112 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00990 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
113 | 蓝色路霸125C二轮摩托车 | 00487 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
114 | 白色建设125C二轮摩托车 | 80976 | B0076 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
115 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 71834 | 11834 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
116 | 黑色 鬼火100C二轮摩托车 | 10108 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
117 | 红色太子125C二轮摩托车 | 99526 | 90240 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
118 | 白色蓝巨星125C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
119 | 白色陆慷100C二轮摩托车 | 39691 | 10697 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
120 | 白色蓝巨星125C二轮摩托车 | 72541 | 20234 | 粤U5J797整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
121 | 银色蓝巨星125C二轮摩托车 | 21985 | 19765 | 粤U0M919整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
122 | 白色金翌150C二轮摩托车 | 08243 | 10193 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
123 | 黑色金翌150C二轮摩托车 | 53473 | B0483 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
124 | 白色豪爵100C二轮摩托车 | 01548 | 03657 | 粤UWT798整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
125 | 橙色豪爵150C二轮摩托车 | 54424 | 30949 | 湘UG3869整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
126 | 红色太子125C二轮摩托车 | 42598 | 42598 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
127 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 62439 | S1717 一块 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
128 | 灰色小绵羊48C二轮摩托车 | 16441 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
129 | 黑色本田150C二轮摩托车 | 03828 | 03822 | 粤DX6002一块 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
130 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 24816 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
131 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 05835 | 05815 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
132 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 46224 | 37582 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
133 | 银色蓝巨星125C二轮摩托车 | 53590 | 10804 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
134 | 黑色 海泉48C二轮摩托车 | 80153 | 80075 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
135 | 绿色建设48C二轮摩托车 | 00328 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
136 | 红色太子125C二轮摩托车 | 90357 | 88357 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
137 | 红色太子125C二轮摩托车 | 51229 | 51030 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
138 | 黑色本田100C二轮摩托车 | 04548 | 05549 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
139 | 红色铃木王125C二轮摩托车 | 06251 | 81251 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
140 | 黑色 鬼火100C二轮摩托车 | 04166 | 63356 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
141 | 黑色 鬼火100C二轮摩托车 | 20751 | 03420 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
142 | 红色雅马哈125C二轮摩托车 | 02207 | 02239 | 粤U7M112整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
143 | 红色太子125C二轮摩托车 | 68088 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
144 | 白色义鹰100C二轮摩托车 | 04710 | 06037 | 粤UCV173整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
145 | 灰色南鹰二轮电动车 | 12822 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
146 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00555 | 粤U4G946整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
147 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 02271 | 13235 | 粤UEC484整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
148 | 红色太子125C二轮摩托车 | 76775 | 17367 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
149 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 粤UU3296整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
150 | 桃红色 鬼火100C二轮摩托车 | 85588 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
151 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 51279 | 51387 | 粤U15720整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
152 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 60312 | 00546 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
153 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
154 | 银色晶喜100C二轮摩托车 | 01156 | 20880 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
155 | 深蓝色五羊100C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
156 | 黑色宗申100C二轮摩托车 | 33580 | J1620 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
157 | 桃红色光速100C二轮摩托车 | 42582 | 10419 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
158 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 30796 | 粤UDS124整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
159 | 红色太子125C二轮摩托车 | 01556 | 00705 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
160 | 灰色光阳100C二轮摩托车 | 26297 | 00387 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
161 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 03058 | 粤U0B047整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
162 | 蓝色铃王125C二轮摩托车 | 66507 | 赣BPC629整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
163 | 红色太子125C二轮摩托车 | B4730 | B4730 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
164 | 白色爱玛二轮电动车 | 413270 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
165 | 白色太子125C二轮摩托车 | 03016 | 00011 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
166 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 00883 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
167 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 05005 | 50050 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
168 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 51548 | 51548 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
169 | 蓝色 鬼火100C二轮摩托车 | 01458 | 01458 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
170 | 黑色五羊100C二轮摩托车 | 81022 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
171 | 枣红色太子125C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
172 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 02721 | 13693 | 粤U9C976整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
173 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00190 | 00190 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
174 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 00031 | 00028 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
175 | 枣红色雅迪二轮电动车 | 24687 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
176 | 黑色 鬼火100C二轮摩托车 | 05388 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
177 | 粉红色绿源二轮电动车 | 81617 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
178 | 黑色轻骑48C二轮摩托车 | 91673 | 02187 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
179 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 13267 | W1475 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
180 | 枣红色小绵羊48C二轮摩托车 | 29099 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
181 | 红色太子125C二轮摩托车 | 03412 | 39198 | 粤UER523整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
182 | 银色豪爵100C二轮摩托车 | 96370 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
183 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 83721 | 52677 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
184 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 00119 | 30119 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
185 | 枣红色众驰二轮电动车 | 00057 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
186 | 白色宝岛二轮电动车 | 14094 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
187 | 红色珠江125C二轮摩托车 | 55605 | 12743 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
188 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 94851 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
189 | 红色太子125C二轮摩托车 | 09438 | 01792 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
190 | 银色大阳二轮电动车 | 27689 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
191 | 枣红色奥娃二轮电动车 | 12289 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
192 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 80606 | 粤UU3009整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
193 | 银色雅马哈125C二轮摩托车 | 52597 | 52619 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
194 | 红色太子125C二轮摩托车 | 80030 | 08523 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
195 | 棕色建设48C二轮摩托车 | 82302 | 04032 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
196 | 黑色轻骑100C二轮摩托车 | 01287 | 01287 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
197 | 银色光阳100C二轮摩托车 | 00650 | 41694 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
198 | 银色喜悦100C二轮摩托车 | 90256 | 90256 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
199 | 银色蓝巨星100C二轮摩托车 | 25449 | 21310 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
200 | 红色珠江125C二轮摩托车 | 50378 | 01503 | 粤U0E198整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
201 | 银色轻骑100C二轮摩托车 | 20198 | C1998 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
202 | 红色太子125C二轮摩托车 | 17979 | 04424 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
203 | 白色豪爵100C二轮摩托车 | 03172 | 27732 | 粤UBX689整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
204 | 黑色雅迪二轮电动车 | 02932 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
205 | 红色太子125C二轮摩托车 | 07606 | 07606 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
206 | 绿色蓝巨星100C二轮摩托车 | 79024 | 00761 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
207 | 白色大沙125C二轮摩托车 | 20012 | 粤DCR507整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
208 | 白色南爵100C二轮摩托车 | 50019 | KE019 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
209 | 银色五羊125C二轮摩托车 | 11192 | 01248 | 粤UCK459一块 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
210 | 白色大沙125C二轮摩托车 | 30405 | 86365 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
211 | 黑色太子125C二轮摩托车 | 04227 | 083047 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
212 | 红色 鬼火100C二轮摩托车 | 00475 | 42675 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
213 | 银色轻骑100C二轮摩托车 | 83175 | 80395 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
214 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
215 | 红色太子125C二轮摩托车 | 16549 | 02599 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
216 | 银色豪爵100C二轮摩托车 | 01958 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
217 | 粉蓝色 鬼火100C二轮摩托车 | 51458 | 25698 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
218 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00062 | 01113 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
219 | 红色轻骑100C二轮摩托车 | 90353 | 00808 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
220 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 10506 | 37530 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
221 | 红色太子125C二轮摩托车 | 65980 | 10080 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
222 | 桃红色铃木100C二轮摩托车 | 03163 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
223 | 红色太子125C二轮摩托车 | 14804 | 15135 | 粤UEE446整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
224 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 80761 | 05511 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
225 | 银色豪爵125C二轮摩托车 | 19708 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
226 | 黑色五羊100C二轮摩托车 | 10810 | 10285 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
227 | 黑色隆鑫150C二轮摩托车 | 32443 | 22143 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
228 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 24424 | 24424 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
229 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 20079 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
230 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 38949 | 01559 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
231 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 11774 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
232 | 黄色小绵羊48C二轮摩托车 | 06216 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
233 | 黑色广阳二轮电动车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
234 | 紫色台铃二轮电动车 | 01931 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
235 | 红色太子125C二轮摩托车 | 15240 | 15240 | 粤VW7352一块 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
236 | 黑色雅马哈100C二轮摩托车 | 08129 | 11005 | 粤UEW440整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
237 | 白色三菱100C二轮摩托车 | 26099 | 10067 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
238 | 银色轻骑100C二轮摩托车 | 50003 | 04182 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
239 | 红色铃木48C二轮摩托车 | 00477 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
240 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 06857 | 02016 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
241 | 杏色众驰二轮电动车 | 06102 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
242 | 黑色大沙125C二轮摩托车 | 05780 | 10211 | 粤DEZ963整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
243 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 01215 | 12134 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
244 | 红色太子125C二轮摩托车 | 04115 | 04115 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
245 | 银色轻骑100C二轮摩托车 | 68713 | 38672 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
246 | 红色太子125C二轮摩托车 | 04831 | 03312 | 粤U7R270整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
247 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 50424 | 50424 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
248 | 白色力帆100C二轮摩托车 | 02253 | 00031 | 粤UYN998整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
249 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00952 | 00452 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
250 | 红色太子125C二轮摩托车 | 00281 | 02358 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
251 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 37248 | 00256 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
252 | 白色轻骑100C二轮摩托车 | 19043 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||||
253 | 银色帝豪100C二轮摩托车 | 06340 | 90550 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
254 | 红色铃王125C二轮摩托车 | 10457 | 15457 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
255 | 红色太子125C二轮摩托车 | 28530 | 28530 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
256 | 白色 鬼火100C二轮摩托车 | 00699 | 12133 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
257 | 黑色宗申150C二轮摩托车 | 12994 | 12994 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
258 | 白色飞肯100C二轮摩托车 | 10351 | 26940 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
259 | 白色台铃二轮电动车 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||||
260 | 黑色小绵羊48C二轮摩托车 | 02288 | 00482 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
261 | 银色五羊100C二轮摩托车 | 10457 | 10388 | 粤UEP325整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
262 | 杏色轻骑100C二轮摩托车 | 03005 | 30016 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
263 | 红色太子125C二轮摩托车 | 80366 | 80026 | 粤UQ9694整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | ||
264 | 银色五羊100C二轮摩托车 | 05173 | 粤UZH171整副 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
265 | 白色五羊100C二轮摩托车 | 02503 | 00910 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
266 | 红色太子125C二轮摩托车 | 11237 | 11237 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
267 | 红色太子125C二轮摩托车 | 15004 | 05846 | 事故处理中队 | 事故车辆 | |||
