潮州市公安局招聘警务辅助人员笔试成绩
及体能测评和面试有关事宜公告
根据《潮州市公安局公开招聘执行看护任务警务辅助人员通告》(潮公告〔2023〕6号)的工作安排,现将潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘的笔试成绩进行公布。入围体能测评和面试人员名单根据考生笔试成绩从高到低,按招聘岗位人数1:2比例确定。
请进入下一环节的考生于2023年10月30日下午1时40分前带身份证、准考证准时参加体能测评和面试,迟到者不得进入考场。
地点:潮州市人民警察训练学校
附件:潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘笔试成绩
潮州市公安局
2023年10月27日
附件:
潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘笔试成绩
男性看护岗位 |
序号 | 准考证 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 013 | 1995/12 | 86 | 是 |
|
2 | 026 | 2002/10 | 84 | 是 |
|
3 | 040 | 1996/09 | 84 | 是 |
|
4 | 059 | 1995/10 | 84 | 是 |
|
5 | 072 | 2003/02 | 84 | 是 |
|
6 | 058 | 1998/10 | 82 | 是 |
|
7 | 077 | 1997/01 | 82 | 是 |
|
8 | 080 | 2000/06 | 82 | 是 |
|
9 | 007 | 2003/02 | 80 | 是 |
|
10 | 052 | 2001/02 | 80 | 是 |
|
11 | 060 | 2000/05 | 80 | 是 |
|
12 | 001 | 1994/01 | 78 | 是 |
|
13 | 008 | 2005/01 | 78 | 是 |
|
14 | 012 | 1984/10 | 78 | 是 |
|
15 | 015 | 2002/09 | 78 | 是 |
|
16 | 031 | 2000/09 | 78 | 是 |
|
序号 | 准考证 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
17 | 034 | 1989/11 | 78 | 是 |
|
18 | 041 | 2002/11 | 78 | 是 |
|
19 | 074 | 1992/09 | 78 | 是 |
|
20 | 075 | 1988/02 | 78 | 是 |
|
21 | 078 | 1992/04 | 78 | 是 |
|
22 | 010 | 1999/06 | 76 | 是 |
|
23 | 022 | 1994/03 | 76 | 是 |
|
24 | 029 | 1984/12 | 76 | 是 |
|
25 | 050 | 1996/07 | 76 | 是 |
|
26 | 076 | 1996/02 | 76 | 是 |
|
27 | 047 | 2001/07 | 74 | 是 |
|
28 | 088 | 1992/02 | 74 | 是 |
|
29 | 002 | 1998/12 | 72 | 是 |
|
30 | 048 | 1996/03 | 72 | 是 |
|
31 | 054 | 2003/04 | 72 | 是 |
|
32 | 020 | 1992/07 | 70 | 是 |
|
33 | 084 | 1997/07 | 70 | 是 |
|
34 | 027 | 2000/08 | 68 | 是 |
|
35 | 044 | 1999/05 | 66 | 是 |
|
36 | 086 | 1994/01 | 60 | 是 |
|
女性看护岗位 |
序号 | 准考证 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 051 | 1999/02 | 86 | 是 |
|
2 | 055 | 1997/05 | 84 | 是 |
|
3 | 057 | 1997/05 | 84 | 是 |
|
4 | 067 | 2003/12 | 84 | 是 |
|
5 | 028 | 1998/04 | 82 | 是 |
|
6 | 039 | 1997/11 | 82 | 是 |
|
7 | 062 | 2001/04 | 82 | 是 |
|
8 | 066 | 1996/02 | 80 | 是 |
|
9 | 087 | 1997/05 | 80 | 是 |
|
10 | 030 | 2003/01 | 78 | 是 |
|
11 | 073 | 1995/02 | 76 | 是 |
|
12 | 003 | 2000/07 | 74 | 是 |
|
13 | 070 | 1993/06 | 74 | 是 |
|
14 | 063 | 2005/01 | 70 | 是 |
|