根据《潮州市公安局公开招聘执行看护任务警务辅助人员通告》(潮公告〔2023〕4号)的工作安排,现将潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘考试笔试成绩进行公布。入围体能测评和面试人员名单根据考生笔试成绩从高到低,按招聘岗位人数1:2比例确定。
请进入下一环节的考生于2023年7月14日下午1时40分前带身份证、准考证准时参加体能测评和面试,迟到者不得进入考场。
地点:潮州市人民警察训练学校
附件:潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘笔试成绩
潮州市公安局
2023年7月13日
附件:
潮州市公安局2023年警务辅助人员招聘笔试成绩
公安看护岗位(男) |
序号 | 准考证 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 049 | 男 | 1993/11 | 84 | 是 |
|
2 | 125 | 男 | 1999/12 | 84 | 是 |
|
3 | 079 | 男 | 1995/01 | 82 | 是 |
|
4 | 025 | 男 | 1994/09 | 80 | 是 |
|
5 | 087 | 男 | 1995/05 | 80 | 是 |
|
6 | 115 | 男 | 1997/07 | 80 | 是 |
|
7 | 145 | 男 | 1994/12 | 80 | 是 |
|
8 | 075 | 男 | 2000/07 | 78 | 是 |
|
9 | 090 | 男 | 1997/02 | 78 | 是 |
|
10 | 114 | 男 | 1997/06 | 78 | 是 |
|
11 | 149 | 男 | 1996/10 | 76 | 是 |
|
12 | 012 | 男 | 1999/12 | 74 | 是 |
|
13 | 086 | 男 | 2000/03 | 74 | 是 |
|
14 | 102 | 男 | 1993/03 | 74 | 是 |
|
15 | 050 | 男 | 2000/09 | 72 | 是 |
|
16 | 069 | 男 | 2001/08 | 72 | 是 |
|
17 | 123 | 男 | 1998/09 | 72 | 是 |
|
18 | 141 | 男 | 1993/03 | 72 | 是 |
|
19 | 004 | 男 | 1998/01 | 70 | 是 |
|
20 | 061 | 男 | 1997/11 | 70 | 是 |
|
21 | 131 | 男 | 2001/05 | 70 | 是 |
|
22 | 029 | 男 | 2003/11 | 68 | 是 |
|
23 | 046 | 男 | 1992/08 | 62 | 是 |
|
24 | 051 | 男 | 2003/09 | 62 | 是 |
|
25 | 001 | 男 | 1991/03 | 54 | 是 |
|
公安看护岗位(女) |
序号 | 准考证 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 085 | 女 | 1996/06 | 88 | 是 |
|
2 | 120 | 女 | 1997/06 | 88 | 是 |
|
3 | 040 | 女 | 2000/10 | 86 | 是 |
|
4 | 130 | 女 | 1996/11 | 86 | 是 |
|
5 | 137 | 女 | 1999/09 | 84 | 是 |
|
6 | 067 | 女 | 2001/04 | 82 | 是 |
|
7 | 078 | 女 | 1999/09 | 82 | 是 |
|
8 | 108 | 女 | 1998/10 | 82 | 是 |
|
9 | 037 | 女 | 1998/10 | 80 | 是 |
|
10 | 045 | 女 | 1997/06 | 80 | 是 |
|
11 | 062 | 女 | 1996/04 | 80 | 是 |
|
12 | 092 | 女 | 1995/04 | 80 | 是 |
|
13 | 100 | 女 | 1996/04 | 78 | 是 |
|
14 | 107 | 女 | 1999/04 | 78 | 是 |
|
15 | 111 | 女 | 1999/10 | 78 | 是 |
|
16 | 118 | 女 | 1996/12 | 78 | 是 |
|
17 | 133 | 女 | 2001/12 | 78 | 是 |
|
18 | 135 | 女 | 2001/07 | 78 | 是 |
|
19 | 071 | 女 | 2000/10 | 76 | 否 |
|
20 | 136 | 女 | 1990/11 | 76 | 否 |
|
21 | 083 | 女 | 1999/07 | 74 | 否 |
|
22 | 129 | 女 | 2003/01 | 74 | 否 |
|
23 | 134 | 女 | 2002/01 | 74 | 否 |
|
24 | 110 | 女 | 2003/01 | 72 | 否 |
|
25 | 126 | 女 | 2000/11 | 72 | 否 |
|
26 | 039 | 女 | 2003/12 | 70 | 否 |
|
27 | 121 | 女 | 1999/03 | 70 | 否 |
|
28 | 002 | 女 | 2002/09 | 68 | 否 |
|
29 | 082 | 女 | 2000/07 | 68 | 否 |
|
30 | 005 | 女 | 1999/08 | 66 | 否 |
|
31 | 084 | 女 | 1996/04 | 66 | 否 |
|
32 | 091 | 女 | 2000/07 | 66 | 否 |
|
33 | 089 | 女 | 1997/12 | 64 | 否 |
|
34 | 101 | 女 | 2000/08 | 64 | 否 |
|
35 | 031 | 女 | 1996/12 | 60 | 否 |
|
36 | 054 | 女 | 1997/09 | 48 | 否 |
|
37 | 070 | 女 | 2005/01 | 0 | 否 |
|
纪委看护岗位(男) |
序号 | 准考证 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 015 | 男 | 1990/01 | 86 | 是 |
|
2 | 063 | 男 | 1996/02 | 86 | 是 |
|
3 | 068 | 男 | 1996/03 | 84 | 是 |
|
4 | 139 | 男 | 2000/06 | 84 | 是 |
|
5 | 028 | 男 | 1996/06 | 80 | 是 |
|
6 | 065 | 男 | 1996/11 | 80 | 是 |
|
7 | 094 | 男 | 2000/01 | 80 | 是 |
|
8 | 035 | 男 | 2001/01 | 78 | 是 |
|
9 | 041 | 男 | 1998/07 | 78 | 是 |
|
10 | 122 | 男 | 2000/03 | 78 | 是 |
|
11 | 003 | 男 | 1997/10 | 76 | 是 |
|
12 | 055 | 男 | 2005/01 | 76 | 是 |
|
13 | 064 | 男 | 1995/09 | 76 | 是 |
|
14 | 132 | 男 | 1991/03 | 76 | 是 |
|
15 | 073 | 男 | 1997/07 | 74 | 是 |
|
纪委看护岗位(女) |
序号 | 准考证 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 066 | 女 | 1998/08 | 84 | 是 |
|
2 | 016 | 女 | 2002/07 | 80 | 是 |
|
3 | 072 | 女 | 1996/05 | 78 | 是 |
|
4 | 106 | 女 | 2001/09 | 78 | 是 |
|
5 | 113 | 女 | 1992/08 | 76 | 是 |
|
6 | 057 | 女 | 2005/01 | 74 | 是 |
|
7 | 076 | 女 | 2001/01 | 0 | 否 |
|
8 | 148 | 女 | 1998/06 | 0 | 否 |
|