潮州市2012年度市区第二类疫苗最高零售价格公示
( )
2011-11-21 12:52
来源:市发改局(物价局粮食局)
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省物价局关于加强疫苗价格管理的通知》(粤价[2010]188号)规定,疫苗价格实行分类管理。一类疫苗是指政府免费向公民提供、公民应当依照政府的规定受种的疫苗,由政府承担费用,实行免费接种,预防接种单位不得向受种者或其监护人收取任何费用。疾控系统接种单位需按《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定公布一类疫苗具体品种和接种方法。 二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的、除一类疫苗以外的其他疫苗,实行最高零售价、进销价格备案和流通差价率管理。现对我市2012年市区预防接种点二类疫苗最高零售价格公示如下: 公布价格为最高限价,接种单位不得再收取服务费、接种耗材费等其它费用。 潮州市2012年度市区第二类疫苗最高零售价格表 | ||||||
序号 | 疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产(经销)企业 | 零售价(元) |
1 | 肺炎(成都) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 成都生物制品研究所 | 163.00 |
2 | 肺炎(默沙东) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 默沙东(中国)有限公司北京办事处 | 241.00 |
3 | 肺炎(巴斯德) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 234.50 |
4 | 流脑4价(华兰) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 华兰生物疫苗有限公司 | 74.00 |
5 | 流脑4价(天元) | 冻干粉剂 | 200ug,0.5ml | 支 | 浙江天元生物药业有限公司 | 78.50 |
6 | 流脑A+C(绿竹) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 北京绿竹生物制药有限公司 | 43.00 |
7 | 流脑A+C(罗益) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 支 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 77.50 |
8 | 流脑A+C(沃森) | 冻干粉剂 | 20μg,0.5ml | 瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 87.50 |
9 | 新百白破-Hib联合(史克) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 436.00 |
10 | HIB疫苗(兰州) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 兰州生物制品研究所 | 67.50 |
11 | HIB疫苗(史克安瓿) | 冻干粉剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 102.50 |
12 | HIB疫苗(史克) | 冻干粉剂 | 10μg,0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 120.50 |
13 | HIB疫苗(诺华预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 上海诺华贸易有限公司 | 126.00 |
14 | HIB疫苗(巴斯德) | 冻干粉剂 | 10μg,0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 113.00 |
15 | HIB疫苗(沃森) 0.5ml | 液体制剂 | 0.5ml,10μg | 瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 83.00 |
16 | HIB疫苗(沃森预充) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 113.00 |
17 | 甲肝(爱巴苏) | 液体制剂 | 24IU,0.5ml | 支 | Crucell Switzerland AG 瑞士科伯纳有限公司 | 163.00 |
18 | 甲肝(科兴儿童预充) | 液体制剂 | 250u,0.5ml | 支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 83.00 |
19 | 甲肝(科兴儿童西林瓶) | 液体制剂 | 250u,0.5ml | 瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 63.00 |
20 | 甲肝(史克儿童/西林) | 液体制剂 | 720EI.U.,0.5ml | 瓶 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 105.50 |
21 | 甲肝(史克儿童) | 液体制剂 | 720EI.U.,0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 142.00 |
22 | 甲肝(泽润成人灭活) | 液体制剂 | 1600EU,1ml | 瓶 | 上海泽润生物科技有限公司 | 102.50 |
23 | 甲肝(泽润儿童灭活) | 液体制剂 | 800EU,0.5ml | 瓶 | 上海泽润生物科技有限公司 | 87.50 |
24 | 甲肝(昆明儿童) | 液体制剂 | 320EU,0.5ml | 瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 75.50 |
25 | 甲肝(昆明成人) | 液体制剂 | 640EU,1ml | 瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 83.00 |
26 | 甲乙肝疫苗(儿童预充) | 液体制剂 | 250u,5μg,0.5ml | 支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 113.00 |
27 | 甲乙肝疫苗(儿童西林) | 液体制剂 | 250u,5μg,0.5ml | 瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 67.50 |
28 | 结核菌素 | 诊断制剂 | 50IU,1ml | 支 | 成都生物制品研究所 | 17.00 |
29 | 轮状病毒疫苗(兰州) | 口服液体 | 3ml | 瓶 | 兰州生物制品研究所 | 133.50 |
30 | 狂犬免球(200IU双林) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 广东双林生物制药有限公司 | 245.50 |
31 | 狂犬免球(200IU贵州泰邦西林) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 234.50 |
32 | 狂犬免球(200IU湖南紫光西林) | 液体制剂 | 200IU,2ml | 瓶 | 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 | 241.00 |
33 | 狂犬免球(200IU华兰) | 液体制剂 | 200IU,2.0ml | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 247.50 |
34 | 狂犬免球(200IU山东) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 234.50 |
35 | 狂犬免球(200IU蜀阳) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 236.00 |
36 | 狂犬免球(200IU武汉) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 武汉生物制品研究所 | 241.00 |
37 | 流感(科兴儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 43.00 |
38 | 流感(科兴儿童西林) | 液体制剂 | 0.25ml | 瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 24.00 |
39 | 流感(科兴成人预充) | 液体制剂 | 0.50ml | 支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 69.00 |
40 | 流感(科兴成人西林) | 液体制剂 | 0.50ml | 瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 40.00 |
41 | 流感(天坛成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 63.00 |
42 | 流感(长生儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 40.00 |
43 | 流感(长生儿童西林) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 30.50 |
44 | 流感(长生成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 67.50 |
45 | 流感(长生成人西林) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 61.50 |
46 | 流感(长春儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 长春生物制品研究所 | 33.00 |
47 | 流感(长春成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 长春生物制品研究所 | 63.00 |
48 | 流感(雅立峰儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 33.50 |
49 | 流感(雅立峰儿童西林) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 28.50 |
50 | 流感(雅立峰成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 58.00 |
51 | 流感(雅立峰成人西林) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 51.00 |
52 | 流感(华兰儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 华兰生物疫苗有限公司 | 49.50 |
53 | 流感(华兰成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 华兰生物疫苗有限公司 | 69.00 |
54 | 流感(华兰成人西林) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 华兰生物疫苗有限公司 | 64.00 |
55 | 流感(史克成人预充) | 液体制剂 | 15μg,0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 74.00 |
56 | 流感(史克儿童预充) | 液体制剂 | 7.5μg,0.25ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 57.50 |
57 | 流感(上海儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 上海生物制品研究所 | 35.50 |
58 | 流感(上海儿童西林) | 液体制剂 | 0.25ml | 瓶 | 上海生物制品研究所 | 31.50 |
59 | 流感(上海成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 上海生物制品研究所 | 64.50 |
60 | 流感(上海成人西林瓶) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 上海生物制品研究所 | 58.50 |
61 | 流感(巴斯德儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 58.50 |
62 | 流感(巴斯德成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 74.00 |
63 | 流感(天元儿童预充) | 液体制剂 | 0.25ml | 支 | 浙江天元生物药业有限公司 | 44.50 |
64 | 流感(天元儿童西林) | 液体制剂 | 0.25ml | 瓶 | 浙江天元生物药业有限公司 | 24.50 |
65 | 流感(天元成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 浙江天元生物药业有限公司 | 58.50 |
66 | 流感(天元成人西林) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 浙江天元生物药业有限公司 | 43.00 |
67 | 流感(苏威成人预充) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | Solvay Biologicals B.V.荷兰苏威制药 | 93.50 |
68 | 流感(诺华成人预充) | 液体制剂 | 15μg,0.5ml | 支 | 上海诺华贸易有限公司 | 87.50 |
69 | 麻风腮(史克) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 84.00 |
70 | 麻风腮(北京) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 63.00 |
71 | 麻风腮(默沙东) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 默沙东(中国)有限公司北京办事处 | 132.00 |
72 | 脊灰灭活疫苗(IPV) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 159.00 |
73 | 肺炎(惠氏) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 惠氏制药有限公司(Wyeth Lederle Vaccines S.A) | 860.00 |
74 | 狂苗(长生冻干) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 57.00 |
75 | 狂苗(长生Vero细胞液体) | 液体制剂 | 1.0ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 51.00 |
76 | 狂苗(诺诚冻干) | 冻干粉剂 | 1.0ml | 支 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 74.00 |
77 | 狂苗(迈丰Vero细胞液体) | 液体制剂 | 1.0ml,2.5IU | 支 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 39.00 |
78 | 狂苗(成大液体) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 49.50 |
79 | 狂苗(成大冻干) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 49.50 |
80 | 狂苗(依生冻干) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 支 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 38.50 |
81 | 狂苗(荣安液体) | 液体制剂 | 1.0ml | 瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 54.00 |
82 | 狂苗(诺华印度) | 冻干粉剂 | ≥2.5IU | 支 | 上海诺华贸易有限公司 | 160.50 |
83 | 狂苗(武汉冻干) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 武汉生物制品研究所 | 47.00 |
84 | 出血热疫苗(天元) | 液体制剂 | 1ml | 支 | 浙江天元生物药业有限公司 | 15.00 |
85 | 水痘(百克) | 冻干粉剂 | 0.5ml,3.31gPFU | 支 | 长春百克生物科技股份公司 | 130.50 |
86 | 水痘(长生预充) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 145.50 |
87 | 水痘(长生) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 支 | 长春长生生物科技股份有限公司 | 138.00 |
88 | 水痘(祈健) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 141.00 |
89 | 水痘(史克) | 冻干粉剂 | 2000PFU,1.0ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 330.00 |
90 | 水痘(上海) | 冻干粉剂 | 0.5ml | 瓶 | 上海生物制品研究所 | 145.50 |
91 | 新百白破(史克青少年) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 185.50 |
92 | 新百白破(史克) | 液体制剂 | 0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 185.50 |
93 | 新百白破(武汉) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 武汉生物制品研究所 | 24.00 |
94 | DTaP-IPV/Hib五联疫苗 | 液体+冻干粉 | 0.5ml | 支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 725.00 |
95 | 细菌溶解物(兰菌净) | 液体制剂 | 18ml | 瓶 | 意大利贝斯迪大药厂 | 336.00 |
96 | 乙肝蛋白(100IU蓉生安瓿) | 液体制剂 | 1ml,100IU | 瓶 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 178.00 |
97 | 乙肝蛋白(100IU双林西林) | 液体制剂 | 100IU | 瓶 | 广东双林生物制药有限公司 | 197.00 |
98 | 乙肝蛋白(200IU双林) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 广东双林生物制药有限公司 | 377.00 |
99 | 乙肝蛋白(100IU紫光) | 液体制剂 | 1ml,100IU | 瓶 | 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 | 215.50 |
100 | 乙肝蛋白(100IU华兰预充) | 液体制剂 | 100IU,1.0ml | 支 | 华兰生物工程股份有限公司 | 223.00 |
101 | 乙肝蛋白(100IU华兰西林) | 液体制剂 | 100IU,1.0ml | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 186.00 |
102 | 乙肝蛋白(200IU华兰) | 液体制剂 | 200IU,2ml | 支 | 华兰生物工程股份有限公司 | 399.00 |
103 | 乙肝蛋白(100IU山东) | 液体制剂 | 100IU | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 218.00 |
104 | 乙肝蛋白(200IU山东) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 434.00 |
105 | 乙肝蛋白(100IU蜀阳) | 液体制剂 | 100IU | 瓶 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 178.00 |
106 | 乙肝蛋白(200IU蜀阳) | 液体制剂 | 200IU | 瓶 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 368.00 |
107 | 霍乱菌苗(上海赛尔) | 肠溶胶囊 | 240mg | 粒 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 61.50 |
108 | 乙肝(华尔盾10μg安瓿3支) | 液体制剂 | 10μg,1.0ml | 支 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 6.50 |
109 | 乙肝(华尔盾20μg)独立装 | 液体制剂 | 20μg,1.0ml | 支 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 27.50 |
110 | 乙肝(华尔盾20μg) | 液体制剂 | 20μg,1.0ml | 支 | 北京华尔盾生物技术有限公司 | 15.00 |
111 | 乙肝(北京10μg) | 液体制剂 | 1ml,10μg | 支 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 6.50 |
112 | 乙肝(大连10μg) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 支 | 大连汉信生物制药有限公司 | 9.00 |
113 | 乙肝(华北西林20μg) | 液体制剂 | 20μg | 瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 29.00 |
114 | 乙肝(华兰10μg西林3支) | 液体制剂 | 0.5ml | 瓶 | 华兰生物疫苗有限公司 | 17.00 |
115 | 乙肝(史克儿童10μg)安瓿 | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 55.50 |
116 | 乙肝(史克儿童10μg) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 62.50 |
117 | 乙肝(史克20μg)安瓿 | 液体制剂 | 20μg,1.0ml | 瓶 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 66.00 |
118 | 乙肝(史克20μg) | 液体制剂 | 20μg,1.0ml | 支 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 77.50 |
119 | 乙肝(康泰10μg预充) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 46.00 |
120 | 乙肝(康泰10μg西林) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 6.50 |
121 | 乙肝(康泰10μg) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 6.00 |
122 | 乙肝(康泰60μg预充) | 液体制剂 | 60μg,0.5ml | 支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 277.50 |
123 | 乙肝(博尔纳10μg) | 液体制剂 | 10μg,0.5ml | 瓶 | Berna Biotech Korea Corp.瑞士科伯纳有限公司 | 55.50 |
124 | 乙肝(博尔纳20μg) | 液体制剂 | 20μg,1.0ml | 瓶 | Berna Biotech Korea Corp.瑞士科伯纳有限公司 | 69.00 |
注:流感疫苗为2011年10月-2012年9月 |