序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积 (平方米) | 房屋面积 (平方米) |
1 | 刘耀藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村后巷60号 | 445102111227JC85528F00010001 | 77.00 | 75.19 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 方晓柯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下三横246号 | 445102111227JC85584F00010001 | 78.95 | 144.27 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 方玉敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝新厝后172号 | 445102111227JC85442F00010001 | 122.63 | 122.63 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘振怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷进士第南65号 | 445102111227JC87116F00010001 | 24.00 | 24.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘亚惜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨祠堂前176号 | 445102111227JC85385F00010001 | 104.30 | 115.44 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 方振坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝宫后33号 | 445102111227JC88287F00010001 | 36.00 | 37.21 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘佳永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷后厅110号 | 445102111227JC80026F00010001 | 23.00 | 28.86 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘振銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷溪仔 | 445102111227JC87150F00010001 | 77.79 | 77.79 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 方玉敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝新厝内166号 | 445102111227JC87472F00010001 | 17.67 | 17.67 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘祥芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷后厅107号 | 445102111227JC87081F00010001 | 22.00 | 22.10 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘祥芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷池顶北148号 | 445102111227JC87037F00010001 | 39.00 | 39.27 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘振怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷后客厅86号 | 445102111227JC87098F00010001 | 11.00 | 12.34 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 方绍如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下一横218号 | 445102111227JC85597F00010001 | 40.98 | 40.99 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘天 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨新厝102号 | 445102111227JC85015F00010001 | 20.61 | 20.61 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘振维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷后厅103号 | 445102111227JC87089F00010001 | 18.10 | 18.10 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 方锦荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝外埕脚74号 | 445102111227JC88217F00010001 | 11.00 | 13.85 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘树钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷柿园60号 | 445102111227JC85815F00010001 | 88.00 | 88.92 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘佳永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷溪仔墘4号 | 445102111227JC85197F00010001 | 39.00 | 40.03 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘振缄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨内15号 | 445102111227JC87314F00010001 | 16.43 | 16.43 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 方振有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝东二横59号 | 445102111227JC88234F00010001 | 20.00 | 28.94 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 方振有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝塔下二横235号 | 445102111227JC85075F00010001 | 40.00 | 40.40 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘焕淼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村世德寨内28号 | 445102111227JC87323F00010001 | 16.71 | 16.71 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 方雪华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村管区前225号 | 445102111227JC85539F00010001 | 80.58 | 164.46 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 方伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝池顶16号 | 445102111227JC85365F00010001 | 39.98 | 39.98 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 方秀君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝新厝内163号 | 445102111227JC87463F00010001 | 13.74 | 13.74 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘祥加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨后38号 | 445102111227JC87281F00010001 | 23.80 | 23.80 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘祥加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村寨后54号 | 445102111227JC85434F00010001 | 43.00 | 43.54 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘振先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷溪仔墘11号 | 445102111227JC87156F00010001 | 75.44 | 65.36 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘少俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村锦巷进士第南43号 | 445102111227JC87120F00010001 | 88.00 | 67.08 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局 |
|
2024年 12 月 24 日 |
|