湘桥区 “房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00882号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(平方米) | 房屋面积平方米) | |||||||
1 | 文燕青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂路石牌路段 | 445102100205JC80030F00010001 | 49.91 | 49.96 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 曾嘉盈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂公路石牌路段 | 445102100205JC80050F00010001 | 50.50 | 166.00 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 曾秀芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂路石牌路段 | 445102100205JC80077F00010001 | 43.13 | 195.92 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 曾若歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横29号 | 445102100205JC80107F00010001 | 79.56 | 177.72 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 曾明生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80128F00010001 | 50.45 | 233.18 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 曾文勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80137F00010001 | 51.30 | 175.72 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 曾宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80138F99990001 | 69.99 | 148.86 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 曾锡海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西三横5号 | 445102100205JC80163F00010001 | 76.82 | 127.20 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 曾松发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村向北路 | 445102100205JC80204F00010001 | 50.43 | 46.61 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 曾丹尼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井一横9号 | 445102100205JC80299F00010001 | 21.41 | 21.41 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 曾明玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井二巷 | 445102100205JC80310F00010001 | 29.76 | 29.76 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李惜娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井二横 | 445102100205JC80311F00010001 | 27.59 | 27.59 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 曾丹尼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井三横 | 445102100205JC80317F00010001 | 16.81 | 16.81 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 曾若卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井五横 | 445102100205JC80338F00010001 | 23.20 | 23.20 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李惜娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后 | 445102100205JC80339F00010001 | 23.58 | 23.58 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 曾烁彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井六横 | 445102100205JC80363F00010001 | 16.57 | 33.14 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 曾吉丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西六横1号 | 445102100205JC80491F00010001 | 33.12 | 32.83 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 曾文楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十七巷 | 445102100205JC80504F00010001 | 122.22 | 100.31 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 曾永亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村祠堂路 | 445102100205JC80534F00010001 | 38.75 | 153.54 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈舜娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十横 | 445102100205JC80540F00010001 | 78.34 | 303.99 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 曾美强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村新祠堂路北 | 445102100205JC80541F00010001 | 76.56 | 197.84 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 曾应南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十一横1号 | 445102100205JC80561F00010001 | 78.45 | 100.50 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 曾松添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东六横6号 | 445102100205JC80591F00010001 | 39.39 | 65.89 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 曾永顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口东五横2号 | 445102100205JC80599F00010001 | 79.35 | 132.00 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 曾汉勇、曾丽娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东四横 | 445102100205JC80604F00010001 | 116.08 | 239.77 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 雷丽香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东五横 | 445102100205JC80654F00010001 | 76.60 | 157.31 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 曾煜佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东六横 | 445102100205JC80655F00010001 | 79.17 | 180.45 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 曾金水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东六横 | 445102100205JC80660F00010001 | 80.00 | 211.72 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 庄婵真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横 | 445102100205JC80105F00010001 | 80.00 | 82.71 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 曾申语 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路33号 | 445102100205JC80266F00010001 | 24.42 | 44.63 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 曾申语 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80270F00010001 | 11.94 | 11.94 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 曾申语 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井公厅 | 445102100205JC80328F00010001 | 26.11 | 26.11 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 曾振海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80224F00010001 | 25.71 | 44.44 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 曾银生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西三横 | 445102100205JC80157F00010001 | 78.89 | 157.78 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 曾振海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西四横 | 445102100205JC80165F00010001 | 38.07 | 38.07 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 曾锦斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80096F00010001 | 59.62 | 189.36 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 曾振溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路12号 | 445102100205JC80222F00010001 | 25.42 | 43.79 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 林静枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井四横 | 445102100205JC80335F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 曾晓生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东九横 | 445102100205JC80553F00010001 | 78.92 | 179.50 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 林静枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东八横5号 | 445102100205JC80578F00010001 | 37.98 | 63.42 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 曾荣明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂路石牌路段 | 445102100205JC80051F00010001 | 53.88 | 238.17 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 曾文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂路石牌路段 | 445102100205JC80081F00010001 | 50.73 | 244.11 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 曾顺强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村北桥路旁 | 445102100205JC80090F00010001 | 53.29 | 199.31 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 曾荣和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80095F00010001 | 56.73 | 232.90 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 曾楚旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80099F00010001 | 70.88 | 369.90 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 许淑芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西一横 | 445102100205JC80147F00010001 | 68.87 | 287.39 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 曾冠凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东一横 | 445102100205JC80615F00010001 | 56.63 | 239.55 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 曾爱梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井六横 | 445102100205JC80366F00010001 | 19.24 | 19.24 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 曾建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村新祠堂路 | 445102100205JC80533F00010001 | 77.07 | 604.74 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 曾美华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十四横 | 445102100205JC80520F00010001 | 77.11 | 342.73 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 曾培海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十二横 | 445102100205JC80557F00010001 | 40.71 | 67.28 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 曾镇浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村新祠堂南一横 | 445102100205JC80528F00010001 | 77.09 | 389.71 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 曾伟华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口东五横9号 | 445102100205JC80648F00010001 | 79.82 | 163.81 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 曾玉蓉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横17号 | 445102100205JC80123F00010001 | 41.13 | 57.36 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张由坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村张厝路 | 445102100205JC80056F00010001 | 79.72 | 145.30 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 张仁泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村张厝路 | 445102100205JC80068F00010001 | 30.68 | 30.68 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 曾汉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东一横 | 445102100205JC80624F00010001 | 80.00 | 184.04 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 曾到本 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东八横3号 | 445102100205JC80576F00010001 | 79.57 | 120.10 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 曾美胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横 | 445102100205JC80148F00010001 | 58.67 | 227.22 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 曾家喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后三巷 | 445102100205JC80376F00010001 | 29.96 | 29.96 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 曾应顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东五横 | 445102100205JC80650F00010001 | 78.12 | 78.12 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 曾旭彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村埔仔后 | 445102100205JC80021F00010001 | 80.00 | 277.90 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 曾英辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂公路石牌路段 | 445102100205JC80024F00010001 | 80.00 | 232.03 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 张由盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村张厝路 | 445102100205JC80054F00010001 | 8.44 | 9.28 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 张由歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村张厝路 | 445102100205JC80059F00010001 | 26.34 | 30.14 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 张由盛、张由歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂路石牌路段 | 445102100205JC80061F00010001 | 84.92 | 189.08 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 曾焕辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村意桂公路石牌路段 | 445102100205JC80082F00010001 | 80.00 | 363.42 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 曾瑞旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横 | 445102100205JC80106F00010001 | 80.00 | 337.04 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 曾国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西二横 | 445102100205JC80119F00010001 | 41.26 | 86.19 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 曾杜泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路一横 | 445102100205JC80134F00010001 | 26.65 | 44.03 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郑泽民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路西三横1号 | 445102100205JC80158F00010001 | 65.76 | 111.38 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 曾杜泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村石牌向北路 | 445102100205JC80203F00010001 | 45.60 | 45.60 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 曾惠荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村向北路 | 445102100205JC80226F00010001 | 25.91 | 25.91 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 曾炯添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80278F00010001 | 37.50 | 46.38 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 曾培辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80282F00010001 | 13.42 | 13.42 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 曾培辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80284F00010001 | 13.95 | 13.95 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 文燕青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井一横 | 445102100205JC80296F00010001 | 27.80 | 27.79 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 曾树玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村向南路公厅 | 445102100205JC80325F00010001 | 10.29 | 10.29 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 曾洁仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井五横 | 445102100205JC80332F00010001 | 29.36 | 29.36 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 曾梓琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后一巷 | 445102100205JC80343F00010001 | 20.92 | 20.92 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 曾梓琪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后一巷 | 445102100205JC80344F00010001 | 20.33 | 20.33 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 曾顺勋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后三巷 | 445102100205JC80369F00010001 | 18.27 | 18.28 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 曾惠权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后三横 | 445102100205JC80372F00010001 | 32.59 | 32.59 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 曾钊武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后三巷 | 445102100205JC80380F00010001 | 19.14 | 38.28 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 曾晓坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村东厅巷 | 445102100205JC80397F00010001 | 19.29 | 19.29 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 曾顺勋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后四横 | 445102100205JC80417F00010001 | 18.70 | 18.70 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 曾小芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后四巷 | 445102100205JC80421F00010001 | 18.65 | 18.65 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 曾惠荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后4巷 | 445102100205JC80426F00010001 | 25.62 | 46.14 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 曾文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村向南路 | 445102100205JC80459F00010001 | 24.04 | 48.36 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 曾晓鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十五横 | 445102100205JC80502F00010001 | 52.35 | 52.35 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 曾旭晟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十七横3号 | 445102100205JC80506F00010001 | 82.86 | 82.86 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 曾少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十四横2号 | 445102100205JC80510F00010001 | 78.92 | 78.91 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 曾荣利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东十三横 | 445102100205JC80513F00010001 | 80.00 | 136.78 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 许赛花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村新祠堂南二横9号 | 445102100205JC80525F00010001 | 77.26 | 376.48 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 曾利锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村新祠堂路北 | 445102100205JC80529F00010001 | 80.00 | 940.48 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 曾楚泓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村祠堂路北 | 445102100205JC80544F00010001 | 76.56 | 282.94 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 曾树玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东六横5号 | 445102100205JC80594F00010001 | 39.82 | 66.63 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 曾培元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东四横13号 | 445102100205JC80640F00010001 | 79.81 | 89.60 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 曾松荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东七横 | 445102100205JC80667F00010001 | 77.41 | 174.08 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 曾树鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村巷口路东七横 | 445102100205JC80669F00010001 | 77.24 | 158.46 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 曾振汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路11号 | 445102100205JC80221F00010001 | 25.46 | 43.79 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 曾美和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80246F00010001 | 21.53 | 21.53 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 曾桐兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80250F00010001 | 34.19 | 19.99 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 曾振坤、曾振宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村宫仔路 | 445102100205JC80267F00010001 | 23.20 | 41.26 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 曾淑兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后二横2号 | 445102100205JC80303F00010001 | 13.96 | 12.44 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 曾国青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井二横 | 445102100205JC80307F00010001 | 30.15 | 30.15 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 曾晓武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村大井五横 | 445102100205JC80337F00010001 | 22.52 | 22.52 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 曾绍炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇石牌村公厅后三横 | 445102100205JC80373F00010001 | 26.71 | 26.71 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年11月13日
附件: