湘桥区官塘镇象山村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00595号]
2024-10-31 16:17
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈森裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村长远村二区五巷6号 | 445102113213JC81540F00010001 | 土地: 17.17 ㎡ 房屋: 17.17 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈悦标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村四区八巷3号 | 445102113213JC80654F00010001 | 土地: 85.65 ㎡ 房屋: 136.68 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈森敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村平福铺区三巷3号 | 445102113213JC80164F00010001 | 土地: 92.35 ㎡ 房屋: 198.40 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈绍辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十一巷5号 | 445102113213JC80525F00010001 | 土地: 20.92 ㎡ 房屋: 20.92 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈喜发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十九巷4号 | 445102113213JC80786F00010001 | 土地: 32.63 ㎡ 房屋: 43.35 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈绍辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一组一区十二巷6号 | 445102113213JC80681F00010001 | 土地: 31.91 ㎡ 房屋: 63.81 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈耀彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区三巷2号 | 445102113213JC81208F00010001 | 土地: 47.30 ㎡ 房屋: 47.30 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘巧杏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二区五巷 | 445102113213JC80457F00010001 | 土地: 38.21 ㎡ 房屋: 38.21 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈伟章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二区二巷1号 | 445102113213JC80402F00010001 | 土地: 106.23 ㎡ 房屋: 106.23 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘巧杏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二区十巷1号 | 445102113213JC80472F00010001 | 土地: 56.68 ㎡ 房屋: 123.94 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈茂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村柚园 | 445102113213JC80942F00010001 | 土地: 35.17 ㎡ 房屋: 35.17 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈茂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村二组六区五巷12号 | 445102113213JC80755F00010001 | 土地: 26.38 ㎡ 房屋: 26.38 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈锐林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村伯公西面 | 445102113213JC80413F00010001 | 土地: 60.51 ㎡ 房屋: 60.51 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈锐林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村四区二十二巷1号 | 445102113213JC80694F00010001 | 土地: 21.39 ㎡ 房屋: 21.39 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈锐林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村四区 | 445102113213JC80641F00010001 | 土地: 25.34 ㎡ 房屋: 25.34 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈森浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十六巷21号 | 445102113213JC81040F00010001 | 土地: 38.38 ㎡ 房屋: 61.70 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈洽汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村四区三巷6号 | 445102113213JC80656F00010001 | 土地: 31.18 ㎡ 房屋: 62.36 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈洽汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村五区六巷7号 | 445102113213JC81207F00010001 | 土地: 27.69 ㎡ 房屋: 27.69 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈森发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一组二区十四巷3号 | 445102113213JC80564F00010001 | 土地: 37.31 ㎡ 房屋: 59.86 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈森来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一组六区一巷1号 | 445102113213JC80941F00010001 | 土地: 48.75 ㎡ 房屋: 97.50 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈森来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一区十六巷20号 | 445102113213JC81039F00010001 | 土地: 38.18 ㎡ 房屋: 61.37 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈少锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村池墘 | 445102113213JC81345F00010001 | 土地: 24.82 ㎡ 房屋: 24.82 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈少歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村三区十七巷2号 | 445102113213JC80949F00010001 | 土地: 20.13 ㎡ 房屋: 20.13 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈森来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村白日头片 | 445102113213JC80453F00010001 | 土地: 45.85 ㎡ 房屋: 45.85 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈森来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村白日头片 | 445102113213JC80441F00010001 | 土地: 80.00 ㎡ 房屋: 274.91 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈信枢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇象山村一组四区一巷5号 | 445102113213JC80839F00010001 | 土地: 9.44 ㎡ 房屋: 20.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年 10月31日