湘桥区官塘镇巷下村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00594号]
2024-10-31 16:14
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈林杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村内湖路东五横1号 | 445102113210JC80198F00010001 | 土地: 42.00 ㎡ 房屋: 70.95 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈勇胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村内湖路东一横6号 | 445102113210JC80271F00010001 | 土地: 42.00 ㎡ 房屋: 66.60 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈俊平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村后山路北八横7号 | 445102113210JC80855F00010001 | 土地: 111.00 ㎡ 房屋: 129.33 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈森干 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村顺成路东三座9号 | 445102113210JC80942F00010001 | 土地: 14.00 ㎡ 房屋: 17.26 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈玩标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村后山路北八横4号之二 | 445102113210JC80973F00010001 | 土地: 42.00 ㎡ 房屋: 66.55 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈惠平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村下巷路北五座49号 | 445102113210JC81175F00010001 | 土地: 30.00 ㎡ 房屋: 31.33 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈继祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村后山路南九横3号 | 445102113210JC81182F00010001 | 土地: 77.00 ㎡ 房屋: 158.41 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈森跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村四房内四座81号 | 445102113210JC81356F00010001 | 土地: 78.00 ㎡ 房屋: 75.27 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈振安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村下巷路北三座34号 | 445102113210JC81410F00010001 | 土地: 15.00 ㎡ 房屋: 19.30 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈森民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村大路尾四座9号 | 445102113210JC81678F00010001 | 土地: 26.00 ㎡ 房屋: 26.44 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈立明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村四房内二座22号 | 445102113210JC81819F00010001 | 土地: 12.00 ㎡ 房屋: 15.24 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈汉州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村大路尾三座10号 | 445102113210JC81826F00010001 | 土地: 23.00 ㎡ 房屋: 24.12 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈延秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村四房内二座13号 | 445102113210JC81883F00010001 | 土地: 14.00 ㎡ 房屋: 17.74 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈志勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村四房内三座18号 | 445102113210JC81935F00010001 | 土地: 18.00 ㎡ 房屋: 18.71 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈森贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村四房内一座15号 | 445102113210JC82106F00010001 | 土地: 38.00 ㎡ 房屋: 39.60 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈国顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村上港路北六横4号 | 445102113210JC82391F00010001 | 土地: 77.00 ㎡ 房屋: 119.02 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈汉州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村府前路南三横3号 | 445102113210JC82411F00010001 | 土地: 84.00 ㎡ 房屋: 133.45 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈坤泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村上港路南十三横1号 | 445102113210JC82685F00010001 | 土地: 42.00 ㎡ 房屋: 42.97 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈森太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村顺成路东四座1号 | 445102113210JC83015F00010001 | 土地: 13.00 ㎡ 房屋: 17.44 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈英光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村上港路北八横7号 | 445102113210JC82351F00010001 | 土地: 38.01 ㎡ 房屋: 49.15 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈冬婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇巷下村上港路北十三横7号 | 445102113210JC82555F00010001 | 土地: 84.00 ㎡ 房屋: 84.59 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月31 日