湘桥区意溪镇东洋塭村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00478号]
2024-10-25 15:19
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) |
1 | 刘宗杭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村凤埔埔顶 | 445102100206JC80053F00010001 | 16.22 | 17.74 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈玲枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村后公巷1号之1 | 445102100206JC80895F00010001 | 21.36 | 42.72 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 黄德昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东埔南路 | 445102100206JC80897F00010001 | 19.65 | 39.30 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 潘洁宇、潘衍德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村侨校路西一横十号 | 445102100206JC80557F00010001 | 87.77 | 199.06 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李宣贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村凤埔路北一巷5号 | 445102100206JC80052F00010001 | 20.64 | 20.64 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 黄鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东埔南路西二巷11号 | 445102100206JC80934F00010001 | 35.78 | 49.69 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄丽芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村源裕2号之3 | 445102100206JC80719F00010001 | 39.54 | 39.54 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄孝钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东埔南路西五巷4横 | 445102100206JC80601F00010001 | 64.23 | 103.25 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄仰钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村外口埕 | 445102100206JC80918F00010001 | 17.56 | 35.12 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 潘银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村侨校路西二横4号 | 445102100206JC80497F00010001 | 79.12 | 280.70 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 翁潮胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村原裕东路西三巷7号 | 445102100206JC80545F00010001 | 38.68 | 78.26 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吴丽音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东埔南路西二巷16号 | 445102100206JC80927F99990001 | 49.96 | 63.66 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄梅生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村南门内 | 445102100206JC80911F00010001 | 55.03 | 55.03 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 黄成雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东埔南路东三巷2号 | 445102100206JC80842F00010001 | 33.58 | 51.37 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘桔璇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村凤埔路新五巷 | 445102100206JC80017F00010001 | 15.01 | 15.01 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 薛伟斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村东和路45号之3 | 445102100206JC80751F00010001 | 21.75 | 21.75 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈文福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村原裕东路西三巷3号之2 | 445102100206JC80547F00010001 | 91.91 | 180.42 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月25日