湘桥区磷溪镇仙田三村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00472号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 | |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | |||||||
1 | 张杰武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里村二房巷 | 445102111204JC80626F00010001 | 34.44 | 20.52 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 丁向阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东 | 445102111204JC81698F00010001 | 21.61 | 21.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 丁如利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村报本堂东区一巷19号 | 445102111204JC85006F00010001 | 24.35 | 24.35 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 丁光祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚58号 | 445102111204JC81666F00010001 | 16.00 | 17.87 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张平辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里二房巷64号 | 445102111204JC80632F00010001 | 11.00 | 13.03 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 丁度旬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区147号 | 445102111204JC80103F00010001 | 35.00 | 33.05 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 丁粦生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东区29号 | 445102111204JC80158F00010001 | 20.00 | 20.80 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 丁惜春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村学校西区五巷6号 | 445102111204JC80925F00010001 | 77.00 | 78.68 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 丁度建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区160号 | 445102111204JC89068F00010001 | 16.00 | 19.48 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 丁度源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区35号 | 445102111204JC80201F00010001 | 12.98 | 12.98 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 丁贤镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村堤脚田一巷20号 | 445102111204JC81323F00010001 | 77.00 | 81.88 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 丁度勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区130号 | 445102111204JC89072F00010001 | 46.00 | 58.83 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 丁度建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区159号 | 445102111204JC80106F00010001 | 14.00 | 19.06 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 丁华波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村杨厝堀六巷6号 | 445102111204JC81538F00010001 | 76.00 | 119.67 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 丁和敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村东厝堀四巷25号 | 445102111204JC80414F00010001 | 21.32 | 21.32 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 丁和楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村东厝堀三巷7号 | 445102111204JC80432F00010001 | 76.00 | 70.86 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 丁粦生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区122号 | 445102111204JC89077F00010001 | 24.83 | 24.83 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 丁丽梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东区3号 | 445102111204JC80178F00010001 | 18.26 | 18.26 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张创斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里向西巷69号 | 445102111204JC80505F00010001 | 25.00 | 30.47 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张创斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里向西巷73号 | 445102111204JC80509F00010001 | 20.99 | 20.99 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 韦从生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里二房巷63号 | 445102111204JC80627F00010001 | 11.00 | 13.03 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 丁度沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东区87号 | 445102111204JC80168F00010001 | 18.00 | 18.73 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 丁惠惜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村陈厝巷98号 | 445102111204JC89086F00010001 | 22.00 | 25.39 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 丁光祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚47号 | 445102111204JC85053F00010001 | 32.93 | 32.93 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 丁梓淇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC85047F00010001 | 30.97 | 30.97 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 丁敏聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC81659F00010001 | 14.25 | 14.25 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 丁键冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC81668F00010001 | 18.93 | 18.93 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 丁素芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村丁氏宗祠西区 | 445102111204JC80183F00010001 | 21.72 | 21.72 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 丁有毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东 | 445102111204JC80128F00010001 | 10.58 | 10.58 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 丁壮茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村丁氏宗祠东区 | 445102111204JC89048F00010001 | 15.33 | 15.33 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 丁惜如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC81678F00010001 | 11.36 | 11.36 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 丁粦广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村丁氏宗祠西区 | 445102111202JC89248F00010001 | 24.15 | 24.15 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 丁度伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村丁氏宗祠东区 | 445102111204JC84210F00010001 | 18.26 | 18.26 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 丁度锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠东区 | 445102111204JC80149F00010001 | 25.89 | 25.89 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 丁瑞纯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC80385F00010001 | 21.97 | 21.97 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 丁庆发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村大宗祠西区 | 445102111204JC89075F00010001 | 16.53 | 16.53 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张庆祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里村二房巷 | 445102111204JC80621F00010001 | 24.48 | 24.48 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张泽雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村夏里村下园三巷 | 445102111204JC80694F00010001 | 56.74 | 49.90 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 丁光秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村更楼脚 | 445102111204JC80390F00010001 | 12.33 | 12.33 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 丁煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇仙田三村丁氏宗祠东区 | 445102111204JC80167F00010001 | 18.73 | 18.73 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月24日
附件: