湘桥区官塘镇秋溪村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00442号]
2024-10-22 11:36
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈森正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村寨畔区 | 445102113214JC80616F00010001 | 土地: 21.89 ㎡ 房屋: 21.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈瑞荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村宫头园北 | 445102113214JC81206F00010001 | 土地: 63.00 ㎡ 房屋: 63.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈绍民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村宫头园区南 | 445102113214JC81315F00010001 | 土地: 35.99 ㎡ 房屋: 24.42 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈仰东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村较寮区西二横16号 | 445102113214JC80185F00010001 | 土地: 88.66 ㎡ 房屋: 126.29 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈树强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村较寮区西 | 445102113214JC80244F00010001 | 土地: 83.81 ㎡ 房屋: 170.04 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘淑容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村池尾区西 | 445102113214JC80364F00010001 | 土地: 41.59 ㎡ 房屋: 41.59 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄智满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村寨畔 | 445102113214JC80667F00010001 | 土地: 30.58 ㎡ 房屋: 23.29 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄维丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村塗库区 | 445102113214JC80719F00010001 | 土地: 24.44 ㎡ 房屋: 24.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄维丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村下厝区三横2号 | 445102113214JC80816F00010001 | 土地: 20.64 ㎡ 房屋: 20.64 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 黄维丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村下厝区 | 445102113214JC80860F00010001 | 土地: 32.47 ㎡ 房屋: 32.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄秋明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇秋溪村下厝区 | 445102113214JC80862F00010001 | 土地: 10.61㎡ 房屋: 10.61 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月22日