湘桥区磷溪镇溪口一村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00430号]
2024-10-21 15:24
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 方广照 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片四永埕 | 445102111221JC81350F00010001 | 土地:41.00 m2 房屋:41.00 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘玉和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82085F00010001 | 土地:34.00 m2 房屋:35.73 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘新安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村潭墘片 | 445102111221JC82411F00010001 | 土地:41.00m2 房屋:44.65m2 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘锦坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片79号 | 445102111221JC81143F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:39.21 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘振川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片 | 445102111221JC82123F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:80.12 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘作树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC81424F00010001 | 土地:20.00 m2 房屋:25.30 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘振词 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村老学校片54号 | 445102111221JC82315F00010001 | 土地:39.00 m2 房屋:39.00 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘作武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC81990F00010001 | 土地:33.43 m2 房屋:33.43 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘胜文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片东宅区40号 | 445102111221JC82397F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:131.15 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘玉发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC81535F00010001 | 土地:13.68 m2 房屋:13.68 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘树智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村塗楼片 | 445102111221JC81637F00010001 | 土地:36.00m2 房屋:56.01m2 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘文英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片中片 | 445102111221JC82136F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:223.47 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘松坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片东宅区28号 | 445102111221JC82398F00010001 | 土地:75.00m2 房屋:68.31m2 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘吉婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村兴甲园2号 | 445102111221JC81231F00010001 | 土地:49.00 m2 房屋:55.10 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘吉婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81150F00010001 | 土地:30.41 m2 房屋:30.41 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘喜文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82094F00010001 | 土地:34.00 m2 房屋:37.59 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘钊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村塗楼片 | 445102111221JC81681F00010001 | 土地:27.00 m2 房屋:31.41 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘振午 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片46号 | 445102111221JC81080F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:36.20 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘广顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片29号 | 445102111221JC81065F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:74.22 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘少亿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82054F00010001 | 土地:38.00m2 房屋:52.85 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月21日