湘桥区磷溪镇田心村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00423号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈绍杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新宫巷北24号 | 445102111208JC81351F00010001 | 土地: 22.17 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 胡锡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心湖路中片厝厅上房厅1号 | 445102111208JC88093F00010001 | 土地: 44.97 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 胡敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心胡北厝路北厝厅下房4号 | 445102111208JC88085F00010001 | 土地: 55.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈泽锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路北十一巷15号 | 445102111208JC80044F00010001 | 土地: 147.14 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈裕加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二村新路南二巷5号 | 445102111208JC80460F00010001 | 土地: 37.91 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈裕炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二村新路北三巷4号 | 445102111208JC80440F00010001 | 土地: 41.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈镇耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路草堀南厝8号 | 445102111208JC81304F00010001 | 土地: 29.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈建平 陈建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新土库1号 | 445102111208JC81227F00010001 | 土地: 25.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈俊权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心三村大厝内北巷3号 | 445102111208JC81941F00010001 | 土地: 25.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈镭山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村大宗祠后路15号 | 445102111208JC82731F00010001 | 土地: 96.98 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈坚武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二村新路南三巷1号 | 445102111208JC80476F00010001 | 土地:74.13㎡ 房屋:112.63 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈思晶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路六横二巷1号 | 445102111208JC80262F00010001 | 土地: 39.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈惜端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村前新路田下五巷7号 | 445102111208JC82426F00010001 | 土地:25.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈伟桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中兴路五横四巷5号 | 445102111208JC84006F00010001 | 土地:38.85 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈树欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路北十一巷22号 | 445102111208JC85055F00010001 | 土地:93.34 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 胡俊标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心湖路车寮场三横3号 | 445102111208JC80806F00010001 | 土地:39.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈壁玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路南四巷5号 | 445102111208JC82776F00010001 | 土地:51.70 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈秋鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南社路特别后2号 | 445102111208JC81090F00010001 | 土地:40.03 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈思乾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路北十一巷5号 | 445102111208JC82884F00010001 | 土地:80.76 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈嘉聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中顺路8号 | 445102111208JC81732F00010001 | 土地:43.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈镇歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南社路下灰埕10号 | 445102111208JC80896F00010001 | 土地:19.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈秋平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路街前9号 | 445102111208JC81266F00010001 | 土地:29.19 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈锦权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村前新路瑞祖公厅北三巷7号 | 445102111208JC82448F00010001 | 土地: 25.10 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈伟煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村田心路北 | 445102111208JC83185F00010001 | 土地:199.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈戊歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心湖路北厝四巷4号 | 445102111208JC80723F00010001 | 土地:17.49 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈镇歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二村新路北三巷16号 | 445102111208JC80217F00010001 | 土地:35.87 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈镇彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷顶灰埕2号 | 445102111208JC80998F00010001 | 土地:12.47 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈树高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中发路一横二巷1号 | 445102111208JC81783F00010001 | 土地:26.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈晓涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中心路存耕祠6号 | 445102111208JC82141F00010001 | 土地:17.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陈惠城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二村新路南三巷13号 | 445102111208JC80465F00010001 | 土地:86.46 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈伟荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中顺路二横二巷2号 | 445102111208JC81741F00010001 | 土地:72.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈秋平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路公厅巷2号 | 445102111208JC88206F00010001 | 土地:20.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 胡春福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心湖路中片西北巷6号 | 445102111208JC80670F00010001 | 土地:25.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈佩玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南通路仰祖祠南五巷1号 | 445102111208JC81636F00010001 | 土地:24.00 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陈智旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路林美一巷1号 | 445102111208JC82841F00010001 | 土地:92.97 ㎡ | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10 月18 日
附件: