湘桥区意溪镇四益村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00415号]
2024-10-18 10:42
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) |
1 | 庄洵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村东华路 | 445102100210JC80379F00010001 | 25.27 | 25.27 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 庄瑞民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村东华路 | 445102100210JC80388F00010001 | 41.61 | 41.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李汉强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村新园路南新园30号 | 445102100210JC80245F00010001 | 12.69 | 12.69 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 庄瑞涌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村东华路 | 445102100210JC80058F00010001 | 53.82 | 53.82 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张少涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路三巷22号 | 445102100210JC80169F00010001 | 34.11 | 34.11 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈韶安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村华新路 | 445102100210JC80146F00010001 | 17.94 | 17.94 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张特文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路 | 445102100210JC80315F00010001 | 24.48 | 24.48 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨远来、杨永镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路三巷39号 | 445102100210JC80273F00010001 | 65.46 | 65.46 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨英祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路 | 445102100210JC80278F00010001 | 25.03 | 25.03 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路四巷25号 | 445102100210JC80300F00010001 | 41.27 | 41.27 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张跃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路二巷22号 | 445102100210JC80184F00010001 | 80.00 | 112.93 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张鑫浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路 | 445102100210JC80314F00010001 | 29.68 | 29.68 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张仙原 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村榕华路五巷21号 | 445102100210JC80330F00010001 | 40.15 | 40.15 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 丁穗秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村东华路三巷17号 | 445102100210JC80360F00010001 | 22.02 | 22.02 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈立飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村新园路一巷2号 | 445102100210JC80129F00010001 | 80.00 | 119.75 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月17日