湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00332号]
2024-09-30 16:41
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 肖伟群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80892F00010001 | 土地:44.49㎡ 房屋:30.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖烨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80575F00010001 | 土地:12.53㎡ 房屋:12.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱泽锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80449F00010001 | 土地:76.34㎡ 房屋:65.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖宏成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80585F00010001 | 土地:55.69 ㎡ 房屋:55.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 谢燕玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房片 | 445102111209JC80047F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:80.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 高银松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80468F00010001 | 土地:40.59㎡ 房屋:28.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 肖潮楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80574F00010001 | 土地:12.27㎡ 房屋:12.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖树钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80533F00010001 | 土地:22.54㎡ 房屋:13.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 肖梓嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村肖祠脚 | 445102111209JC80607F00010001 | 土地:19.89㎡ 房屋:19.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 肖财武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村肖祠巷3号 | 445102111209JC80612F00010001 | 土地:19.57 ㎡ 房屋:19.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 肖伟进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡 | 445102111209JC80710F00010001 | 土地:20.63㎡ 房屋:20.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日