湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00331号]
2024-09-30 16:39
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 肖受浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后六横 | 445102111209JC80793F00010001 | 土地:79.90㎡ 房屋:145.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖亮帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80893F00010001 | 土地:44.49㎡ 房屋:75.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖亮钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80737F00010001 | 土地:25.62㎡ 房屋:25.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖少烁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片 | 445102111209JC80683F00010001 | 土地:46.55㎡ 房屋:41.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 肖勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村大厝脚 | 445102111209JC80560F00010001 | 土地:24.06㎡ 房屋:24.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 肖雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80701F00010001 | 土地:30.64㎡ 房屋:30.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨洽彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村乡里尾 | 445102111209JC80631F00010001 | 土地:22.64㎡ 房屋:22.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨磊钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80613F00010001 | 土地:19.33㎡ 房屋:19.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨洽宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村乡里尾 | 445102111209JC80621F00010001 | 土地:20.41㎡ 房屋:20.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 肖楚尤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡 | 445102111209JC80706F00010001 | 土地:17.59㎡ 房屋:17.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 肖如广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡 | 445102111209JC80702F00010001 | 土地:19.25㎡ 房屋:19.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨洽桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村杨厝前 | 445102111209JC80635F00010001 | 土地:12.63㎡ 房屋:12.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 肖楷宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片 | 445102111209JC80646F00010001 | 土地:11.90㎡ 房屋:11.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖仪、肖婷、肖灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村福泰路一横2号 | 445102111209JC80908F00010001 | 土地:186.47㎡ 房屋:445.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 肖楷成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片 | 445102111209JC80572F00010001 | 土地:17.45㎡ 房屋:17.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 肖桂柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片 | 445102111209JC80648F00010001 | 土地:11.90㎡ 房屋:11.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日