湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00330号]
2024-09-30 16:36
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 邱显源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横13号 | 445102111209JC80027F00010001 | 土地:79.93㎡ 房屋:162.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖雄坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片三直6号 | 445102111209JC80884F00010001 | 土地:41.00㎡ 房屋:38.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈绍告 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村邱祠下 | 445102111209JC80222F00010001 | 土地:34.06㎡ 房屋:34.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖友镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片四横7号 | 445102111209JC80776F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:166.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱垂恭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横2号 | 445102111209JC80084F00010001 | 土地:82.44㎡ 房屋:82.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱显淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片一横6号 | 445102111209JC80185F00010001 | 土地:78.00㎡ 房屋:244.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘要彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村厂前 | 445102111209JC80603F00010001 | 土地:21.66㎡ 房屋:21.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖宏镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡 | 445102111209JC80741F00010001 | 土地:27.00㎡ 房屋:24.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱焕加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村邱祠下 | 445102111209JC80278F00010001 | 土地:27.00㎡ 房屋:28.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱垂歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片一横6号 | 445102111209JC80097F00010001 | 土地:51.90㎡ 房屋:44.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘长来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村调统前 | 445102111209JC80391F00010001 | 土地:18.00㎡ 房屋:19.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱歆广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横5号 | 445102111209JC80080F00010001 | 土地:41.00㎡ 房屋:41.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈丽文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村李厝脚 | 445102111209JC80323F00010001 | 土地:20.74㎡ 房屋:20.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 邱泽彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片三横13号 | 445102111209JC80060F00010001 | 土地:82.94㎡ 房屋:82.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘湘涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片三直1号 | 445102111209JC80439F00010001 | 土地:79.07㎡ 房屋:79.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 肖建辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村杨桃下 | 445102111209JC80579F00010001 | 土地:18.00㎡ 房屋:24.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 邱海平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片三横9号 | 445102111209JC80064F00010001 | 土地:39.00㎡ 房屋:41.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邱梓帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片二横9号 | 445102111209JC80199F00010001 | 土地:46.00㎡ 房屋:46.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邱歆森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片 | 445102111209JC80197F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:71.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 肖受熠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片八横5号 | 445102111209JC80811F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:72.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日