湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00329号]
2024-09-30 16:32
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 肖祥宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片七横7号 | 445102111209JC80333F00010001 | 土地:44.00㎡ 房屋:44.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖茂钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片五直5号 | 445102111209JC80471F00010001 | 土地:76.66㎡ 房屋:71.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖植长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片六直4号 | 445102111209JC80459F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:74.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘毓礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片六横2号 | 445102111209JC80331F00010001 | 土地:93.57㎡ 房屋:75.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 肖泳财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片一直5号 | 445102111209JC80462F00010001 | 土地:34.59㎡ 房屋:34.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 肖敬秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村大厝脚 | 445102111209JC80600F00010001 | 土地:125.00㎡ 房屋:95.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 肖喜明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场东四巷2号 | 445102111209JC80543F00010001 | 土地:51.00㎡ 房屋:51.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片五直1号 | 445102111209JC80853F00010001 | 土地:76.49㎡ 房屋:227.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 肖亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片三直3号 | 445102111209JC80867F00010001 | 土地:82.00㎡ 房屋:144.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 肖仙宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村铺仔前 | 445102111209JC80355F00010001 | 土地:18.00㎡ 房屋:18.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 肖仙宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80352F00010001 | 土地:35.00㎡ 房屋:32.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 肖梓浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后 | 445102111209JC80765F00010001 | 土地:79.80㎡ 房屋:75.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邱歆炎、邱如歆、邱歆荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片三直5号 | 445102111209JC80452F00010001 | 土地:114.87㎡ 房屋:97.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖桂柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片二横4号 | 445102111209JC80642F00010001 | 土地:25.10㎡ 房屋:25.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 肖桂柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后七横3号 | 445102111209JC80800F00010001 | 土地:79.83㎡ 房屋:98.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 许炎彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片四横4号 | 445102111209JC80306F00010001 | 土地:51.00㎡ 房屋:51.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 肖晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片东四巷9号 | 445102111209JC80551F00010001 | 土地:38.27㎡ 房屋:38.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 肖明歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片东一巷 | 445102111209JC80521F00010001 | 土地:34.53㎡ 房屋:22.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李锐湘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片六横3号 | 445102111209JC80023F00010001 | 土地:79.55㎡ 房屋:79.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 邱歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横3号 | 445102111209JC80082F00010001 | 土地:79.04㎡ 房屋:79.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日