湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00328号]
2024-09-30 16:29
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 肖财喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片二巷6号 | 445102111209JC80525F00010001 | 土地:42.00㎡ 房屋:38.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖少伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后六横4号 | 445102111209JC80794F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:70.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 肖东武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村高脚地 | 445102111209JC80536F00010001 | 土地:16.00㎡ 房屋:16.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖潮才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片三横3号 | 445102111209JC80299F00010001 | 土地:43.00㎡ 房屋:45.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 肖明悦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80535F00010001 | 土地:24.79㎡ 房屋:24.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 肖受林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片六直3号 | 445102111209JC80458F00010001 | 土地:74.12㎡ 房屋:57.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱裕钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片四直1号 | 445102111209JC80442F00010001 | 土地:39.00㎡ 房屋:39.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邱显锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片四直5号 | 445102111209JC80453F00010001 | 土地:36.08㎡ 房屋:29.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱显锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村调统前 | 445102111209JC80388F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:43.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘瑞明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片一横1号 | 445102111209JC80191F00010001 | 土地:38.00㎡ 房屋:79.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘财绵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村大厝脚 | 445102111209JC80601F00010001 | 土地:39.42㎡ 房屋:39.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘瑞明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片二直4号 | 445102111209JC80450F00010001 | 土地:78.00㎡ 房屋:66.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 肖亮钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片三横3号 | 445102111209JC80654F00010001 | 土地:93.87㎡ 房屋:82.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 肖聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片三巷7号 | 445102111209JC80594F00010001 | 土地:87.06㎡ 房屋:67.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 肖受茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片四横2号 | 445102111209JC80771F00010001 | 土地:79.35㎡ 房屋:79.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 肖艮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片七横13号 | 445102111209JC80696F00010001 | 土地:26.61㎡ 房屋:26.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 肖艮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80700F00010001 | 土地:23.13㎡ 房屋:23.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邱垂胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片一横3号 | 445102111209JC80100F00010001 | 土地:51.15㎡ 房屋:51.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邱梓烁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横3号 | 445102111209JC80037F00010001 | 土地:59.00㎡ 房屋:59.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 邱德歆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横9号 | 445102111209JC80031F00010001 | 土地:40.00㎡ 房屋:124.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日