湘桥区城西街道上洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00263号]
2024-09-18 11:41
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
根据《广东省自然资源厅加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》和申请人申请,经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄锡桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十六巷11号 | 445102008208JC80903F00010001 | 土地:72.10㎡ 房屋:300.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄楚勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷2号 | 445102008208JC80579F00010001 | 土地:69.99㎡ 房屋:204.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨树城、 杨树杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路十巷5号 | 445102008208JC81978F00010001 | 土地:68.99㎡ 房屋:530.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 黄荣煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西四巷3号 | 445102008208JC80338F00010001 | 土地:71.35㎡ 房屋:152.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 翁林浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十五巷2号 | 445102008208JC81050F00010001 | 土地:71.45㎡ 房屋:256.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 黄潮标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷3号 | 445102008208JC80491F00010001 | 土地:70.69㎡ 房屋:78.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄佩华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西七巷6号 | 445102008208JC80489F00010001 | 土地:70.83㎡ 房屋:194.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 翁建浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路十一巷12号 | 445102008208JC81864F00010001 | 土地:70.61㎡ 房屋:164.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张燕玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村薄铺顶11号 | 445102008208JC80065F00010001 | 土地:63.68㎡ 房屋:257.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 翁淡香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路九巷10号 | 445102008208JC81796F00010001 | 土地:70.04㎡ 房屋:148.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月18日