经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 高银华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷九横10号 | 445102113207JC80134F00010001 | 土地: 43.08 ㎡ 房屋: 86.16 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李绍贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村东巷七横6号 | 445102113207JC80336F00010001 | 土地: 22.17 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 高壮武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷八横26号 | 445102113207JC80159F00010001 | 土地: 29.55 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 高良鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村西巷17号 | 445102113207JC80008F00010001 | 土地: 85.79 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴森恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村东巷七横1号 | 445102113207JC80406F00010001 | 土地: 50.20 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李少伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷七横21号 | 445102113207JC80194F00010001 | 土地: 33.37 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李老湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村东巷四横10号 | 445102113207JC80509F00010001 | 土地: 32.56 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 高延浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷五横3号 | 445102113207JC80395F00010001 | 土地: 75.46 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄绍礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷七横17号 | 445102113207JC80372F00010001 | 土地: 25.57 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 高锦桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷八横17号 | 445102113207JC80092F00010001 | 土地: 32.02 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 高利松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷十横18号 | 445102113207JC80095F00010001 | 土地: 20.29 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李展山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷七横33号 | 445102113207JC80233F00010001 | 土地: 28.95 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 庄立鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村东巷二横1号 | 445102113207JC80544F00010001 | 土地: 43.43 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 高惜珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村中巷八横12号 | 445102113207JC80203F00010001 | 土地: 15.64 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 庄芝龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇顶乡村村东巷二横1号 | 445102113207JC80568F00010001 | 土地: 107.14 ㎡ | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月10日