潮州市2018年1月份公共财政预算收支情况表

( )

2018-02-13 22:57
发布单位:市财政局
【浏览字体:
      潮州市2018年1月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科  目  公共财政预算收入公共财政预算支出备注
地  累计去年同期
    完成数
比 去 年累计去年同期
    完成数
比 去 年
完成数同期+/-%完成数同期+/-%
全市34,577 31,667 9.19 78,010 103,656   -24.74
市直15,083 14,141 6.66 17,580 28,544 -38.41
潮安区8,234 7,461 10.36 19,291 17,764 8.60
饶平县5,403 5,223 3.45 31,092 46,512 -33.15
湘桥区3,828 2,864 33.66 7,498 7,154 4.81
枫溪区2,029 1,978 2.58 2,549 3,682 -30.77



附件: